Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат (слалом-гігант)
Кодекс ФЛСУ:
21AL1004
Термін проведення:
15.02.2021 - 17.02.2021
Дата:
17.02.2021
Місце проведення:
Львівська обл.,смт Славське, НСБОП "Динамо"
Гора:
Тростян
Вікова група:
2007 - 2009 р.н.
Вікова категорія:
Юнаки середні
Дисципліна:
Слалом-гігант
Технічний делегат:
СИДОРКО Ігор, МК
Головний суддя:
МІНАЙ Крістіан
Рефері:
СТРИЖИК Юрій
Директор змагань:
ЛАПІКОВ Ігор, НК
Асистент рефері:
Головний секретар:
ПЕТРІВ Ольга, НК
Кількість учасників:
46


Результати змагань:


М-це Ст. № ФЛСУ код Прізвище та ім'я Рік нар. Сп. р-д Назва команди Особистий тренер Тренер Час 1-а спроба Час 2-а спроба Час сума Очки залік
1 108 13533 БРОВЧУК Роман 2007 1 Зак.обл.,Ясіня,Ясіняська СДЮСШОР,Україна,ЦОП Бровчук Р.П. Бунтушак М.М. 23.70 24.06 47.76
2 106 12116 КОНСТАНТІНОВ Борис 2007 Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДЮСШ «Буковель» Віндик В.В 24.68 23.94 48.62
3 120 15507 ФІВЕЙСЬКИЙ Олександр 2007 м.Київ,ДЮСШ "Вікторія" Фещук Р.І. 24.74 24.53 49.27
4 90 13723 ТЕЛІГА Владислав 2008 Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта Калюжний І.І. 24.91 24.94 49.85
5 113 11452 АБРАМЧУК Михайло 2007 2 Зак.обл.,Ясіня,Ясіняська СДЮСШОР,Україна Тулайдан М.Я. 24.76 25.14 49.90
6 125 11447 ЦИБИК Василь 2007 Зак.обл.,Ужгород,Ясіняська СДЮСШОР,Україна Мінай К.З. 25.26 24.87 50.13
7 103 11437 ПАРАЩУК Арсеній 2009 Зак.обл.,Ясіня,Ясіняська СДЮСШОР,Україна Тулайдан М.Я. 25.04 25.26 50.30
8 102 15201 БАРОВ Нікіта 2007 3 м.Київ,ГК "Київ" Барова Ю.П Канішевський О.О 25.40 25.12 50.52
9 114 13135 КОЗАК Маркіян 2007 Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо Шай К.М. Шай О.К. 25.20 25.62 50.82
10 110 13458 СВЕРДУН Дмитрій 2008 Льв.обл.,Славське,Славська КДЮСШ,Освіта Борис І.Р. 25.45 25.53 50.98
11 91 11438 ПЕТРАЩУК Роман 2009 Зак.обл.,Ясіня,Ясіняська СДЮСШОР,Україна Тулайдан І.В. 25.97 25.50 51.47
12 122 13705 ВОВЧАНСЬКИЙ Богдан 2008 Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта Калюжний І.І. 25.99 26.27 52.26
13 112 16196 СОЛДАТЕНКО Ростислав 2008 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Дружко К.М. 26.71 25.74 52.45
14 116 16131 ЗЮЗЬКО Михайло 2008 3 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Неводнича О.П. 26.03 26.78 52.81
15 115 11428 ЛИСАК Владислав 2009 Зак.обл.,Ясіня,Ясіняська СДЮСШОР,Україна Тулайдан І.В. 26.16 26.81 52.97
16 109 13713 КАШАНИК Володимир 2007 Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта Калюжний І.І. 26.72 26.61 53.33
17 98 12107 БУДЗУЛЯК Андрій 2007 Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДЮСШ «Буковель» Віндик В.В 26.90 27.08 53.98
18 131 16145 КУЧЕР Артур 2008 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Вахненко Н.Г. 27.58 27.11 54.69
19 93 13133 КЕРНИЦЬКИЙ Нестор 2009 3 Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо Шай К.М. Шай О.К. 27.41 27.68 55.09
20 135 11443 САНИЧ Марк 2008 Зак.обл.,Ужгород,Ясіняська СДЮСШОР,Україна Мінай К.З. 27.79 27.45 55.24
21 101 16121 ДІДКОВСЬКИЙ Володимир 2009 3 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Дружко К.М. 27.42 28.24 55.66
22 99 16210 ЩИГОЛЬ Олександр 2009 3 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Неводнича О.П. 27.82 28.14 55.96
23 92 16139 КОЗЧЕНКО Назар 2009 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Дружко К.М. 27.83 28.69 56.52
24 126 13442 ОНАЦЬ Назар 2009 Льв.обл.,Славське,Славська КДЮСШ,Освіта Борис І.Р. 27.88 28.73 56.61
25 107 15506 СЛАТВИЦЬКИЙ Михайло 2009 м.Київ,ДЮСШ "Вікторія" Машталір О.М. 27.73 28.99 56.72
26 134 13195 СТРИЖИК Андрій 2007 Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо Мисько Х.І Фабʾяк А.-М.В. 28.07 28.94 57.01
27 123 15118 МІЩА Олександр 2008 м.Київ,КДЮСШ-15,Освіта Брюханов Б.А. Бобровський О.О. 27.80 29.27 57.07
28 130 16137 КІРНОС Ярослав 2009 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Неводнича О.П. 28.70 29.20 57.90
29 96 13179 РУДИЙ Олексій 2008 Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо Мисько Х.І Стрижик Ю.Р. 29.34 29.06 58.40
30 118 16101 БАСТАНОГОВ Кирило 2009 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Дружко К.М. 28.70 30.12 58.82
31 105 16176 ПАПІРНИК Єгор 2009 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Неводнича О.П. 28.62 30.33 58.95
32 127 13200 ХАБІН Дмитро 2008 Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо Шай О.К. Шай К.М. 29.25 30.17 59.42
33 94 16116 ГУМЕНЮК Роман 2009 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Дружко К.М. 29.70 30.84 1:00.54
34 121 16103 БАТЮТА Максим 2008 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Неводнича О.П. 30.50 31.37 1:01.87
35 104 16149 ЛИМАРЕНКО Іван 2009 3 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Неводнича О.П. 30.06 32.00 1:02.06
36 132 16108 ВЕРБИЦЬКИЙ Арсеній 2009 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Дружко К.М. 29.94 32.38 1:02.32
37 117 16190 СИРОВАТКО Артем 2009 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Неводнича О.П. 30.23 32.15 1:02.38
38 100 15504 МАШТАЛІР Єгор 2009 м.Київ,ДЮСШ "Вікторія" Машталір О.М. 31.89 31.85 1:03.74
111 16206 ЧЕРКАСЬКИЙ Макар 2009 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Неводнича О.П. 25.71 DNF
97 13422 ІВАНІВ Олександр 2009 Льв.обл.,Славське,Славська КДЮСШ,Освіта Борис І.Р. 26.18 DNF
124 15505 МАШТАЛІР Ілля 2007 м.Київ,ДЮСШ "Вікторія" Машталір О.М. 26.63 DNF
133 13159 НАУМКО Лев 2008 Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо Мисько Х.І Фабʾяк А.-М.В. 27.08 DNF
129 12137 СТЕФУРАК Олександр 2008 Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДЮСШ «Буковель» Віндик В.В DNF
128 15508 ШИЛЮК Віктор 2008 м.Київ,ДЮСШ "Вікторія" Фещук Р.І. DNF
95 15128 ФЕЩУК Станіслав 2007 2 м.Київ,КДЮСШ-15,Освіта Брюханов Б.А. Бобровський О.О. DNF
119 15102 АТАМАНОВ Михайло 2008 м.Київ,КДЮСШ-15,Освіта Брюханов Б.А. Бобровський О.О. DNS



Повернутися до списку змагань