Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Чемпіонат України
Чемпіонат України (слалом, слалом-гігант)
Кодекс ФЛСУ:
21AL1502
Термін проведення:
14.03.2021 - 16.03.2021
Дата:
15.03.2021
Місце проведення:
Івано-Франківська обл., ТК "Буковель"
Гора:
Чорна Клева, 5F
Вікова група:
2004 р.н. і старші
Вікова категорія:
Чоловіки
Дисципліна:
Слалом-гігант
Технічний делегат:
ЛАПІКОВ Ігор
Головний суддя:
ЗАХАРОВ Ростислав, НК
Рефері:
ВЕРЕЖАК Святослав
Директор змагань:
РУСИНЯК Михайло
Асистент рефері:
Головний секретар:
ЗАЇКА Олександр, НК
Кількість учасників:
32
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Час 1-а спроба | Час 2-а спроба | Час сума | Очки залік |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 11203 | КОВБАСНЮК Іван | 1993 | МС | Зак.обл.,к.1,Ясіня, ,Україна,ЦОП | Скрябін І.П. | Єршов Т.І., Шепіленко Ю.Б. | 47.27 | 47.03 | 1:34.30 | 300 |
2 | 29 | 12306 | КАРПУШИН Михайло | 1998 | МС | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Карпушин О.В. | 47.10 | 47.60 | 1:34.70 | 250 | |
3 | 25 | 12316 | ФІЛЯК Тарас | 2002 | КМС | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Карпушин О.В. | 47.81 | 48.39 | 1:36.20 | 200 | |
4 | 34 | 12313 | ПОДОБЕДОВ Максиміліан | 2001 | МС | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Поляк А.В. | Шепіленко Ю.Б. | 48.32 | 48.28 | 1:36.60 | 75 |
5 | 32 | 11209 | ЦІБЕЛЕНКО Левко | 1996 | МС | Зак.обл.,к.1,Ужгород,Україна,ЦОП | Скрябін І.П. | Єршов Т.І. | 48.11 | 48.50 | 1:36.61 | 60 |
6 | 46 | 12139 | СОРОКМАНЮК Ілля | 2001 | КМС | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДЮСШ «Буковель»,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Поляк А.В.. | Шепіленко Ю.Б | 48.25 | 48.63 | 1:36.88 | 50 |
7 | 31 | 12311 | МАРІЙЧИН Максим | 2003 | КМС | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Карпушин О.В. | 48.35 | 49.21 | 1:37.56 | 40 | |
8 | 33 | 15113 | КІРБАТОВ Ілля | 2001 | КМС | м.Київ,КДЮСШ-15,Освіта | Брюханова О.В. | Бобровський О.О. | 48.35 | 49.36 | 1:37.71 | 25 |
9 | 41 | 12305 | КАРПУШИН Максим | 2004 | КМС | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Карпушин О.В. | 49.26 | 49.73 | 1:38.99 | ||
10 | 35 | 12309 | КОРЖУК Василь | 2004 | КМС | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Мацьоцький О.П. | 49.39 | 50.07 | 1:39.46 | ||
11 | 27 | 11114 | ЦИБЕЛЕНКО Роман | 2004 | КМС | Зак.обл.,к.1,Ясіня,Ясіняська СДЮСШОР,Україна,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Бунтушак М.М. | 50.11 | 49.66 | 1:39.77 | ||
12 | 53 | 13143 | КУСЕНЬ Данило | 1993 | МС | Льв.обл.,Львів,Динамо | Кусень С.І. | 49.17 | 50.74 | 1:39.91 | ||
13 | 47 | 12308 | КОНСТАНТІНОВ Михайло | 2004 | КМС | Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Віндик В.В | Мацьоцький О.П. | 50.10 | 50.46 | 1:40.56 | |
14 | 36 | 15217 | ПАСТУШЕНКО Олег | 2002 | КМС | м.Київ,ГК "Київ" | Єршов Т.І. | Єршов Ю.І. | 49.90 | 51.41 | 1:41.31 | |
15 | 37 | 13204 | ШАРУН Максим | 2001 | КМС | Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо | Шай О.К. | Шай К.М. | 50.46 | 51.69 | 1:42.15 | |
16 | 55 | 11109 | МІНАЙ Крістіан | 1987 | МС | Зак.обл.,к.1,Ужгород,Україна,ШВСМ | Фріндт М.Ю. | 50.87 | 51.78 | 1:42.65 | ||
17 | 51 | 11205 | КРАВЧУК Іван | 1998 | КМС | Зак.обл.,к.1,Ужгород,Україна,ЦОП | Скрябін І.П. | Єршов Т.І. | 51.75 | 51.29 | 1:43.04 | |
18 | 39 | 11204 | КОВБАСНЮК Тарас | 1997 | КМС | Зак.обл.,к.1,Ясіня,Україна,ЦОП | Бунтушак М.М. | Скрябін І.П. | 51.01 | 52.09 | 1:43.10 | |
19 | 43 | 16189 | СИДОРІН Ілля | 2004 | 1 | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | Дружко К.М. | 50.76 | 52.52 | 1:43.28 | |
20 | 45 | 11104 | ЗАПОТОЦЬКИЙ Микола | 1998 | 1 | Зак.обл.,к.1,Ужгород,Спартак,ШВСМ | Фріндт М.Ю. | 51.36 | 52.38 | 1:43.74 | ||
21 | 26 | 16161 | НЕВОДНИЧИЙ Ярослав | 2002 | 2 | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | Дружко К.М. | 51.85 | 52.93 | 1:44.78 | |
22 | 50 | 11106 | ЗЕЛІНСЬКИЙ Денис | 2000 | 1 | Зак.обл.,Ужгород,Ясіняська СДЮСШОР,Україна,ШВСМ | Ковбаснюк М.В. | Бунтушак М.М. | 53.61 | 51.57 | 1:45.18 | |
23 | 28 | 12106 | БОНДАР Костянтин | 2004 | 1 | Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДЮСШ «Буковель» | Мацьоцький О.П. | Поляк А.В | 52.58 | 53.21 | 1:45.79 | |
24 | 40 | 13198 | ФІЛІПОВ Олександр | 2002 | КМС | Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо | Шай О.К. | Шай К.М. | 52.55 | 53.54 | 1:46.09 | |
25 | 42 | 16157 | МОТЛЯК Назар | 2004 | 2 | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | 53.73 | 55.10 | 1:48.83 | ||
26 | 38 | 15211 | ІСАЙЧЕВ Олександр | 2004 | 2 | м.Київ,ГК "Київ" | Барова Ю.П | Канішевський О.О | 53.98 | 55.40 | 1:49.38 | |
27 | 49 | 13901 | ВОЛЧОК Олексій | 2002 | КМС | Льв.обл.,Львів,Львівський РЦ "Інваспорт" ,Динамо | Мінай К.З. | Кусень С.І. | 58.19 | 1:00.76 | 1:58.95 | |
48 | 13213 | ІВАНЧИШИН Андріан | 1999 | КМС | Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо | Шай О.К. | Шай К.М. | DNF | ||||
30 | 16195 | СОЛДАТЕНКО Артем | 2003 | КМС | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Дружко К.М. | Вахненко Н.Г. | DNF | ||||
54 | 11604 | КУРТАНИЧ Михайло | 2002 | КМС | Зак.обл.,Ужгород,Закарпатський РЦ "Інваспорт" | Фріндт М.Ю. | DSQ | |||||
44 | 15219 | СИДОРЕНКО Віктор | 2004 | 3 | м.Київ,ГК "Київ" | Барова Ю.П | Канішевський О.О | DNS | ||||
23 | 15207 | ГОНЧАРЕНКО Артем | 1999 | КМС | м.Київ,ГК "Київ" | Єршов Т.І. | Єршов Ю.І. | DNS |
Повернутися до списку змагань