Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Чемпіонат України серед юніорів та юніорок
Чемпіонат України серед юніорів та юніорок (слалом, слалом-гігант)
Кодекс ФЛСУ:
21AL1604
Термін проведення:
16.03.2021 - 18.03.2021
Дата:
18.03.2021
Місце проведення:
Івано-Франківська обл., ТК "Буковель"
Гора:
Чорна Клева, 5F
Вікова група:
2000 - 2005 р.н.
Вікова категорія:
Юніори
Дисципліна:
Слалом-гігант
Технічний делегат:
ЛАПІКОВ Ігор
Головний суддя:
ЗАХАРОВ Ростислав, НК
Рефері:
ВЕРЕЖАК Святослав
Директор змагань:
РУСИНЯК Михайло
Асистент рефері:
Головний секретар:
ЗАЇКА Олександр, НК
Кількість учасників:
34
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Час 1-а спроба | Час 2-а спроба | Час сума | Очки залік |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 12313 | ПОДОБЕДОВ Максиміліан | 2001 | МС | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Поляк А.В. | Шепіленко Ю.Б. | 46.13 | 46.21 | 1:32.34 | 150 |
2 | 30 | 12311 | МАРІЙЧИН Максим | 2003 | КМС | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Карпушин О.В. | 47.06 | 46.59 | 1:33.65 | 125 | |
3 | 29 | 15113 | КІРБАТОВ Ілля | 2001 | КМС | м.Київ,к.1,КДЮСШ-15,Освіта | Брюханова О.В. | Бобровський О.О. | 46.98 | 47.12 | 1:34.10 | 100 |
4 | 59 | 12139 | СОРОКМАНЮК Ілля | 2001 | КМС | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДЮСШ «Буковель»,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Поляк А.В.. | Шепіленко Ю.Б | 46.83 | 47.49 | 1:34.32 | 40 |
5 | 37 | 11114 | ЦИБЕЛЕНКО Роман | 2004 | КМС | Зак.обл.,к.1,Ясіня,Ясіняська СДЮСШОР,Україна,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Бунтушак М.М. | 47.56 | 47.63 | 1:35.19 | 30 | |
6 | 32 | 12309 | КОРЖУК Василь | 2004 | КМС | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Мацьоцький О.П. | 47.58 | 47.82 | 1:35.40 | 25 | |
7 | 36 | 16195 | СОЛДАТЕНКО Артем | 2003 | КМС | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Дружко К.М. | Вахненко Н.Г. | 47.76 | 48.36 | 1:36.12 | 18 |
8 | 57 | 15217 | ПАСТУШЕНКО Олег | 2002 | КМС | м.Київ,к.1,ГК "Київ" | Єршов Т.І. | Єршов Ю.І. | 48.70 | 48.12 | 1:36.82 | 13 |
9 | 56 | 11113 | ШЕП'ЮК Дмитро | 2005 | 1 | Зак.обл.,к.1,Ясіня,Україна,ШВСМ | Ковбаснюк М.В. | Бунтушак М.М. | 48.58 | 48.59 | 1:37.17 | |
10 | 51 | 12308 | КОНСТАНТІНОВ Михайло | 2004 | КМС | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Віндик В.В | Мацьоцький О.П. | 49.29 | 48.49 | 1:37.78 | |
11 | 41 | 13410 | ГАШПАР Дмитро | 2005 | КМС | Льв.обл.,Славське,Славська КДЮСШ,Освіта | Пацаган К.З. | Мацьоцький О.П. | 48.82 | 48.99 | 1:37.81 | |
12 | 39 | 11106 | ЗЕЛІНСЬКИЙ Денис | 2000 | 1 | Зак.обл.,к.1,Ужгород,Ясіняська СДЮСШОР,Україна,ШВСМ | Ковбаснюк М.В. | Бунтушак М.М. | 48.06 | 49.83 | 1:37.89 | |
13 | 45 | 14544 | БРОВЧУК Сергій | 2005 | 1ю | Зак.обл.,Ясіня,Ясіняська СДЮСШОР,Україна,ЦОП | Бровчук Р.П. | 49.48 | 49.34 | 1:38.82 | ||
14 | 33 | 12106 | БОНДАР Костянтин | 2004 | 1 | Ів-Фр.обл.,к.2,Поляниця,ДЮСШ «Буковель» | Мацьоцький О.П. | Поляк А.В | 49.89 | 49.90 | 1:39.79 | |
15 | 50 | 13204 | ШАРУН Максим | 2001 | КМС | Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо | Шай О.К. | Шай К.М. | 50.10 | 49.78 | 1:39.88 | |
16 | 44 | 12108 | ВАСКУЛ Орест | 2005 | 2 | Ів-Фр.обл.,к.2,Поляниця,ДЮСШ «Буковель» | Віндик В.В | 50.54 | 49.87 | 1:40.41 | ||
17 | 62 | 11604 | КУРТАНИЧ Михайло | 2002 | КМС | Зак.обл.,к.1,Ужгород,Закарпатський РЦ "Інваспорт" | Фріндт М.Ю. | 50.49 | 50.75 | 1:41.24 | ||
18 | 34 | 16161 | НЕВОДНИЧИЙ Ярослав | 2002 | 2 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | Дружко К.М. | 51.31 | 50.31 | 1:41.62 | |
19 | 46 | 13198 | ФІЛІПОВ Олександр | 2002 | КМС | Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо | Шай О.К. | Шай К.М. | 50.45 | 52.17 | 1:42.62 | |
20 | 61 | 16112 | В'ЯЗОВСЬКИЙ Ілля | 2005 | 3 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | 51.77 | 51.81 | 1:43.58 | ||
21 | 52 | 16170 | ОНОКІЙ Кирило | 2005 | 1 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | 52.37 | 51.69 | 1:44.06 | ||
22 | 60 | 16189 | СИДОРІН Ілля | 2004 | 1 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | Дружко К.М. | 54.13 | 50.73 | 1:44.86 | |
23 | 54 | 15211 | ІСАЙЧЕВ Олександр | 2004 | 2 | м.Київ,к.1,ГК "Київ" | Барова Ю.П | Канішевський О.О | 50.43 | 54.67 | 1:45.10 | |
24 | 58 | 15205 | ВИСОЧАНСЬКИЙ Юрій | 2005 | 3 | м.Київ,к.1,ГК "Київ" | Єршов Ю.І | Єршов Т.І. | 52.76 | 53.17 | 1:45.93 | |
25 | 49 | 16200 | УЛИЦЬКИЙ Матвій | 2005 | 1 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | 52.84 | 53.61 | 1:46.45 | ||
26 | 38 | 15219 | СИДОРЕНКО Віктор | 2004 | 3 | м.Київ,к.1,ГК "Київ" | Барова Ю.П | Канішевський О.О | 53.49 | 53.22 | 1:46.71 | |
27 | 42 | 16140 | КОНОНЕНКО Валентин | 2005 | 2 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | 53.42 | 54.36 | 1:47.78 | ||
28 | 47 | 16157 | МОТЛЯК Назар | 2004 | 2 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | 53.72 | 54.14 | 1:47.86 | ||
29 | 53 | 13901 | ВОЛЧОК Олексій | 2002 | КМС | Льв.обл.,Львів,Львівський РЦ "Інваспорт" ,Динамо | Мінай К.З. | Кусень С.І. | 53.99 | 56.48 | 1:50.47 | |
35 | 12316 | ФІЛЯК Тарас | 2002 | КМС | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Карпушин О.В. | 47.13 | DSQ | ||||
40 | 12305 | КАРПУШИН Максим | 2004 | КМС | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Карпушин О.В. | DNF | |||||
48 | 15213 | КЛИМЕНКО Іван | 2005 | 3 | м.Київ,к.1,ГК "Київ" | Барова Ю.П | Канішевський О.О | DSQ | ||||
55 | 16175 | ПАЛЮК Єгор | 2005 | 3 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Дружко К.М. | DNS | |||||
43 | 12103 | АНДРУХОВИЧ Станіслав | 2005 | 2 | Ів-Фр.обл.,к.2,Поляниця,ДЮСШ «Буковель» | Віндик В.В | DNS |
Повернутися до списку змагань