Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Чемпіонат України серед юнаків та дівчат
Чемпіонат України серед юнаків та дівчат (слалом, слалом-гігант)
Кодекс ФЛСУ:
21AL1704
Термін проведення:
18.03.2021 - 20.03.2022
Дата:
19.03.2021
Місце проведення:
Івано-Франківська обл., ТК "Буковель"
Гора:
Чорна Клева, 5F
Вікова група:
2007 - 2009 р.н.
Вікова категорія:
Юнаки середні
Дисципліна:
Слалом-гігант
Технічний делегат:
ЛАПІКОВ Ігор
Головний суддя:
ЗАХАРОВ Ростислав, НК
Рефері:
ВЕРЕЖАК Святослав
Директор змагань:
РУСИНЯК Михайло
Асистент рефері:
Головний секретар:
ЗАЇКА Олександр, НК
Кількість учасників:
47
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Час | Очки залік |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170 | 13533 | БРОВЧУК Роман | 2007 | 1 | Зак.обл.,к.1,Ясіня,Ясіняська СДЮСШОР,Україна,ЦОП | Бровчук Р.П. | Бунтушак М.М. | 48.12 | 75 |
2 | 154 | 12119 | МАКОВЕЦЬКИЙ Дмітрій | 2008 | 1ю | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДЮСШ «Буковель» | Поляк А.В. | 48.91 | 60 | |
3 | 145 | 15374 | РЯБЧЕНКО Іван | 2008 | 1ю | м.Київ,СК «Penguin Team» | Підмаляк В.Я. | Єсипчук О.Д. | 49.07 | ос |
4 | 139 | 12116 | КОНСТАНТІНОВ Борис | 2007 | 1ю | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДЮСШ «Буковель» | Віндик В.В | 49.21 | 20 | |
5 | 151 | 15201 | БАРОВ Нікіта | 2007 | 3 | м.Київ,к.1,ГК "Київ" | Барова Ю.П | Канішевський О.О | 49.33 | 18 |
6 | 125 | 13723 | ТЕЛІГА Владислав | 2008 | 1ю | Льв.обл.,к.1,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта | Калюжний І.І. | 50.16 | 15 | |
7 | 156 | 11452 | АБРАМЧУК Михайло | 2007 | 2 | Зак.обл.,к.1,Ясіня,Ясіняська СДЮСШОР,Україна | Тулайдан М.Я. | 50.62 | 13 | |
8 | 168 | 12137 | СТЕФУРАК Олександр | 2008 | 1ю | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДЮСШ «Буковель» | Віндик В.В | 50.78 | 10 | |
9 | 171 | 13458 | СВЕРДУН Дмитрій | 2008 | 1ю | Льв.обл.,к.1,Славське,Славська КДЮСШ,Освіта | Борис І.Р. | 50.85 | ||
10 | 149 | 16131 | ЗЮЗЬКО Михайло | 2008 | 3 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | 50.90 | ||
11 | 141 | 15372 | ПРИСТРОМ Тарас | 2007 | 1ю | м.Київ,СК «Penguin Team» | Підмаляк В.Я. | Єсипчук О.Д. | 51.55 | |
12 | 131 | 13133 | КЕРНИЦЬКИЙ Нестор | 2009 | 3 | Льв.обл.,к.1,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо | Шай К.М. | Шай О.К. | 51.63 | |
13 | 140 | 11438 | ПЕТРАЩУК Роман | 2009 | 1ю | Зак.обл.,к.2,Ясіня,Ясіняська СДЮСШОР,Україна | Тулайдан І.В. | 51.80 | ||
14 | 163 | 15507 | ФІВЕЙСЬКИЙ Олександр | 2007 | 1ю | м.Київ,к.2,ДЮСШ "Вікторія" | Фещук Р.І. | 52.00 | ||
15 | 130 | 15508 | ШИЛЮК Віктор | 2008 | 1ю | м.Київ,к.2,ДЮСШ "Вікторія" | Фещук Р.І. | 52.08 | ||
16 | 158 | 15222 | ХЛИСТУН Любомир | 2008 | 1ю | м.Київ,к.2,ГК "Київ" | Єршов Ю.І | Єршов Т.І. | 52.19 | |
17 | 152 | 15220 | СКОК Андрій | 2007 | 2 | м.Київ,к.1,ГК "Київ" | Єршов Ю.І | Єршов Т.І. | 52.75 | |
18 | 166 | 11428 | ЛИСАК Владислав | 2009 | 1ю | Зак.обл.,к.2,Ясіня,Ясіняська СДЮСШОР,Україна | Тулайдан І.В. | 52.84 | ||
19 | 126 | 16196 | СОЛДАТЕНКО Ростислав | 2008 | 1ю | Пол.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Дружко К.М. | 53.02 | ||
20 | 150 | 13422 | ІВАНІВ Олександр | 2009 | 1ю | Льв.обл.,к.2,Славське,Славська КДЮСШ,Освіта | Борис І.Р. | 53.18 | ||
21 | 135 | 15203 | ВАСИЛЬЄВ Назар | 2007 | 1ю | м.Київ,к.2,ГК "Київ" | Єршов Ю.І | Єршов Т.І. | 53.33 | |
22 | 136 | 15400 | РАДЗІВІЛ Георгій | 2009 | 2ю | м.Київ,СК «Penguin Team» | Підмаляк В.Я. | Єсипчук О.Д. | 53.37 | |
23 | 138 | 11437 | ПАРАЩУК Арсеній | 2009 | 1ю | Зак.обл.,к.2,Ясіня,Ясіняська СДЮСШОР,Україна | Тулайдан М.Я. | 53.76 | ||
24 | 128 | 16206 | ЧЕРКАСЬКИЙ Макар | 2009 | 1ю | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | 54.45 | ||
25 | 137 | 12131 | МАРІЙЧИН Остап | 2008 | 2ю | Ів-Фр.обл.,к.2,Поляниця,ДЮСШ «Буковель» | Віндик В.В | 54.78 | ||
26 | 147 | 12107 | БУДЗУЛЯК Андрій | 2007 | 2ю | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДЮСШ «Буковель» | Віндик В.В | 56.49 | ||
27 | 142 | 16137 | КІРНОС Ярослав | 2009 | 1ю | Пол.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | 57.29 | ||
28 | 164 | 13442 | ОНАЦЬ Назар | 2009 | 1ю | Льв.обл.,к.2,Славське,Славська КДЮСШ,Освіта | Борис І.Р. | 57.43 | ||
29 | 146 | 11443 | САНИЧ Марк | 2008 | 2ю | Зак.обл.,к.2,Ужгород,Ясіняська СДЮСШОР,Україна | Мінай К.З. | 57.64 | ||
30 | 157 | 15128 | ФЕЩУК Станіслав | 2007 | 2 | м.Київ,КДЮСШ-15,Освіта | Брюханов Б.А. | Бобровський О.О. | 57.67 | |
31 | 148 | 16145 | КУЧЕР Артур | 2008 | 1ю | Пол.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | 58.25 | ||
32 | 143 | 13200 | ХАБІН Дмитро | 2008 | 2ю | Льв.обл.,к.2,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо | Шай О.К. | Шай К.М. | 58.86 | |
33 | 160 | 16139 | КОЗЧЕНКО Назар | 2009 | 2ю | Пол.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Дружко К.М. | 59.09 | ||
34 | 129 | 16176 | ПАПІРНИК Єгор | 2009 | 2ю | Пол.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | 1:04.36 | ||
167 | 15334 | ІСАЄВ Артемій | 2008 | 1ю | м.Київ,к.1,СК «Penguin Team» | Підмаляк В.Я. | Єсипчук О.Д. | DNF | ||
162 | 11447 | ЦИБИК Василь | 2007 | 2ю | Зак.обл.,к.1,Ужгород,Ясіняська СДЮСШОР,Україна | Мінай К.З. | DNF | |||
134 | 16149 | ЛИМАРЕНКО Іван | 2009 | 3 | Пол.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | DNF | |||
132 | 13135 | КОЗАК Маркіян | 2007 | 1ю | Льв.обл.,к.2,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо | Шай К.М. | Шай О.К. | DNF | ||
127 | 16168 | ОМЕЛЬЧЕНКО Ярослав | 2008 | 3 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | DNF | |||
159 | 13712 | КАЛИНОВИЧ Іван | 2009 | 2ю | Льв.обл.,к.2,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта | Зубрицький Ю.Р. | DSQ | |||
169 | 12202 | БУРДЯК Євген | 2008 | 1ю | Ів-Фр.обл.,к.2,Косів,Ів-Фр.ОКДЮСШ | Гордій С.В. | Бурдяк Р.М. | DNS | ||
165 | 12207 | ДІМБРОВСЬКИЙ Ростислав | 2008 | 1ю | Ів-Фр.обл.,к.2,Косів,Ів-Фр.ОКДЮСШ | Гордій С.В. | Бурдяк Р.М. | DNS | ||
161 | 13705 | ВОВЧАНСЬКИЙ Богдан | 2008 | 2ю | Льв.обл.,к.2,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта | Калюжний І.І. | DNS | |||
155 | 15408 | РЯБЦУН Володимир | 2008 | 1ю | м.Київ,R-Ski Team | Ренжин М.В. | DNS | |||
153 | 15102 | АТАМАНОВ Михайло | 2008 | 2ю | м.Київ,КДЮСШ-15,Освіта | Брюханов Б.А. | Бобровський О.О. | DNS | ||
144 | 15118 | МІЩА Олександр | 2008 | 2ю | м.Київ,КДЮСШ-15,Освіта | Брюханов Б.А. | Бобровський О.О. | DNS | ||
133 | 13713 | КАШАНИК Володимир | 2007 | 2ю | Льв.обл.,к.2,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта | Калюжний І.І. | DNS |
Повернутися до списку змагань