Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат (слалом-гігант)
Кодекс ФЛСУ:
22AL0804
Термін проведення:
09.02.2022 - 11.02.2022
Дата:
10.02.2022
Місце проведення:
Львівська обл.,смт Славське, НСБОП "Динамо"
Гора:
Тростян
Вікова група:
2008 - 2010 р.н.
Вікова категорія:
Юнаки середні
Дисципліна:
Слалом-гігант
Технічний делегат:
СИДОРКО Ігор, НК
Головний суддя:
ЛАПІКОВ Ігор, НК
Рефері:
ШАЙ Олена
Директор змагань:
СТРИЖИК Юрій
Асистент рефері:
Головний секретар:
ПЕТРІВ Ольга, НК
Кількість учасників:
36


Результати змагань:


М-це Ст. № ФЛСУ код Прізвище та ім'я Рік нар. Сп. р-д Назва команди Особистий тренер Тренер Час 1-а спроба Час 2-а спроба Час сума Очки залік
1 114 13723 ТЕЛІГА Владислав 2008 Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта Калюжний І.І. 25.18 25.21 50.39
2 116 11437 ПАРАЩУК Арсеній 2009 Зак.обл.,Ясіня,Ясіняська СДЮСШОР,Україна Тулайдан М.Я. 25.15 25.49 50.64
3 118 13458 СВЕРДУН Дмитрій 2008 Льв.обл.,Славське,Славська КДЮСШ,Освіта Борис І.Р. 25.05 25.68 50.73
4 110 15408 РЯБЦУН Володимир 2008 м.Київ,R-Ski Team Ренжин М.В. 24.94 26.13 51.07
5 138 13712 КАЛИНОВИЧ Іван 2009 Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта Зубрицький Ю.Р. 25.82 26.49 52.31
6 112 16131 ЗЮЗЬКО Михайло 2008 3 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос,к.1 Неводнича О.П. 26.54 25.89 52.43
7 111 13133 КЕРНИЦЬКИЙ Нестор 2009 2 Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо Шай К.М. Шай О.К. 26.98 26.37 53.35
8 137 11438 ПЕТРАЩУК Роман 2009 Зак.обл.,Ясіня,Ясіняська СДЮСШОР,Україна Тулайдан І.В. 26.90 26.82 53.72
9 115 12137 СТЕФУРАК Олександр 2008 Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДЮСШ «Буковель» Віндик В.В. 26.36 27.71 54.07
10 145 16196 СОЛДАТЕНКО Ростислав 2008 3 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос,к.1 Дружко К.М. 27.77 27.35 55.12
113 15224 ЮШКОВСЬКИЙ Лук'ян 2009 м.Київ,ГК "Київ" Барова Ю.П. Канішевський О.О 27.18 27.95 55.13
12 128 13422 ІВАНІВ Олександр 2009 Льв.обл.,Славське,Славська КДЮСШ,Освіта Борис І.Р. 27.10 28.14 55.24
13 133 13442 ОНАЦЬ Назар 2009 Льв.обл.,Славське,Славська КДЮСШ,Освіта Борис І.Р. 27.19 28.31 55.50
14 122 16210 ЩИГОЛЬ Олександр 2009 3 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос,к.2 Неводнича О.П. 28.60 27.12 55.72
15 141 16149 ЛИМАРЕНКО Іван 2009 3 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос,к.2 Неводнича О.П. 28.07 28.21 56.28
16 135 16137 КІРНОС Ярослав 2009 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос,к.1 Неводнича О.П. 28.28 28.17 56.45
17 120 16121 ДІДКОВСЬКИЙ Володимир 2009 3 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос,к.1 Дружко К.М. 29.31 27.41 56.72
18 129 15342 КОЛЕСНІКОВ Андрій 2010 Ів-Фр.обл.,ДЮСШ «Буковель» Поляк А.В. 28.64 28.10 56.74
19 125 16139 КОЗЧЕНКО Назар 2009 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос,к.1 Дружко К.М. 29.88 28.19 58.07
20 144 16116 ГУМЕНЮК Роман 2009 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос,к.2 Дружко К.М. 29.78 28.66 58.44
21 126 12127 ЧЕРЕПАХА Назарій 2010 Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДЮСШ «Буковель» Віндик В.В 28.83 29.66 58.49
22 117 15102 АТАМАНОВ Михайло 2008 м.Київ,КДЮСШ-15,Освіта Брюханов Б.А. Бобровський О.О. 29.56 29.12 58.68
23 123 13200 ХАБІН Дмитро 2008 Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо Шай О.К. Шай К.М. 29.19 29.55 58.74
24 136 11443 САНИЧ Марк 2008 Зак.обл.,Ужгород,Ясіняська СДЮСШОР,Україна Мінай К.З. 29.25 29.88 59.13
25 134 11433 МОГОШ Іван 2010 Зак.обл.,Ясіня,Ясіняська СДЮСШОР,Україна Теличук В.В 29.51 29.75 59.26
26 140 16108 ВЕРБИЦЬКИЙ Арсеній 2009 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос,к.2 Дружко К.М. 31.28 30.23 1:01.51
27 132 16146 КУЧЕР Ілля 2009 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос,ос. Дружко К.М. 35.71 33.87 1:09.58
28 127 13232 ГОРШКОВ Іван 2010 Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо Шай К.М. Шай О.К. 40.43 36.87 1:17.30
29 121 13239 ІВАСЕНКО Богдан 2010 Льв.обл.,Динамо,СДЮШОР Львів Кусень С.І. 40.45 40.14 1:20.59
119 11428 ЛИСАК Владислав 2009 Зак.обл.,Ясіня,Ясіняська СДЮСШОР,Україна Тулайдан І.В. 29.39 DNF
131 16101 БАСТАНОГОВ Кирило 2009 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос,к.2 Дружко К.М. DNF
139 16194 СЛИНЬКО Максим 2008 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос,к.2 Неводнича О.П. DNF
124 16145 КУЧЕР Артур 2008 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос,к.2 Вахненко Н.Г. DNF
130 16168 ОМЕЛЬЧЕНКО Ярослав 2008 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос,к.1 Вахненко Н.Г. DNS
142 16206 ЧЕРКАСЬКИЙ Макар 2009 3 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос,ос. Неводнича О.П. DNS
143 13705 ВОВЧАНСЬКИЙ Богдан 2008 Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта Калюжний І.І. DNS



Повернутися до списку змагань