Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Змагання для молодших вікових категорій
Відкриті всеукраїнські змагання для молодших вікових категорій Krasiya Baby Champ
Кодекс ФЛСУ:
22AL1106
Термін проведення:
19.02.2022 - 21.02.2022
Дата:
21.02.2022
Місце проведення:
Закарпатська обл.,с.Вишка, ГСК "КРАСІЯ"
Гора:
Вишка
Вікова група:
2010 - 2011 р.н.
Вікова категорія:
Юнаки молодші
Дисципліна:
Слалом-гігант
Технічний делегат:
СИДОРКО Ігор
Головний суддя:
ЗАХАРОВ Ростислав, НК
Рефері:
ВІТЕНЬКО Микола
Директор змагань:
ЛАПІКОВ Ігор
Асистент рефері:
Головний секретар:
ЗАЇКА Олександр, НК
Кількість учасників:
27
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Час 1-а спроба | Час 2-а спроба | Час сума | Очки залік |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 13820 | УФІМЦЕВ Олексій | 2010 | 1ю | Льв.обл.,Львів,МГО СОК "Евеленч" | Рогова М.С. | 39.58 | 39.15 | 1:18.73 | 25 | |
2 | 10 | 15390 | ШЕВЕЛЕНКО Матвій | 2011 | 2ю | м.Київ,СК «Penguin Team»,к.1 | Підмаляк В.Я. | Єсипчук О.Д. | 40.20 | 38.89 | 1:19.09 | 20 |
3 | 19 | 15386 | ФЕДЬКЕВИЧ Андрій | 2010 | 2ю | м.Київ,СК «Penguin Team»,к.1 | Підмаляк В.Я. | Єсипчук О.Д. | 39.93 | 39.64 | 1:19.57 | 15 |
4 | 13 | 18228 | ВИШНЯК Ігор | 2010 | б/р | Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДЮСШ «Буковель»,Динамо | Вишняк В.В. | 41.11 | 39.18 | 1:20.29 | 13 | |
5 | 22 | 11433 | МОГОШ Іван | 2010 | 1ю | Зак.обл.,Ясіня,Ясіняська СДЮСШОР,Україна | Теличук В.В | 41.04 | 39.82 | 1:20.86 | 11 | |
6 | 17 | 15397 | ШОСТЯ Ярема | 2011 | 2ю | м.Київ,СК «Penguin Team»,к.1 | Підмаляк В.Я. | Єсипчук О.Д. | 41.66 | 41.11 | 1:22.77 | 10 |
7 | 14 | 15342 | КОЛЕСНІКОВ Андрій | 2010 | б/р | Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДЮСШ «Буковель» | Поляк А.В. | 41.55 | 41.38 | 1:22.93 | 9 | |
8 | 6 | 14117 | СИМОВИЧ Дмитро | 2011 | 1ю | Льв.обл.,Борислав,ГК "Бориславська сніжинка" | Яремчук Х.А. | 42.23 | 41.26 | 1:23.49 | 8 | |
9 | 18 | 15406 | РЕНЖИН Вадим | 2011 | 1ю | Зак.обл.,м.Мукачево ,R-Ski Team | Ренжин М. В. | 42.03 | 41.77 | 1:23.80 | 7 | |
10 | 3 | 16148 | КУЩ Тимофій | 2011 | 1ю | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,к.1,Колос | Вахненко Н.Г. | 42.17 | 42.20 | 1:24.37 | 6 | |
11 | 7 | 13408 | ВЕРЕМЧУК Андрій | 2011 | 2ю | Льв.обл.,Славське,Славська КДЮСШ,Освіта | Борис І.Р. | 43.27 | 43.31 | 1:26.58 | 5 | |
12 | 9 | 15329 | ДУБРОВ Данило | 2011 | 2ю | м.Київ,СК «Penguin Team»,к.2 | Колосовський А.Ю. | Підмаляк В.Я. | 44.28 | 42.67 | 1:26.95 | 4 |
13 | 26 | 11429 | МАНІВЧУК Анатолій | 2011 | 1ю | Зак.обл.,Ясіня,Ясіняська СДЮСШОР,Україна | Гейніш Й.А. | 44.13 | 43.23 | 1:27.36 | 3 | |
14 | 2 | 12127 | ЧЕРЕПАХА Назарій | 2010 | б/р | Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДЮСШ «Буковель» | Віндик В.В | 44.05 | 43.64 | 1:27.69 | 2 | |
15 | 11 | 16205 | ЦИБУЛЬКО Артем | 2011 | 2ю | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,к.1,Колос | Дружко К.М. | 44.42 | 43.64 | 1:28.06 | 1 | |
16 | 25 | 15349 | ЛАВРОВ Іван | 2011 | 2ю | м.Київ,СК «Penguin Team»,к.2 | Кобилинський Р.М | Підмаляк В.Я. | 46.23 | 42.80 | 1:29.03 | |
17 | 12 | 11409 | ВЕРБЕЩУК Юрій | 2010 | 1ю | Зак.обл.,Ясіня,Ясіняська СДЮСШОР,Україна | Теличук В.В | 45.47 | 43.76 | 1:29.23 | ||
18 | 20 | 15353 | МАЦАЄНКО Михайло | 2011 | 2ю | м.Київ,СК «Penguin Team» | Колосовський А.Ю. | Підмаляк В.Я. | 44.77 | 44.82 | 1:29.59 | |
19 | 4 | 14122 | ШЛЮСАР Павло | 2010 | 2ю | Льв.обл.,Борислав,ГК "Бориславська сніжинка" | Яремчук Х.А. | 46.28 | 44.91 | 1:31.19 | ||
20 | 23 | 16174 | ОШУРКО Іван | 2011 | б/р | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,к.1,Колос | Неводнича О.П. | 48.07 | 47.08 | 1:35.15 | ||
21 | 5 | 18885 | ЛЕСЬО Нікіта | 2011 | б/р | м.Київ,СК «Penguin Team» | Кобилинський Р.М | 49.15 | 47.55 | 1:36.70 | ||
22 | 24 | 13154 | МЕРКУЛОВ Альберт | 2011 | б/р | Льв.обл.,Львів,МГО СОК "Евеленч" | Рогова М.С. | 50.09 | 46.88 | 1:36.97 | ||
23 | 21 | 15366 | ПАЛАМАРЧУК Борис | 2011 | б/р | м.Київ,СК «Penguin Team» | Кобилинський Р.М | Підмаляк В.Я. | 50.40 | 48.72 | 1:39.12 | |
24 | 1 | 17297 | ДЬЯЧЕНКО Костянтин | 2011 | б/р | Льв.обл.,Львів,МГО СОК "Евеленч" | Рогова М.С. | 52.17 | 48.42 | 1:40.59 | ||
8 | 15328 | ДИШЛЕВИЙ Максим | 2011 | 2ю | м.Київ,СК «Penguin Team»,к.2 | Колосовський А.Ю. | Підмаляк В.Я. | DSQ | ||||
16 | 16199 | ТУГАЙ Олександр | 2010 | 2ю | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | DNS | |||||
15 | 14114 | ПІЛЬКІВ Олександр | 2010 | 1ю | Льв.обл.,Борислав,ГК "Бориславська сніжинка" | Яремчук Х.А. | DNS |
Повернутися до списку змагань