Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Змагання для молодших вікових категорій
Відкриті всеукраїнські змагання для молодших вікових категорій Krasiya Baby Champ
Кодекс ФЛСУ:
22AL1107
Термін проведення:
19.02.2022 - 21.02.2022
Дата:
21.02.2022
Місце проведення:
Закарпатська обл.,с.Вишка, ГСК "КРАСІЯ"
Гора:
Вишка
Вікова група:
2012 - 2014 р.н.
Вікова категорія:
Дівчата наймолодші
Дисципліна:
Слалом-гігант
Технічний делегат:
СИДОРКО Ігор
Головний суддя:
ЗАХАРОВ Ростислав, НК
Рефері:
ВІТЕНЬКО Микола
Директор змагань:
ЛАПІКОВ Ігор
Асистент рефері:
Головний секретар:
ЗАЇКА Олександр, НК
Кількість учасників:
31
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Час | Очки залік |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 13411 | ГАШПАР Марія | 2012 | 2ю | Льв.обл.,Славське,Славська КДЮСШ,Освіта | Пацаган К.З. | 40.02 | 25 | |
2 | 49 | 15385 | ФЕДКЕВИЧ Яна | 2012 | б/р | м.Київ,СК «Penguin Team»,к.1 | Некрутенко В.В. | Підмаляк В.Я. | 43.62 | 20 |
3 | 59 | 15359 | НЕЧИТАЙЛОВА Бажена | 2012 | б/р | м.Київ,СК «Penguin Team» | Кобилинський Р.М | Підмаляк В.Я. | 44.95 | 15 |
4 | 63 | 15348 | КУШНІР Маргарита | 2013 | б/р | м.Київ,СК «Penguin Team» | Кобилинський Р.М | Підмаляк В.Я. | 45.40 | 13 |
5 | 44 | 15304 | БЕЗРОДНА Беата | 2012 | б/р | м.Київ,СК «Penguin Team» | Кобилинський Р.М | Підмаляк В.Я. | 46.41 | 11 |
6 | 50 | 15335 | ІСАЄВА Вероніка | 2012 | б/р | м.Київ,СК «Penguin Team»,к.2 | Некрутенко В.В. | Підмаляк В.Я. | 47.08 | 10 |
7 | 57 | 15410 | СОЛОВЙОВА Евеліна | 2012 | б/р | м.Київ,R-Ski Team | Ренжин М. В. | 47.20 | 9 | |
8 | 35 | 15370 | ПОЛЬОВА Глорія | 2013 | б/р | м. Чернівці,СК «Penguin Team» | Кобилинський Р.М | Підмаляк В.Я. | 48.44 | 8 |
9 | 39 | 15356 | МУЩИНІНА Варвара | 2013 | б/р | м.Київ,СК «Penguin Team» | Некрутенко В.В. | Підмаляк В.Я. | 48.94 | 7 |
10 | 64 | 19976 | ЛЕНЬ Анна | 2013 | б/р | м.Київ,СК «Penguin Team» | Євдокімов І.І. | 49.04 | 6 | |
11 | 51 | 17741 | ПОЛОВКО Олівія | 2013 | б/р | м.Київ,СК «Penguin Team» | Кобилинський Р.М | 49.42 | 5 | |
12 | 53 | 15395 | ШЕВЧУК Тіана | 2013 | б/р | м.Київ,СК «Penguin Team» | Некрутенко В.В. | Підмаляк В.Я. | 50.48 | 4 |
13 | 38 | 16696 | ЧАЙКА Маргарита | 2012 | 2ю | м.Київ,ГК "Київ" | Єршов Ю.І. | 51.26 | 3 | |
14 | 52 | 15415 | ЗЕМЛИНСЬКА Майя | 2014 | 1ю | м.Київ,R-Ski Team | Ренжин М. В. | 51.36 | 2 | |
15 | 54 | 11427 | ЛЕПЕТЧУК Єва | 2013 | 1ю | Зак.обл.,Ясіня,Ясіняська СДЮСШОР,Україна | Тулайдан М.Я. | 52.22 | 1 | |
16 | 41 | 13485 | ЛУЧИНЕЦЬ Іванна | 2014 | б/р | Льв.обл.,Славське,Славська КДЮСШ,Освіта | Юрків М.М. | 53.35 | ||
17 | 43 | 13224 | ВІТКОВСЬКА Ніколь | 2014 | 2ю | Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо | Русиняк М.І. | 53.56 | ||
18 | 46 | 16111 | В'ЯЗОВСЬКА Каміла | 2012 | б/р | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,к.2,Колос | Вахненко Н.Г. | 53.93 | ||
19 | 40 | 16102 | БАСТАНОГОВА Дарина | 2013 | б/р | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,к.2,Колос | Дружко К.М. | 54.53 | ||
20 | 42 | 15815 | БОДНАРУК Вікторія | 2012 | б/р | Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДЮСШ «Буковель» | Віндик В.В | 54.56 | ||
21 | 55 | 15650 | ТЕПЛУХІНА Дарія | 2013 | б/р | м.Київ,СК «Penguin Team» | Кобилинський Р.М | 54.85 | ||
22 | 47 | 13817 | СЕДЛЕР Катерина | 2013 | б/р | Льв.обл.,Львів,МГО СОК "Евеленч" | Рогова М.С. | 56.50 | ||
23 | 58 | 16177 | ПАШОЛКА Катерина | 2014 | б/р | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,к.2,Колос | Неводнича О.П. | 56.64 | ||
24 | 62 | 14443 | ШОЗЛA Софія | 2012 | б/р | Зак.обл.,Поляна,Transcarpathia Ski Team | Фріндт М.Ю. | Мінай К.З. | 56.67 | |
25 | 61 | 14110 | МАКОВЕЦЬКА Камілла | 2012 | б/р | Льв.обл.,Борислав,ГК "Бориславська сніжинка" | Яремчук Х.А. | 59.02 | ||
26 | 56 | 14113 | НАМЕНАНІК Вікторія | 2014 | б/р | Льв.обл.,Борислав,ГК "Бориславська сніжинка" | Яремчук Х.А. | 59.12 | ||
27 | 60 | 12956 | СИДОР Марта | 2012 | б/р | Льв.обл.,Львів,МГО СОК "Евеленч" | Рогова М.С. | 1:16.50 | ||
28 | 45 | 11448 | УРОВСЬКА Єлизавета | 2013 | 2ю | Зак.обл.,Ужгород,Ясіняська СДЮСШОР,Україна | Мінай К.З. | 1:16.66 | ||
36 | 12818 | ГУМЕЦЬКА Ксенія | 2012 | 2ю | Льв.обл.,Львів,МГО СОК "Евеленч" | Рогова М.С. | DNF | |||
65 | 19221 | СОЛОВ'ЄНКО Світлана | 2014 | б/р | м.Київ,СК «Penguin Team» | Євдокімов І.І. | DSQ | |||
48 | 16173 | ОСІПОВА Ольга | 2012 | б/р | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,к.1,Колос | Неводнича О.П. | DSQ |
Повернутися до списку змагань