Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Змагання для молодших вікових категорій
Відкриті всеукраїнські змагання для молодших вікових категорій Krasiya Baby Champ
Кодекс ФЛСУ:
22AL1108
Термін проведення:
19.02.2022 - 21.02.2022
Дата:
21.02.2022
Місце проведення:
Закарпатська обл.,с.Вишка, ГСК "КРАСІЯ"
Гора:
Вишка
Вікова група:
2012 - 2014 р.н.
Вікова категорія:
Юнаки наймолодші
Дисципліна:
Слалом-гігант
Технічний делегат:
СИДОРКО Ігор
Головний суддя:
ЗАХАРОВ Ростислав, НК
Рефері:
ВІТЕНЬКО Микола
Директор змагань:
ЛАПІКОВ Ігор
Асистент рефері:
Головний секретар:
ЗАЇКА Олександр, НК
Кількість учасників:
44
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Час | Очки залік |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | 14115 | СЕМЙОНИК Макар | 2013 | 2ю | Льв.обл.,Борислав,ГК "Бориславська сніжинка" | Яремчук Х.А. | Симович А.А. | 42.12 | 25 |
2 | 29 | 15312 | ВЕРНІЧЕНКО Дмитро | 2012 | 2ю | м.Київ,СК «Penguin Team»,к.2 | Некрутенко В.В. | Підмаляк В.Я. | 43.80 | 20 |
3 | 40 | 13418 | СВЕРДУН Маркіян | 2013 | б/р | Льв.обл.,Славське,Славська КДЮСШ,Освіта | Юрків М.М. | 44.62 | 15 | |
4 | 57 | 15323 | ГРЕЧИН Евгеній | 2012 | б/р | м.Київ,СК «Penguin Team»,к.2 | Некрутенко В.В. | Підмаляк В.Я. | 44.72 | 13 |
5 | 44 | 15302 | АЛЕКСАШИН Кирил | 2013 | б/р | м.Київ,СК «Penguin Team» | Некрутенко В.В. | Підмаляк В.Я. | 45.17 | 11 |
6 | 66 | 15327 | ДЖУРАН Андрій | 2012 | 2ю | м.Київ,СК «Penguin Team»,к.2 | Кобилинський Р.М | Підмаляк В.Я. | 45.37 | 10 |
7 | 49 | 11450 | ТУЛАЙДАН Микола | 2014 | 2ю | Зак.обл.,Ясіня,Ясіняська СДЮСШОР,Україна | Тулайдан М.Я. | 45.63 | 9 | |
8 | 54 | 15311 | ВЕДУЛА Єгор | 2013 | б/р | м.Київ,СК «Penguin Team»,к.1 | Некрутенко В.В. | Підмаляк В.Я. | 45.73 | 8 |
9 | 53 | 14101 | АНТОНИШИН Максим | 2012 | 2ю | Льв.обл.,Борислав,ГК "Бориславська сніжинка" | Яремчук Х.А. | 46.03 | 7 | |
10 | 46 | 18900 | ГОРОХ Леонід | 2012 | б/р | м.Київ,СК «Penguin Team» | Кобилинський Р.М | 46.38 | 6 | |
11 | 65 | 13189 | СІМІНЬКОВИЧ Олексій | 2013 | б/р | Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо | Русиняк М.І. | 46.57 | 5 | |
12 | 64 | 11408 | ВАСИЛЬЧУК Микола | 2012 | 1ю | Зак.обл.,Ясіня,Ясіняська СДЮСШОР,Україна | Теличук В.В | 46.70 | 4 | |
13 | 28 | 14119 | ФЕНЧИН Богдан | 2012 | 2ю | Льв.обл.,Борислав,ГК "Бориславська сніжинка" | Яремчук Х.А. | 46.81 | 3 | |
14 | 33 | 15357 | НАРТОВ Дарій | 2012 | б/р | м.Київ,СК «Penguin Team»,к.2 | Некрутенко В.В. | Підмаляк В.Я. | 46.92 | 2 |
15 | 51 | 16193 | СКЛЯРОВ Захар | 2012 | б/р | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,к.1,Колос | Дружко К.М. | 48.47 | 1 | |
16 | 43 | 14709 | ЧЕРЕПАХА Дмитро | 2012 | б/р | Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДЮСШ «Буковель» | Віндик В.В | 48.48 | ||
17 | 72 | 12462 | ЗДРІЛЬКО Ілля | 2014 | б/р | м.Київ,СК «Penguin Team» | Євдокімов І.І. | 48.52 | ||
18 | 60 | 16150 | ЛИТВИНЕНКО Олександр | 2012 | б/р | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,к.2,Колос | Кущ О.О. | 48.83 | ||
19 | 59 | 16155 | МЕЛЬНИК Кіріл | 2012 | б/р | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,к.2,Колос | Неводнича О.П. | 48.93 | ||
20 | 47 | 15337 | КЕРНАСОВСЬКИЙ Орест | 2013 | б/р | м.Київ,СК «Penguin Team»,к.1 | Некрутенко В.В. | Підмаляк В.Я. | 49.16 | |
21 | 37 | 15358 | НЕЗНАЙКО Глєб | 2012 | б/р | м.Київ,СК «Penguin Team» | Некрутенко В.В. | Підмаляк В.Я. | 49.78 | |
22 | 63 | 18849 | ПАДАЛКА Тимур | 2013 | б/р | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | 50.68 | ||
23 | 52 | 16105 | БІЛАН Михайло | 2013 | б/р | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,к.2,Колос | Вахненко Н.Г. | 50.70 | ||
24 | 56 | 16120 | ДЗЮБА Давид | 2013 | б/р | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,к.1,Колос | Кущ О.О. | 51.07 | ||
25 | 48 | 16160 | НАЛЬОТОВ Михайло | 2014 | б/р | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,к.2,Колос | Кущ О.О. | 51.30 | ||
26 | 45 | 15391 | ШЕВЕЛЕНКО Тимофій | 2014 | б/р | м.Київ,СК «Penguin Team»,к.2 | Євдокімов І.І. | Підмаляк В.Я. | 51.81 | |
27 | 71 | 15396 | ШОСТЯ Мирослав | 2013 | б/р | м.Київ,СК «Penguin Team» | Євдокімов І.І. | Підмаляк В.Я. | 52.95 | |
28 | 41 | 14102 | АНТОНИШИН Матвій | 2014 | б/р | Льв.обл.,Борислав,ГК "Бориславська сніжинка" | Яремчук Х.А. | 53.64 | ||
29 | 61 | 15330 | ЗАКАПКО Сергій | 2013 | б/р | м.Київ,СК «Penguin Team» | Кобилинський Р.М | Підмаляк В.Я. | 53.75 | |
30 | 30 | 15320 | ГАРНАЖЕНКО Іван | 2012 | б/р | м.Київ,СК «Penguin Team» | Некрутенко В.В. | Підмаляк В.Я. | 54.96 | |
31 | 36 | 11451 | ПАРАЩУК Адріан | 2012 | 2ю | Зак.обл.,Ясіня,Ясіняська СДЮСШОР,Україна | Тулайдан М.Я. | 55.89 | ||
32 | 39 | 16110 | ВОВК Ярослав | 2013 | б/р | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | 56.99 | ||
33 | 35 | 13461 | СОКІЛ Данило | 2014 | б/р | Льв.обл.,Славське,Славська КДЮСШ,Освіта | Юрків М.М. | 57.08 | ||
34 | 38 | 13255 | ПОЛЯКОВ Тимофій | 2014 | 2ю | Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо | Русиняк М.І. | 59.18 | ||
35 | 42 | 17352 | КІТ Марко | 2014 | б/р | Льв.обл.,Львів,МГО СОК "Евеленч" | Рогова М.С. | 1:00.09 | ||
36 | 32 | 14118 | СМІРНОВ Максим | 2012 | б/р | Льв.обл.,Борислав,ГК "Бориславська сніжинка" | Яремчук Х.А. | 1:01.38 | ||
37 | 69 | 11445 | ТАР Антон | 2012 | 1ю | Зак.обл.,Ужгород,Ясіняська СДЮСШОР,Україна | Мінай К.З. | 1:01.69 | ||
38 | 50 | 15755 | КОТЕНКО Дмитро | 2012 | б/р | Льв.обл.,Львів,МГО СОК "Евеленч" | Рогова М.С. | 1:07.77 | ||
39 | 34 | 13228 | ГАГАЛЮК Марко | 2013 | б/р | Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо | Русиняк М.І. | 1:13.02 | ||
62 | 16163 | НЕЧИТАЙЛО Лука | 2012 | 2ю | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,к.1,Колос | Кущ О.О. | DSQ | |||
31 | 14528 | ЛУЦЕНКО Данило | 2013 | б/р | м.Київ,СК «Penguin Team» | Кобилинський Р.М | DSQ | |||
58 | 16122 | ДІДКОВСЬКИЙ Іван | 2012 | б/р | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,к.2,Колос | Дружко К.М. | DNF | |||
55 | 15394 | ШЕВЧУК Платон | 2013 | б/р | м.Київ,СК «Penguin Team»,к.1 | Некрутенко В.В. | Підмаляк В.Я. | DNF | ||
67 | 14107 | ЗАХАРЧУК Марко-Степан | 2012 | 2ю | Льв.обл.,Борислав,ГК "Бориславська сніжинка" | Яремчук Х.А. | DNS |
Повернутися до списку змагань