Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат (слалом)
Кодекс ФЛСУ:
23AL0404
Термін проведення:
18.01.2023 - 20.01.2023
Дата:
20.01.2023
Місце проведення:
Полтавська обл. "ГЛСК "Сорочин Яр"
Гора:
Сорочин Яр
Вікова група:
2009 - 2011 р.н.
Вікова категорія:
Юнаки середні
Дисципліна:
Слалом
Технічний делегат:
ДОРОШ Сергій
Головний суддя:
ЛАПІКОВ Ігор
Рефері:
СТРИЖИК Юрій
Директор змагань:
КУЩ Оксана
Асистент рефері:
Головний секретар:
ТАРАСЕНКО Тетяна
Кількість учасників:
14


Результати змагань:


М-це Ст. № ФЛСУ код Прізвище та ім'я Рік нар. Сп. р-д Назва команди Особистий тренер Тренер Час 1-а спроба Час 2-а спроба Час сума Очки залік
1 118 15408 РЯБЦУН Володимир 2008 м.Київ,R-Ski Team Ренжин М.В. 34.27 33.75 1:08.02
2 117 13458 СВЕРДУН Дмитрій 2008 Льв.обл.,Славське,Славська КДЮСШ,Освіта Борис І.Р. 35.09 33.69 1:08.78
3 116 13133 КЕРНИЦЬКИЙ Нестор 2009 2 Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо Шай К.М. Шай О.К. 36.22 34.57 1:10.79
4 113 15224 ЮШКОВСЬКИЙ Лук'ян 2009 м.Київ,ГК "Київ" Барова Ю.П Канішевський О.О 38.76 35.58 1:14.34
5 136 13422 ІВАНІВ Олександр 2009 Льв.обл.,Славське,Славська КДЮСШ,Освіта Борис І.Р. 38.71 35.71 1:14.42
6 137 16194 СЛИНЬКО Максим 2008 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос,к.2 Неводнича О.П. 38.76 37.53 1:16.29
7 129 11433 МОГОШ Іван 2010 Зак.обл.,Ясіня,Ясіняська СДЮСШОР,Україна Теличук В.В 39.56 36.76 1:16.32
8 127 13200 ХАБІН Дмитро 2008 Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо Шай О.К. Шай К.М. 39.87 36.67 1:16.54
9 122 16101 БАСТАНОГОВ Кирило 2009 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос,к.2 Дружко К.М. 40.47 37.99 1:18.46
10 142 16149 ЛИМАРЕНКО Іван 2009 3 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос,к.2 Неводнича О.П. 39.93 38.82 1:18.75
11 141 16145 КУЧЕР Артур 2008 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос,к.2 Вахненко Н.Г. 40.44 38.56 1:19.00
12 134 11443 САНИЧ Марк 2008 Зак.обл.,Ужгород,Ясіняська СДЮСШОР,Україна Мінай К.З. 41.23 38.50 1:19.73
13 145 13442 ОНАЦЬ Назар 2009 Льв.обл.,Славське,Славська КДЮСШ,Освіта Борис І.Р. 41.19 38.58 1:19.77
14 138 12127 ЧЕРЕПАХА Назарій 2010 Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДЮСШ «Буковель» Віндик В.В 41.74 39.28 1:21.02
15 114 15102 АТАМАНОВ Михайло 2008 м.Київ,КДЮСШ-15,Освіта Брюханов Б.А. Бобровський О.О. 41.25 41.27 1:22.52
16 132 16108 ВЕРБИЦЬКИЙ Арсеній 2009 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос,к.2 Дружко К.М. 43.01 40.62 1:23.63
17 135 16196 СОЛДАТЕНКО Ростислав 2008 3 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос,к.1 Дружко К.М. 53.66 34.21 1:27.87
18 139 16210 ЩИГОЛЬ Олександр 2009 3 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос,к.2 Неводнича О.П. 40.28 48.67 1:28.95
19 146 13239 ІВАСЕНКО Богдан 2010 Льв.обл.,Динамо,СДЮШОР Львів Кусень С.І. 57.01 51.31 1:48.32
111 16131 ЗЮЗЬКО Михайло 2008 3 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос,к.1 Неводнича О.П. 34.98 DNF
128 11438 ПЕТРАЩУК Роман 2009 Зак.обл.,Ясіня,Ясіняська СДЮСШОР,Україна Тулайдан І.В. 37.96 DNF
131 11428 ЛИСАК Владислав 2009 Зак.обл.,Ясіня,Ясіняська СДЮСШОР,Україна Тулайдан І.В. 39.14 DNF
121 16139 КОЗЧЕНКО Назар 2009 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос,к.1 Дружко К.М. 42.63 DNF
119 16121 ДІДКОВСЬКИЙ Володимир 2009 3 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос,к.1 Дружко К.М. 41.09 DSQ
125 13232 ГОРШКОВ Іван 2010 Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо Шай К.М. Шай О.К. 56.11 DSQ
144 15342 КОЛЕСНІКОВ Андрій 2010 Ів-Фр.обл.,ДЮСШ «Буковель» Кобилинський Р.М Підмаляк В.Я. DNF
143 16137 КІРНОС Ярослав 2009 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос,к.1 Неводнича О.П. DNF
133 16146 КУЧЕР Ілля 2009 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос,ос. Дружко К.М. DNF
124 16168 ОМЕЛЬЧЕНКО Ярослав 2008 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос,к.1 Вахненко Н.Г. DNF
112 12137 СТЕФУРАК Олександр 2008 Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДЮСШ «Буковель» Віндик В.В DNF
110 11437 ПАРАЩУК Арсеній 2009 Зак.обл.,Ясіня,Ясіняська СДЮСШОР,Україна Тулайдан М.Я. DNF
109 13723 ТЕЛІГА Владислав 2008 Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта Калюжний І.І. DNF
126 13712 КАЛИНОВИЧ Іван 2009 Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта Зубрицький Ю.Р. DSQ
140 14122 ШЛЮСАР Павло 2010 Льв.обл.,Борислав,ГК "Бориславська сніжинка" Яремчук Х.А. DNS
130 13705 ВОВЧАНСЬКИЙ Богдан 2008 Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта Калюжний І.І. DNS
123 16116 ГУМЕНЮК Роман 2009 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос,к.2 Дружко К.М. DNS
120 16206 ЧЕРКАСЬКИЙ Макар 2009 3 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос,ос. Неводнича О.П. DNS
115 14114 ПІЛЬКІВ Олександр 2010 Льв.обл.,Борислав,ГК "Бориславська сніжинка" Яремчук Х.А. DNS
1 24 16206 ЧЕРКАСЬКИЙ Макар 2009 3 Полт. обл., ДЮСШ ім.О.Бутовського Неводнича О.П. 28.71 29.32 58.03
2 18 16210 ЩИГОЛЬ Олександр 2009 3 Полт. обл., ДЮСШ ім.О.Бутовського Неводнича О.П. 31.22 30.01 1:01.23
3 27 16148 КУЩ Тимофій 2011 Полт. обл., ДЮСШ ім.О.Бутовського Вахненко Н.Г. 30.70 31.95 1:02.65
4 26 16139 КОЗЧЕНКО Назар 2009 Полт. обл., ДЮСШ ім.О.Бутовського Дружко К.М. 31.12 31.97 1:03.09
5 23 11433 МОГОШ Іван 2010 Закарп.обл., Ясінська СДЮСШОР Теличук В.В 32.06 32.78 1:04.84
6 14 16209 ШТАНЬКО Гліб 2011 Полт. обл., ДЮСШ ім.О.Бутовського Дружко К.М. 34.17 33.20 1:07.37
7 20 16174 ОШУРКО Іван 2011 Полт. обл., ДЮСШ ім.О.Бутовського Неводнича О.П. 34.47 34.04 1:08.51
8 21 16181 ПІВЕНЬ Макар 2011 Полт. обл., ДЮСШ ім.О.Бутовського Вахненко Н.Г. 35.89 35.74 1:11.63
9 19 16205 ЦИБУЛЬКО Артем 2011 Полт. обл., ДЮСШ ім.О.Бутовського Дружко К.М. 33.60 38.88 1:12.48
10 16 16199 ТУГАЙ Олександр 2010 Полт. обл., ДЮСШ ім.О.Бутовського Вахненко Н.Г. 38.13 38.49 1:16.62
25 16116 ГУМЕНЮК Роман 2009 3 Полт. обл., ДЮСШ ім.О.Бутовського Дружко К.М. DNF
22 16101 БАСТАНОГОВ Кирило 2009 Полт. обл., ДЮСШ ім.О.Бутовського Дружко К.М. DNF
15 16146 КУЧЕР Ілля 2009 Полт. обл., ДЮСШ ім.О.Бутовського Дружко К.М. DNF
17 16190 СИРОВАТКО Артем 2009 Полт. обл., ДЮСШ ім.О.Бутовського Неводнича О.П. DSQ



Повернутися до списку змагань