Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Кубок України
ІІІ-й етап розіграшу Кубка України (слалом)
Кодекс ФЛСУ:
23AL0501
Термін проведення:
13.02.2023 - 15.02.2023
Дата:
14.02.2023
Місце проведення:
Львівська обл.,смт Славське, НСБОП "Динамо"
Гора:
Тростян
Вікова група:
2006 р.н. і старші
Вікова категорія:
Жінки
Дисципліна:
Слалом
Технічний делегат:
СИДОРКО Ігор, НК
Головний суддя:
ЛАПІКОВ Ігор, НК
Рефері:
СТРИЖИК Юрій
Директор змагань:
МІНАЙ Крістіан
Асистент рефері:
Головний секретар:
ПЕТРІВ Ольга, НК
Кількість учасників:
8


Результати змагань:


М-це Ст. № ФЛСУ код Прізвище та ім'я Рік нар. Сп. р-д Назва команди Особистий тренер Тренер Час 1-а спроба Час 2-а спроба Час сума Очки залік
1 2 12307 КНОПОВА Тетяна 2001 МС м.Київ,КДЮСШ-15,Освіта Брюханов Б.А. 27.32 27.19 54.51 150
2 4 13722 ТЕЛІГА Анастасія 2003 КМС Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта Калюжний І.І. 28.98 29.34 58.32 125
3 1 11206 МАЦОЛА Анастасія 2004 КМС Зак.обл.,Ужгород,ЦОП,Україна Фріндт М.Ю. Єршов Т.І. 29.72 29.10 58.82 100
4 8 11403 АЙБ Антонія 2006 КМС Зак.обл.,Ясіня,Ясіняська СДЮСШОР,Україна Бунтушак М.М. 30.85 30.41 1:01,26 40
5 6 11423 ЛЕВИЦЬКА Софія 2006 1 Зак.обл.,Ужгород,Ясіняська СДЮСШОР,Україна Мінай К.З. 34.20 31.66 1:05,86 30
6 3 15126 ФЕДОТОВА Марія 2005 3 м.Київ,КДЮСШ-15,Освіта Бобровський О.О. 33.42 32.97 1:06,39 25
7 5 11603 КУРТАНИЧ Каміла 2000 КМС Зак.обл.,Ужгород,Закарпатський РЦ "Інваспорт" Фріндт М.Ю. 35.48 35.17 1:10,65 20
7 11405 АНДРАЩУК Анастасія 2005 1 Зак.обл.,Ясіня,Ясіняська СДЮСШОР,Україна Бунтушак М.М. 33.05 DSQ



Повернутися до списку змагань