Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Кубок України
II-й етап розіграшу Кубка України (слалом-гігант)
Кодекс ФЛСУ:
23AL1101
Термін проведення:
15.02.2023 - 17.02.2023
Дата:
17.02.2023
Місце проведення:
Львівська обл.,смт Славське, НСБОП "Динамо"
Гора:
Тростян
Вікова група:
2006 р.н. і старші
Вікова категорія:
Жінки
Дисципліна:
Слалом-гігант
Технічний делегат:
СИДОРКО Ігор, НК
Головний суддя:
ЛАПІКОВ Ігор, НК
Рефері:
СТРИЖИК Юрій
Директор змагань:
МІНАЙ Крістіан
Асистент рефері:
Головний секретар:
ПЕТРІВ Ольга, НК
Кількість учасників:
8


Результати змагань:


М-це Ст. № ФЛСУ код Прізвище та ім'я Рік нар. Сп. р-д Назва команди Особистий тренер Тренер Час 1-а спроба Час 2-а спроба Час сума Очки залік
1 1 12307 КНОПОВА Тетяна 2001 МС м.Київ,КДЮСШ-15,Освіта Брюханов Б.А. 20.57 21.39 41.96 150
2 2 11206 МАЦОЛА Анастасія 2004 КМС Зак.обл.,Ужгород,ЦОП,Україна Фріндт М.Ю. Єршов Т.І. 20.91 22.27 43.18 125
3 3 11403 АЙБ Антонія 2006 КМС Зак.обл.,Ясіня,Ясіняська СДЮСШОР,Україна Бунтушак М.М. 21.47 22.49 43.96 100
4 7 13722 ТЕЛІГА Анастасія 2003 КМС Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта Калюжний І.І. 22.50 22.28 44.78 40
5 5 11423 ЛЕВИЦЬКА Софія 2006 1 Зак.обл.,Ужгород,Ясіняська СДЮСШОР,Україна Мінай К.З. 22.23 22.71 44.94 30
6 6 15126 ФЕДОТОВА Марія 2005 3 м.Київ,КДЮСШ-15,Освіта Бобровський О.О. 22.89 24.01 46.90 25
7 4 11603 КУРТАНИЧ Каміла 2000 КМС Зак.обл.,Ужгород,Закарпатський РЦ "Інваспорт" Фріндт М.Ю. 25.31 26.15 51.46 20
8 11405 АНДРАЩУК Анастасія 2005 1 Зак.обл.,Ясіня,Ясіняська СДЮСШОР,Україна Бунтушак М.М. 23.04 DNF



Повернутися до списку змагань