Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат (слалом)
Кодекс ФЛСУ:
23AL1404
Термін проведення:
22.02.2023 - 25.02.2023
Дата:
23.02.2023
Місце проведення:
Львівська обл., ГК "Буковиця"
Гора:
Магестра
Вікова група:
2009 - 2011 р.н.
Вікова категорія:
Юнаки середні
Дисципліна:
Слалом
Технічний делегат:
ЛАПІКОВ Ігор
Головний суддя:
ЗАХАРОВ Ростислав, НК
Рефері:
МИЦАК Віталій
Директор змагань:
МИЦАК Дмитро
Асистент рефері:
Головний секретар:
ЗАЇКА Олександр, НК
Кількість учасників:
32
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Час 1-а спроба | Час 2-а спроба | Час сума | Очки залік |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | 16206 | ЧЕРКАСЬКИЙ Макар | 2009 | 3 | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,к.1,Колос | Неводнича О.П. | 34.67 | 36.24 | 1:10.91 | ||
2 | 52 | 11437 | ПАРАЩУК Арсеній | 2009 | 1ю | Зак.обл.,Ясіня,Ясіняська СДЮСШОР,к.1,Україна | Тулайдан М.Я. | 36.37 | 37.15 | 1:13.52 | ||
3 | 55 | 15400 | РАДЗІВІЛ Георгій | 2009 | 2ю | м.Київ,СК «Penguin Team»,к.1 | Підмаляк В.Я. | Єсипчук О.Д. | 36.58 | 38.37 | 1:14.95 | |
4 | 46 | 13110 | ВІТКОВСЬКИЙ Ігор | 2010 | 1ю | Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,к.1,Динамо | Шай О.К. | Шай К.М. | 36.18 | 39.07 | 1:15.25 | |
5 | 45 | 13422 | ІВАНІВ Олександр | 2009 | 1ю | Льв.обл.,Славське,Славська КДЮСШ,к.1,Освіта | Борис І.Р. | 36.97 | 38.62 | 1:15.59 | ||
6 | 54 | 16210 | ЩИГОЛЬ Олександр | 2009 | 3 | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,к.2,Колос | Неводнича О.П. | 37.36 | 39.44 | 1:16.80 | ||
7 | 47 | 15386 | ФЕДЬКЕВИЧ Андрій | 2010 | 2ю | м.Київ,СК «Penguin Team»,к.1 | Підмаляк В.Я. | Єсипчук О.Д. | 37.88 | 38.92 | 1:16.80 | |
8 | 66 | 13442 | ОНАЦЬ Назар | 2009 | 1ю | Льв.обл.,Славське,Славська КДЮСШ,к.1,Освіта | Борис І.Р. | 38.54 | 39.24 | 1:17.78 | ||
9 | 50 | 13820 | УФІМЦЕВ Олексій | 2010 | б/р | Льв.обл.,Львів,МГО СОК "Евеленч",к.1 | Рогова М.С. | 36.73 | 41.53 | 1:18.26 | ||
10 | 51 | 11433 | МОГОШ Іван | 2010 | 1ю | Зак.обл.,Ясіня,Ясіняська СДЮСШОР,к.1,Україна | Теличук В.В | 39.18 | 39.57 | 1:18.75 | ||
11 | 59 | 14117 | СИМОВИЧ Дмитро | 2011 | 1ю | Льв.обл.,Борислав,ГК "Бориславська сніжинка",к.1 | Яремчук Х.А. | 39.35 | 41.06 | 1:20.41 | ||
12 | 37 | 11428 | ЛИСАК Владислав | 2009 | 1ю | Зак.обл.,Ясіня,Ясіняська СДЮСШОР,к.1,Україна | Тулайдан І.В. | 40.53 | 41.04 | 1:21.57 | ||
13 | 60 | 13408 | ВЕРЕМЧУК Андрій | 2011 | 2ю | Льв.обл.,Славське,Славська КДЮСШ,к.1,Освіта | Борис І.Р. | 39.99 | 41.67 | 1:21.66 | ||
14 | 68 | 14114 | ПІЛЬКІВ Олександр | 2010 | 1ю | Льв.обл.,Борислав,ГК "Бориславська сніжинка",к.1 | Яремчук Х.А. | 39.73 | 42.07 | 1:21.80 | ||
15 | 38 | 12127 | ЧЕРЕПАХА Назарій | 2010 | б/р | Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДЮСШ «Буковель»,к.1 | Віндик В.В | 41.30 | 42.37 | 1:23.67 | ||
16 | 49 | 15781 | КРУК Владислав | 2009 | 2ю | Льв.обл.,Борислав,ГК "Бориславська сніжинка",к.1 | Яремчук Х.А. | 43.04 | 42.16 | 1:25.20 | ||
17 | 43 | 16116 | ГУМЕНЮК Роман | 2009 | 3 | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,к.2,Колос | Дружко К.М. | 41.37 | 43.88 | 1:25.25 | ||
18 | 56 | 16174 | ОШУРКО Іван | 2011 | б/р | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | 42.97 | 44.82 | 1:27.79 | ||
19 | 58 | 14122 | ШЛЮСАР Павло | 2010 | 2ю | Льв.обл.,Борислав,ГК "Бориславська сніжинка",к.1 | Яремчук Х.А. | 44.21 | 46.15 | 1:30.36 | ||
20 | 61 | 13142 | КУЛЬЧИЦЬКИЙ Сергій | 2011 | 2ю | Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,к.1,Динамо | Кусень С.І. | 48.20 | 48.58 | 1:36.78 | ||
63 | 15397 | ШОСТЯ Ярема | 2011 | 2ю | м.Київ,СК «Penguin Team»,к.1 | Підмаляк В.Я. | Єсипчук О.Д. | 36.63 | DNF | |||
40 | 16148 | КУЩ Тимофій | 2011 | 1ю | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,к.1,Колос | Вахненко Н.Г. | 38.16 | DNF | ||||
53 | 16149 | ЛИМАРЕНКО Іван | 2009 | 3 | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,к.2,Колос | Неводнича О.П. | 39.98 | DNF | ||||
64 | 11429 | МАНІВЧУК Анатолій | 2011 | 1ю | Зак.обл.,Ясіня,Ясіняська СДЮСШОР,к.1,Україна | Гейніш Й.А. | 42.28 | DNF | ||||
67 | 13162 | ОЛЕНИЧ Марко | 2010 | 2ю | Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,к.1,Динамо | Кусень С.І. | 45.92 | DNF | ||||
57 | 13712 | КАЛИНОВИЧ Іван | 2009 | 2ю | Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,к.1,Освіта | Зубрицький Ю.Р. | DNF | |||||
48 | 16146 | КУЧЕР Ілля | 2009 | 2ю | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Дружко К.М. | DNF | |||||
42 | 16137 | КІРНОС Ярослав | 2009 | 3 | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,к.2,Колос | Неводнича О.П. | DNF | |||||
41 | 16209 | ШТАНЬКО Гліб | 2011 | б/р | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,к.2,Колос | Дружко К.М. | DNF | |||||
39 | 13239 | ІВАСЕНКО Богдан | 2010 | 2ю | Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,к.1,Динамо | Кусень С.І. | DNF | |||||
65 | 16139 | КОЗЧЕНКО Назар | 2009 | 1ю | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,к.1,Колос | Дружко К.М. | DSQ | |||||
44 | 16190 | СИРОВАТКО Артем | 2009 | 1ю | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,к.1,Колос | Неводнича О.П. | DSQ |
Повернутися до списку змагань