Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат
Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат (слалом)
Кодекс ФЛСУ:
23AL1604
Термін проведення:
22.02.2023 - 25.02.2023
Дата:
24.02.2023
Місце проведення:
Львівська обл., ГК "Буковиця"
Гора:
Магестра
Вікова група:
2009 - 2011 р.н.
Вікова категорія:
Юнаки середні
Дисципліна:
Слалом
Технічний делегат:
ЛАПІКОВ Ігор
Головний суддя:
ЗАХАРОВ Ростислав, НК
Рефері:
МИЦАК Віталій
Директор змагань:
МИЦАК Дмитро
Асистент рефері:
Головний секретар:
ЗАЇКА Олександр, НК
Кількість учасників:
32
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Час 1-а спроба | Час 2-а спроба | Час сума | Очки залік |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | 15400 | РАДЗІВІЛ Георгій | 2009 | 2ю | м.Київ,СК «Penguin Team»,к.1 | Підмаляк В.Я. | Єсипчук О.Д. | 39.20 | 37.05 | 1:16.25 | |
2 | 39 | 16210 | ЩИГОЛЬ Олександр | 2009 | 3 | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,к.2,Колос | Неводнича О.П. | 38.63 | 38.28 | 1:16.91 | ||
3 | 58 | 13110 | ВІТКОВСЬКИЙ Ігор | 2010 | 1ю | Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,к.1,Динамо | Шай О.К. | Шай К.М. | 40.07 | 37.76 | 1:17.83 | |
4 | 54 | 15386 | ФЕДЬКЕВИЧ Андрій | 2010 | 2ю | м.Київ,СК «Penguin Team»,к.1 | Підмаляк В.Я. | Єсипчук О.Д. | 40.21 | 38.36 | 1:18.57 | |
5 | 60 | 16190 | СИРОВАТКО Артем | 2009 | 1ю | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,к.1,Колос | Неводнича О.П. | 40.15 | 38.86 | 1:19.01 | ||
6 | 46 | 11433 | МОГОШ Іван | 2010 | 1ю | Зак.обл.,Ясіня,Ясіняська СДЮСШОР,к.1,Україна | Теличук В.В | 41.00 | 38.77 | 1:19.77 | ||
7 | 49 | 13712 | КАЛИНОВИЧ Іван | 2009 | 2ю | Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,к.1,Освіта | Зубрицький Ю.Р. | 40.38 | 39.56 | 1:19.94 | ||
8 | 38 | 16148 | КУЩ Тимофій | 2011 | 1ю | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,к.1,Колос | Вахненко Н.Г. | 41.47 | 39.87 | 1:21.34 | ||
9 | 53 | 13820 | УФІМЦЕВ Олексій | 2010 | б/р | Льв.обл.,Львів,МГО СОК "Евеленч",к.1 | Рогова М.С. | 44.09 | 37.40 | 1:21.49 | ||
10 | 68 | 11428 | ЛИСАК Владислав | 2009 | 1ю | Зак.обл.,Ясіня,Ясіняська СДЮСШОР,к.1,Україна | Тулайдан І.В. | 42.31 | 40.89 | 1:23.20 | ||
11 | 65 | 14117 | СИМОВИЧ Дмитро | 2011 | 1ю | Льв.обл.,Борислав,ГК "Бориславська сніжинка",к.1 | Яремчук Х.А. | 42.68 | 41.70 | 1:24.38 | ||
12 | 62 | 16116 | ГУМЕНЮК Роман | 2009 | 3 | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,к.2,Колос | Дружко К.М. | 43.15 | 41.57 | 1:24.72 | ||
13 | 52 | 12127 | ЧЕРЕПАХА Назарій | 2010 | б/р | Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДЮСШ «Буковель»,к.1 | Віндик В.В | 43.54 | 41.42 | 1:24.96 | ||
14 | 41 | 16146 | КУЧЕР Ілля | 2009 | 2ю | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Дружко К.М. | 44.42 | 42.44 | 1:26.86 | ||
15 | 63 | 11429 | МАНІВЧУК Анатолій | 2011 | 1ю | Зак.обл.,Ясіня,Ясіняська СДЮСШОР,к.1,Україна | Гейніш Й.А. | 44.54 | 43.36 | 1:27.90 | ||
16 | 42 | 15397 | ШОСТЯ Ярема | 2011 | 2ю | м.Київ,СК «Penguin Team»,к.1 | Підмаляк В.Я. | Єсипчук О.Д. | 39.23 | 51.01 | 1:30.24 | |
17 | 56 | 13162 | ОЛЕНИЧ Марко | 2010 | 2ю | Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,к.1,Динамо | Кусень С.І. | 48.85 | 47.38 | 1:36.23 | ||
18 | 43 | 13142 | КУЛЬЧИЦЬКИЙ Сергій | 2011 | 2ю | Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,к.1,Динамо | Кусень С.І. | 49.69 | 48.40 | 1:38.09 | ||
45 | 13422 | ІВАНІВ Олександр | 2009 | 1ю | Льв.обл.,Славське,Славська КДЮСШ,к.1,Освіта | Борис І.Р. | 39.40 | DNF | ||||
40 | 14122 | ШЛЮСАР Павло | 2010 | 2ю | Льв.обл.,Борислав,ГК "Бориславська сніжинка",к.1 | Яремчук Х.А. | 45.39 | DNF | ||||
67 | 16174 | ОШУРКО Іван | 2011 | б/р | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | 49.02 | DSQ | ||||
64 | 13239 | ІВАСЕНКО Богдан | 2010 | 2ю | Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,к.1,Динамо | Кусень С.І. | DNF | |||||
59 | 16149 | ЛИМАРЕНКО Іван | 2009 | 3 | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,к.2,Колос | Неводнича О.П. | DNF | |||||
57 | 13442 | ОНАЦЬ Назар | 2009 | 1ю | Льв.обл.,Славське,Славська КДЮСШ,к.1,Освіта | Борис І.Р. | DNF | |||||
51 | 15781 | КРУК Владислав | 2009 | 2ю | Льв.обл.,Борислав,ГК "Бориславська сніжинка",к.1 | Яремчук Х.А. | DNF | |||||
50 | 16209 | ШТАНЬКО Гліб | 2011 | б/р | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,к.2,Колос | Дружко К.М. | DNF | |||||
48 | 16137 | КІРНОС Ярослав | 2009 | 3 | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,к.2,Колос | Неводнича О.П. | DNF | |||||
47 | 13408 | ВЕРЕМЧУК Андрій | 2011 | 2ю | Льв.обл.,Славське,Славська КДЮСШ,к.1,Освіта | Борис І.Р. | DNF | |||||
66 | 16139 | КОЗЧЕНКО Назар | 2009 | 1ю | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,к.1,Колос | Дружко К.М. | DSQ | |||||
55 | 11437 | ПАРАЩУК Арсеній | 2009 | 1ю | Зак.обл.,Ясіня,Ясіняська СДЮСШОР,к.1,Україна | Тулайдан М.Я. | DSQ | |||||
44 | 16206 | ЧЕРКАСЬКИЙ Макар | 2009 | 3 | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,к.1,Колос | Неводнича О.П. | DSQ | |||||
37 | 14114 | ПІЛЬКІВ Олександр | 2010 | 1ю | Льв.обл.,Борислав,ГК "Бориславська сніжинка",к.1 | Яремчук Х.А. | DSQ |
Повернутися до списку змагань