Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Чемпіонат України
Чемпіонат України (слалом, слалом-гігант), присвячений пам'яті загиблих захисників України
Кодекс ФЛСУ:
23AL1702
Термін проведення:
27.02.2023 - 01.03.2023
Дата:
28.02.2023
Місце проведення:
Закарпатська обл.,с.Вишка, ГСК "КРАСІЯ"
Гора:
Вишка
Вікова група:
2006 р.н. і старші
Вікова категорія:
Чоловіки
Дисципліна:
Слалом
Технічний делегат:
СИПАРЕНКО Юлія
Головний суддя:
ЗАЇКА Олександр, НК
Рефері:
ВІТЕНЬКО Микола
Директор змагань:
ЛАПІКОВ Ігор
Асистент рефері:
Головний секретар:
ЗАЇКА Людмила, НК
Кількість учасників:
29
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Час 1-а спроба | Час 2-а спроба | Час сума | Очки залік |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 12311 | МАРІЙЧИН Максим | 2003 | КМС | Ів-Фр.обл.,к.1,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Карпушин О.В. | 40.71 | 41.52 | 1:22.23 | 300 | |
2 | 5 | 12316 | ФІЛЯК Тарас | 2002 | МСУ | Ів-Фр.обл.,к.1,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Карпушин О.В. | Поляк А.В. | 40.88 | 41.75 | 1:22.63 | 250 |
3 | 7 | 11203 | КОВБАСНЮК Іван | 1993 | МС | Зак.обл.,к.1,Ясіня, ,Україна,ЦОП | Скрябін І.П. | Єршов Т.І., Шепіленко Ю.Б. | 40.63 | 42.07 | 1:22.70 | 200 |
4 | 1 | 11113 | ШЕП'ЮК Дмитро | 2005 | КМС | Зак.обл.,к.1,Ясіня,Україна,ЦОП | Єршов Т.І. | Меліхарт М. | 41.39 | 42.60 | 1:23.99 | 75 |
5 | 15 | 11114 | ЦИБЕЛЕНКО Роман | 2004 | КМС | Зак.обл.,к.1,Ужгород,Україна,ЦОП | Фріндт М.Ю. | Єршов Т.І. | 41.27 | 42.73 | 1:24.00 | 60 |
6 | 14 | 16195 | СОЛДАТЕНКО Артем | 2003 | КМС | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Дружко К.М. | 41.49 | 42.99 | 1:24.48 | 50 | |
7 | 6 | 15113 | КІРБАТОВ Ілля | 2001 | МС | м.Київ,к.1,Освіта,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Брюханов Б.А. | 41.87 | 43.00 | 1:24.87 | 40 | |
8 | 12 | 11209 | ЦІБЕЛЕНКО Левко | 1996 | МС | Зак.обл.,к.1,Ужгород,Україна,ЦОП | Скрябін І.П. | Єршов Т.І. | 41.63 | 43.50 | 1:25.13 | 25 |
9 | 2 | 12313 | ПОДОБЕДОВ Максиміліан | 2001 | МС | Зак.обл.,к.1,Ужгород,Спартак,ШВСМ | Фріндт М.Ю. | 42.21 | 43.08 | 1:25.29 | ||
10 | 13 | 12309 | КОРЖУК Василь | 2004 | КМС | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Поляк А.В. | Брюханов Б.А. | 42.24 | 44.04 | 1:26.28 | |
11 | 9 | 13450 | ПАЦАГАН Олександр | 2006 | КМС | Льв.обл.,к.1,Славське,Славська КДЮСШ,Освіта | Пацаган К.З. | Брюханов Б.А. | 42.99 | 44.41 | 1:27.40 | |
12 | 8 | 13704 | ВАТАГОВИЧ Святослав | 2006 | КМС | Льв.обл.,к.1,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта | Калюжний І.І. | 42.97 | 44.54 | 1:27.51 | ||
13 | 3 | 13410 | ГАШПАР Дмитро | 2005 | КМС | Льв.обл.,к.1,Славське,Славська КДЮСШ,Освіта | Пацаган К.З. | Брюханов Б.А. | 43.18 | 44.62 | 1:27.80 | |
14 | 17 | 14544 | БРОВЧУК Сергій | 2005 | КМС | Зак.обл.,к.1,Ужгород,Україна,ЦОП | Бровчук Р.П. | 42.98 | 45.08 | 1:28.06 | ||
15 | 16 | 11101 | АЙБ Віталій | 2000 | КМС | Зак.обл.,к.1,Ужгород,Україна,ШВСМ | Фріндт М.Ю. | Мінянчик Й. | 43.79 | 45.21 | 1:29.00 | |
16 | 10 | 13804 | ВАСИЛЬЄВ Захар | 2006 | 1 | Льв.обл.,к.1,Львів,R-Ski Team | Ренжин М. В. | 44.49 | 45.40 | 1:29.89 | ||
17 | 19 | 15307 | БОНДАР Артем | 2006 | 1 | м.Київ,к.1,СК «Penguin Team» | Єршов Т.І. | Єсипчук О.Д. | 42.64 | 47.39 | 1:30.03 | |
18 | 22 | 16112 | В'ЯЗОВСЬКИЙ Ілля | 2005 | 1 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | 44.08 | 46.01 | 1:30.09 | ||
19 | 20 | 11205 | КРАВЧУК Іван | 1998 | КМС | Зак.обл.,к.2,Ужгород,Україна,ЦОП | Скрябін І.П. | Єршов Т.І. | 44.85 | 46.74 | 1:31.59 | |
20 | 11 | 15114 | КНОПОВ Георгій | 2006 | КМС | м.Київ,к.1,КДЮСШ-15,Освіта,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Брюханов Б.А. | Бобровський О.О. | 45.77 | 47.87 | 1:33.64 | |
21 | 21 | 11604 | КУРТАНИЧ Михайло | 2002 | КМС | Зак.обл.,к.2,Ужгород,Закарпатський РЦ "Інваспорт" | Фріндт М.Ю. | 45.94 | 47.98 | 1:33.92 | ||
22 | 23 | 16157 | МОТЛЯК Назар | 2004 | 2 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | 46.69 | 48.75 | 1:35.44 | ||
23 | 25 | 11204 | КОВБАСНЮК Тарас | 1997 | КМС | Зак.обл.,к.2,Ясіня,Україна,ЦОП | Бунтушак М.М. | Скрябін І.П. | 47.46 | 48.07 | 1:35.53 | |
24 | 27 | 16128 | ДУДНИК Дмитро | 2006 | 1 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | 47.21 | 49.12 | 1:36.33 | ||
25 | 24 | 12138 | ЧИБОРАК Роман | 2006 | 1 | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДЮСШ «Буковель» | Віндик В.В. | 47.94 | 50.02 | 1:37.96 | ||
26 | 26 | 11605 | МИКУЛЯК Мирослав | 2006 | 1 | Зак.обл.,к.2,Ужгород,Закарпатський РЦ "Інваспорт" | Мінай К.З. | 47.86 | 50.24 | 1:38.10 | ||
27 | 28 | 11320 | РУСИН Олександр | 2002 | 2 | Зак.обл.,к.2,Міжгір'я,ОДЮСШ ФСТ "Спартак" з ЗВС,Спартак | Кіс І.І. | 53.87 | 51.00 | 1:44.87 | ||
28 | 30 | 16141 | КОСТЕНКО Ростислав | 2006 | 1 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | 55.26 | 50.10 | 1:45.36 | ||
18 | 11207 | ПЕТРУК Назарій | 2000 | КМС | Зак.обл.,к.2,Ужгород,Україна,ЦОП | Бровчук Р.П. | Єршов Т.І. | DNS |
Повернутися до списку змагань