Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Чемпіонат України
Чемпіонат України (Супергігант, альпійська комбінація), присвячений пам'яті загиблих захисників України
Кодекс ФЛСУ:
23AL1802
Термін проведення:
01.03.2023 - 04.03.2023
Дата:
02.03.2023
Місце проведення:
Закарпатська обл.,с.Вишка, ГСК "КРАСІЯ"
Гора:
Вишка
Вікова група:
2006 р.н. і старші
Вікова категорія:
Чоловіки
Дисципліна:
Альпійська комбінація
Технічний делегат:
СИПАРЕНКО Юлія
Головний суддя:
ЗАЇКА Олександр, НК
Рефері:
ВІТЕНЬКО Микола
Директор змагань:
ЛАПІКОВ Ігор
Асистент рефері:
СИДОРКО Ігор
Головний секретар:
ЗАЇКА Людмила, НК
Кількість учасників:
29
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Слалом | Супергігант | Час сума | Очки залік | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час | М-це | Час | М-це | |||||||||||
1 | 2 | 12311 | МАРІЙЧИН Максим | 2003 | КМС | Ів-Фр.обл.,к.1,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Карпушин О.В. | 31.63 | 1 | 59.01 | 2 | 1:30.64 | 300 | |
2 | 6 | 12316 | ФІЛЯК Тарас | 2002 | МС | Ів-Фр.обл.,к.1,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Карпушин О.В. | Поляк А.В. | 31.88 | 2 | 58.80 | 1 | 1:30.68 | 250 |
3 | 3 | 11113 | ШЕП'ЮК Дмитро | 2005 | КМС | Зак.обл.,к.1,Ясіня,Україна,ШВСМ | Ковбаснюк М.В. | Бунтушак М.М. | 32.66 | 5 | 59.29 | 3 | 1:31.95 | 200 |
4 | 7 | 11114 | ЦИБЕЛЕНКО Роман | 2004 | КМС | Зак.обл.,к.1,Ужгород,Україна,ШВСМ | Фріндт М.Ю. | Бунтушак М.М. | 32.15 | 3 | 1:00.85 | 4 | 1:33.00 | 75 |
5 | 8 | 12313 | ПОДОБЕДОВ Максиміліан | 2001 | МС | Зак.обл.,к.1,Ужгород,Спартак,ШВСМ | Фріндт М.Ю. | 32.43 | 4 | 1:01.26 | 5 | 1:33.69 | 60 | |
6 | 1 | 13410 | ГАШПАР Дмитро | 2005 | КМС | Льв.обл.,к.1,Славське,Славська КДЮСШ,Освіта | Пацаган К.З. | Брюханов Б.А. | 33.24 | 8 | 1:01.68 | 7 | 1:34.92 | 50 |
7 | 9 | 11209 | ЦІБЕЛЕНКО Левко | 1996 | МС | Зак.обл.,к.1,Ужгород,Україна,ЦОП | Скрябін І.П. | Єршов Т.І. | 32.81 | 6 | 1:02.18 | 9 | 1:34.99 | 40 |
8 | 15 | 13704 | ВАТАГОВИЧ Святослав | 2006 | КМС | Льв.обл.,к.1,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта | Калюжний І.І. | 33.77 | 10 | 1:01.82 | 8 | 1:35.59 | 25 | |
9 | 11 | 12309 | КОРЖУК Василь | 2004 | КМС | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Поляк А.В. | Брюханов Б.А. | 32.83 | 7 | 1:02.78 | 11 | 1:35.61 | |
10 | 19 | 15307 | БОНДАР Артем | 2006 | 1 | м.Київ,к.1,СК «Penguin Team» | Єршов Т.І. | Єсипчук О.Д. | 35.01 | 15 | 1:01.47 | 6 | 1:36.48 | |
11 | 12 | 13804 | ВАСИЛЬЄВ Захар | 2006 | 1 | Льв.обл.,к.1,Львів,R-Ski Team | Ренжин М. В. | 34.18 | 11 | 1:02.35 | 10 | 1:36.53 | ||
12 | 17 | 14544 | БРОВЧУК Сергій | 2005 | КМС | Зак.обл.,к.1,Ужгород,Україна,ЦОП | Бровчук Р.П. | 34.37 | 13 | 1:03.56 | 13 | 1:37.93 | ||
13 | 16 | 11101 | АЙБ Віталій | 2000 | КМС | Зак.обл.,к.1,Ужгород,Україна,ШВСМ | Фріндт М.Ю. | Мінянчик Й.Й. | 34.30 | 12 | 1:03.71 | 15 | 1:38.01 | |
14 | 10 | 13450 | ПАЦАГАН Олександр | 2006 | КМС | Льв.обл.,к.1,Славське,Славська КДЮСШ,Освіта | Пацаган К.З. | Брюханов Б.А. | 33.41 | 9 | 1:04.93 | 17 | 1:38.34 | |
15 | 26 | 11204 | КОВБАСНЮК Тарас | 1997 | КМС | Зак.обл.,к.2,Ясіня,Україна,ЦОП | Бунтушак М.М. | Скрябін І.П. | 36.39 | 17 | 1:04.78 | 16 | 1:41.17 | |
16 | 14 | 15114 | КНОПОВ Георгій | 2006 | КМС | м.Київ,к.1,КДЮСШ-15,Освіта,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Брюханов Б.А. | Бобровський О.О. | 34.89 | 14 | 1:06.41 | 20 | 1:41.30 | |
17 | 27 | 11604 | КУРТАНИЧ Михайло | 2002 | КМС | Зак.обл.,к.2,Ужгород,Закарпатський РЦ "Інваспорт" | Фріндт М.Ю. | 35.47 | 16 | 1:06.02 | 19 | 1:41.49 | ||
18 | 24 | 11320 | РУСИН Олександр | 2002 | 2 | Зак.обл.,к.2,Міжгір'я,ОДЮСШ ФСТ "Спартак" з ЗВС,Спартак | Кіс І.І. | 38.23 | 21 | 1:03.62 | 14 | 1:41.85 | ||
19 | 22 | 12138 | ЧИБОРАК Роман | 2006 | 1 | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДЮСШ «Буковель» | Віндик В.В | 37.49 | 20 | 1:06.45 | 21 | 1:43.94 | ||
20 | 28 | 16157 | МОТЛЯК Назар | 2004 | 2 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | 36.63 | 18 | 1:09.15 | 25 | 1:45.78 | ||
21 | 25 | 16141 | КОСТЕНКО Ростислав | 2006 | 1 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | 37.10 | 19 | 1:08.92 | 24 | 1:46.02 | ||
30 | 16112 | В'ЯЗОВСЬКИЙ Ілля | 2005 | 1 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | DNF | 1:09.76 | 12 | |||||
23 | 16128 | ДУДНИК Дмитро | 2006 | 1 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | DNF | 1:08.26 | 18 | |||||
21 | 11605 | МИКУЛЯК Мирослав | 2006 | 1 | Зак.обл.,к.2,Ужгород,Закарпатський РЦ "Інваспорт" | Мінай К.З. | DNF | 1:07.58 | 22 | |||||
20 | 11205 | КРАВЧУК Іван | 1998 | КМС | Зак.обл.,к.2,Ужгород,Україна,ЦОП | Скрябін І.П. | Єршов Т.І. | DNF | 1:05.42 | 23 | ||||
13 | 15113 | КІРБАТОВ Ілля | 2001 | МС | м.Київ,к.1,Освіта,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Брюханов Б.А. | DNF | 1:02.87 | 26 | |||||
5 | 16195 | СОЛДАТЕНКО Артем | 2003 | КМС | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Дружко К.М. | DNF | |||||||
4 | 11203 | КОВБАСНЮК Іван | 1993 | МС | Зак.обл.,к.1,Ясіня, ,Україна,ЦОП | Скрябін І.П. | Єршов Т.І., Шепіленко Ю.Б. | DNF | ||||||
18 | 11207 | ПЕТРУК Назарій | 2000 | КМС | Зак.обл.,к.2,Ужгород,Україна,ЦОП | Бровчук Р.П. | Єршов Т.І. | DNS |
Повернутися до списку змагань