Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Чемпіонат України серед юнаків та дівчат
Чемпіонат України серед юнаків та дівчат (слалом, слалом-гігант)
Кодекс ФЛСУ:
23AL2108
Термін проведення:
12.03.2023 - 14.03.2023
Дата:
14.03.2023
Місце проведення:
Івано-Франківська обл., ТК "Буковель"
Гора:
Чорна Клева, 5F
Вікова група:
2009 - 2011 р.н.
Вікова категорія:
Юнаки середні
Дисципліна:
Слалом
Технічний делегат:
СИДОРКО Ігор, МК
Головний суддя:
ЛАПІКОВ Ігор, НК
Рефері:
КЛЮКОВА Юлія
Директор змагань:
ШАЙ Олена, 1К
Асистент рефері:
Головний секретар:
ПЕТРІВ Ольга, НК
Кількість учасників:
37
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Час 1-а спроба | Час 2-а спроба | Час сума | Очки залік |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 15400 | РАДЗІВІЛ Георгій | 2009 | 2ю | м.Київ,к.1,СК «Penguin Team» | Підмаляк В.Я. | Єсипчук О.Д. | 46.60 | 47.73 | 1:34.33 | 75 |
2 | 80 | 16206 | ЧЕРКАСЬКИЙ Макар | 2009 | 3 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | 46.75 | 48.49 | 1:35.24 | 60 | |
3 | 91 | 15390 | ШЕВЕЛЕНКО Матвій | 2011 | 2ю | м.Київ,к.1,СК «Penguin Team» | Підмаляк В.Я. | Єсипчук О.Д. | 50.21 | 50.79 | 1:41.00 | 50 |
3 | 81 | 13110 | ВІТКОВСЬКИЙ Ігор | 2010 | 1ю | Льв.обл.,к.1,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо | Шай О.К. | Шай К.М. | 50.89 | 50.11 | 1:41.00 | 50 |
5 | 87 | 11438 | ПЕТРАЩУК Роман | 2009 | 1ю | Зак.обл.,к.1,Ясіня,Ясіняська СДЮСШОР,Україна | Тулайдан І.В. | 49.65 | 51.40 | 1:41.05 | 18 | |
6 | 108 | 11433 | МОГОШ Іван | 2010 | 1ю | Зак.обл.,к.1,Ясіня,Ясіняська СДЮСШОР,Україна | Теличук В.В | 51.66 | 52.12 | 1:43.78 | 15 | |
7 | 90 | 11428 | ЛИСАК Владислав | 2009 | 1ю | Зак.обл.,к.1,Ясіня,Ясіняська СДЮСШОР,Україна | Тулайдан І.В. | 51.99 | 52.98 | 1:44.97 | 13 | |
8 | 97 | 16209 | ШТАНЬКО Гліб | 2011 | 2ю | Пол.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Дружко К.М. | 52.38 | 54.96 | 1:47.34 | 10 | |
9 | 109 | 13408 | ВЕРЕМЧУК Андрій | 2011 | 2ю | Льв.обл.,к.2,Славське,Славська КДЮСШ,Освіта | Борис І.Р. | 53.69 | 54.58 | 1:48.27 | ||
10 | 88 | 12127 | ЧЕРЕПАХА Назарій | 2010 | 2ю | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДЮСШ «Буковель» | Віндик В.В | 53.65 | 55.02 | 1:48.67 | ||
11 | 110 | 14114 | ПІЛЬКІВ Олександр | 2010 | 1ю | Льв.обл.,к.2,Борислав,ГК "Бориславська сніжинка" | Яремчук Х.А. | 55.41 | 55.17 | 1:50.58 | ||
12 | 106 | 15397 | ШОСТЯ Ярема | 2011 | 2ю | м.Київ,к.1,СК «Penguin Team» | Підмаляк В.Я. | Єсипчук О.Д. | 49.45 | 1:01.99 | 1:51.44 | |
13 | 100 | 14117 | СИМОВИЧ Дмитро | 2011 | 1ю | Льв.обл.,к.2,Борислав,ГК "Бориславська сніжинка" | Яремчук Х.А. | 55.54 | 56.76 | 1:52.30 | ||
14 | 107 | 16190 | СИРОВАТКО Артем | 2009 | 1ю | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | 1:01.24 | 51.69 | 1:52.93 | ||
15 | 105 | 11429 | МАНІВЧУК Анатолій | 2011 | 1ю | Зак.обл.,к.2,Ясіня,Ясіняська СДЮСШОР,Україна | Гейніш Й.А. | 55.94 | 57.03 | 1:52.97 | ||
16 | 99 | 15781 | КРУК Владислав | 2009 | 2ю | Льв.обл.,к.2,Борислав,ГК "Бориславська сніжинка" | Яремчук Х.А. | 57.32 | 57.80 | 1:55.12 | ||
17 | 114 | 14122 | ШЛЮСАР Павло | 2010 | 2ю | Льв.обл.,ос,Борислав,ГК "Бориславська сніжинка" | Яремчук Х.А. | 1:00.42 | 58.62 | 1:59.04 | ||
18 | 104 | 16205 | ЦИБУЛЬКО Артем | 2011 | 2ю | Пол.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Дружко К.М. | 1:02.76 | 1:01.38 | 2:04.14 | ||
19 | 93 | 12215 | ДАНИЛЮК Денис | 2010 | 1ю | Ів-Фр.обл.,к.2,Косів,Ів-Фр.ОКДЮСШ | Меленчук Т.В. | 1:09.72 | 1:08.79 | 2:18.51 | ||
95 | 13820 | УФІМЦЕВ Олексій | 2010 | 2ю | Льв.обл.,к.2,Львів,МГО СОК "Евеленч" | Рогова М.С. | 49.82 | DNF | ||||
83 | 11437 | ПАРАЩУК Арсеній | 2009 | 1ю | Зак.обл.,к.1,Ясіня,Ясіняська СДЮСШОР,Україна | Тулайдан М.Я. | 50.05 | DNF | ||||
102 | 16101 | БАСТАНОГОВ Кирило | 2009 | 1ю | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Дружко К.М. | 52.20 | DNF | ||||
92 | 16148 | КУЩ Тимофій | 2011 | 1ю | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | 53.65 | DNF | ||||
103 | 13199 | ХАБІН Володимир | 2011 | 1ю | Льв.обл.,к.2,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо | Шай О.К. | Шай К.М. | 57.90 | DSQ | |||
101 | 12219 | ГРЕПІНЯК Матвій | 2010 | 1ю | Ів-Фр.обл.,к.2,Косів,Ів-Фр.ОКДЮСШ | Меленчук Т.В. | DNF | |||||
96 | 16139 | КОЗЧЕНКО Назар | 2009 | 1ю | Пол.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Дружко К.М. | DNF | |||||
94 | 16149 | ЛИМАРЕНКО Іван | 2009 | 3 | Пол.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | DNF | |||||
86 | 13422 | ІВАНІВ Олександр | 2009 | 1ю | Льв.обл.,к.1,Славське,Славська КДЮСШ,Освіта | Борис І.Р. | DNF | |||||
79 | 18228 | ВИШНЯК Ігор | 2010 | 2ю | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,Ів-Фр.обл. | Віндик В.В | DNF | |||||
115 | 16199 | ТУГАЙ Олександр | 2010 | 2ю | Пол.обл.,ос,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | DSQ | |||||
112 | 16137 | КІРНОС Ярослав | 2009 | 3 | Пол.обл.,ос,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | DSQ | |||||
111 | 16174 | ОШУРКО Іван | 2011 | 2ю | Пол.обл.,к.2,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | DSQ | |||||
89 | 13712 | КАЛИНОВИЧ Іван | 2009 | 2ю | Льв.обл.,к.1,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта | Зубрицький Ю.Р. | DSQ | |||||
85 | 15386 | ФЕДЬКЕВИЧ Андрій | 2010 | 2ю | м.Київ,к.1,СК «Penguin Team» | Підмаляк В.Я. | Єсипчук О.Д. | DSQ | ||||
84 | 16210 | ЩИГОЛЬ Олександр | 2009 | 3 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | DSQ | |||||
113 | 13108 | ВЕЖАНСЬКИЙ Андрій | 2011 | 2ю | Льв.обл.,ос,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо | Шай О.К. | Шай К.М. | DNS | ||||
98 | 13442 | ОНАЦЬ Назар | 2009 | 1ю | Льв.обл.,к.1,Славське,Славська КДЮСШ,Освіта | Борис І.Р. | DNS |
Повернутися до списку змагань