Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Міжнародні змагання FIS
Відкриті всеукраїнські змагання FIS серед юнаків та дівчат Bukovitsia Open
Кодекс ФЛСУ:
24AL0502
Термін проведення:
04.02.2024 - 06.02.2024
Дата:
05.02.2024
Місце проведення:
Львівська обл., ГК "Буковиця"
Гора:
Магестра
Вікова група:
2008 - 2009 р.н.
Вікова категорія:
Юнаки старші
Дисципліна:
Слалом
Технічний делегат:
СИПАРЕНКО Юлія, МК
Головний суддя:
ЛАПІКОВ Ігор,НК
Рефері:
ШАЙ Олена
Директор змагань:
МИЦАК Дмитро
Асистент рефері:
Головний секретар:
ПЕТРІВ Ольга, НК
Кількість учасників:
27
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Час 1-а спроба | Час 2-а спроба | Час сума | Очки залік |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 13458 | СВЕРДУН Дмитрій | 2008 | 1ю | Льв.обл.,к.1,Славське,Славська КДЮСШ,Освіта | Борис І.Р. | 35.34 | 34.81 | 1:10.15 | 25 | |
2 | 28 | 13705 | ВОВЧАНСЬКИЙ Богдан | 2008 | 1 | Льв.обл.,к.1,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта | Зубрицький Ю.Р. | 37.18 | 35.84 | 1:13.02 | 20 | |
3 | 29 | 13723 | ТЕЛІГА Владислав | 2008 | 1 | Льв.обл.,к.1,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта | Зубрицький Ю.Р. | 38.71 | 36.56 | 1:15.27 | 18 | |
4 | 17 | 11438 | ПЕТРАЩУК Роман | 2009 | 1ю | Зак.обл.,к.1,Ясіня,Ясінянська СДЮСШОР,Україна | Тулайдан М.Я. | Тулайдан І.В. | 40.22 | 39.45 | 1:19.67 | 13 |
5 | 35 | 14124 | ФЕЦЯК Дмитро | 2008 | 1ю | Льв.обл.,Борислав,ГК "Бориславська Сніжинка" | Симович А.Ю. | 42.30 | 40.23 | 1:22.53 | ос | |
6 | 22 | 11437 | ПАРАЩУК Арсеній | 2009 | 1ю | Зак.обл.,к.1,Ясіня,Ясінянська СДЮСШОР,Україна | Тулайдан М.Я. | Теличук В.В. | 42.66 | 41.50 | 1:24.16 | 9 |
7 | 26 | 11443 | САНИЧ Марк | 2008 | 2ю | Зак.обл.,к.1,Ужгород,Ясінянська СДЮСШОР,Україна | Мінай К.З. | 43.08 | 41.79 | 1:24.87 | 8 | |
8 | 27 | 16145 | КУЧЕР Артур | 2008 | 2 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | 43.41 | 42.36 | 1:25.77 | 7 | |
9 | 41 | 16190 | СИРОВАТКО Артем | 2009 | 1ю | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | 44.33 | 43.19 | 1:27.52 | ос | |
10 | 30 | 16146 | КУЧЕР Ілля | 2009 | 1ю | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Дружко К.М. | 49.16 | 47.42 | 1:36.58 | ос | |
23 | 16196 | СОЛДАТЕНКО Ростислав | 2008 | 1 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Дружко К.М. | 37.90 | DNF | ||||
20 | 12119 | МАКОВЕЦЬКИЙ Дмітрій | 2008 | 2 | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДЮСШ "Буковель",_ДУ "ДЦОП ЗВС" | Поляк А.В. | Вахненко І.В. | 35.91 | DSQ | |||
37 | 13703 | БУЛЕЦА Богдан | 2009 | 2ю | Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта | Зубрицький Ю.Р. | 52.42 | DSQ | ос | |||
18 | 15400 | РАДЗІВІЛ Георгій | 2009 | 2ю | м.Київ,к.1,СК «Penguin Team» | Підмаляк В.Я. | Євдокімов І.І. | DNF | ||||
21 | 16206 | ЧЕРКАСЬКИЙ Макар | 2009 | 3 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | DNF | |||||
24 | 12137 | СТЕФУРАК Олександр | 2008 | 1 | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДЮСШ "Буковель" | Віндик В.В. | DNF | |||||
25 | 13200 | ХАБІН Дмитро | 2008 | 3 | Льв.обл.,к.1,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо | Шай О.К. | Шай К.М. | DNF | ||||
31 | 11428 | ЛИСАК Владислав | 2009 | 1ю | Зак.обл.,Ясіня,Ясінянська СДЮСШОР,Україна | Теличук В.В. | DNF | ос | ||||
32 | 16149 | ЛИМАРЕНКО Іван | 2009 | 1ю | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | DNF | ос | ||||
33 | 16210 | ЩИГОЛЬ Олександр | 2009 | 1ю | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | DNF | ос | ||||
34 | 15781 | КРУК Владислав | 2009 | 2ю | Льв.обл.,Борислав,ГК "Бориславська сніжинка" | Симович А.Ю. | DNF | ос | ||||
36 | 16103 | БАТЮТА Максим | 2008 | 1ю | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | DNF | ос | ||||
38 | 13422 | ІВАНІВ Олександр | 2009 | 1ю | Льв.обл.,Славське,Славська КДЮСШ,Освіта | Борис І.Р. | DNF | ос | ||||
39 | 13711 | КАЛИНИЧ Роман | 2008 | 2ю | Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта | Зубрицький Ю.Р. | DNF | ос | ||||
40 | 16168 | ОМЕЛЬЧЕНКО Ярослав | 2008 | 2 | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | DNF | ос | ||||
43 | 13712 | КАЛИНОВИЧ Іван | 2009 | 1 | Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта | Зубрицький Ю.Р. | DNF | ос | ||||
42 | 16137 | КІРНОС Ярослав | 2009 | 3 | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | DSQ | ос |
Повернутися до списку змагань