Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Міжнародні змагання FIS
Відкриті всеукраїнські змагання FIS серед юнаків та дівчат Bukovitsia Open
Кодекс ФЛСУ:
24AL0504
Термін проведення:
04.02.2024 - 06.02.2024
Дата:
05.02.2024
Місце проведення:
Львівська обл., ГК "Буковиця"
Гора:
Магестра
Вікова група:
2010 - 2011 р.н.
Вікова категорія:
Юнаки середні
Дисципліна:
Слалом
Технічний делегат:
СИПАРЕНКО Юлія, МК
Головний суддя:
ЛАПІКОВ Ігор,НК
Рефері:
ШАЙ Олена
Директор змагань:
МИЦАК Дмитро
Асистент рефері:
Головний секретар:
ПЕТРІВ Ольга, НК
Кількість учасників:
27
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Час 1-а спроба | Час 2-а спроба | Час сума | Очки залік |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | 13110 | ВІТКОВСЬКИЙ Ігор | 2010 | 1ю | Льв.обл.,к.1,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо | Шай О.К. | Шай К.М. | 40.31 | 38.99 | 1:19.30 | 25 |
2 | 71 | 15390 | ШЕВЕЛЕНКО Матвій | 2011 | 1ю | м.Київ,к.1,СК «Penguin Team» | Підмаляк В.Я. | Євдокімов І.І. | 42.30 | 38.80 | 1:21.10 | 20 |
3 | 72 | 13820 | УФІМЦЕВ Олексій | 2010 | 2ю | Льв.обл.,к.1,Львів,СК «Penguin Team» | Підмаляк В.Я. | Рогова М.С. | 42.77 | 40.15 | 1:22.92 | 18 |
4 | 93 | 11409 | ВЕРБЕЩУК Юрій | 2010 | 1ю | Зак.обл.,Ясіня,Ясінянська СДЮСШОР,Україна | Теличук В.В. | 46.58 | 42.42 | 1:29.00 | ос | |
5 | 68 | 11429 | МАНІВЧУК Анатолій | 2011 | 1ю | Зак.обл.,к.1,Ясіня,Ясінянська СДЮСШОР,Україна | Гейніш Й.А. | 46.82 | 44.35 | 1:31.17 | 10 | |
6 | 78 | 12145 | КОЛЕСНІКОВ Андрій | 2010 | б/р | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДЮСШ "Буковель" | Віндик В.В. | 47.48 | 44.10 | 1:31.58 | 9 | |
7 | 74 | 16209 | ШТАНЬКО Гліб | 2011 | 1ю | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Дружко К.М. | 49.26 | 45.33 | 1:34.59 | 8 | |
8 | 80 | 13730 | ЛАГОДИЧ Євгеній | 2010 | 2ю | Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта | Зубрицький Ю.Р. | 1:01.34 | 54.61 | 1:55.95 | ос | |
73 | 15386 | ФЕДЬКЕВИЧ Андрій | 2010 | 1ю | м.Київ,к.1,СК «Penguin Team» | Підмаляк В.Я. | Єсипчук О.Д. | 40.38 | DNF | |||
81 | 13408 | ВЕРЕМЧУК Андрій | 2011 | 2ю | Льв.обл.,Славське,Славська КДЮСШ,Освіта | Борис І.Р. | 46.13 | DNF | ос | |||
69 | 18228 | ВИШНЯК Ігор | 2010 | 2ю | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДЮСШ "Буковель",Динамо,_ДУ "ДЦОП ЗВС" | Брюханов Б.А. | Вишняк В.В. | 38.39 | DSQ | |||
90 | 13729 | ІВАСИКІВ Марко | 2010 | 2ю | Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта | Зубрицький Ю.Р. | 1:03.90 | DSQ | ос | |||
82 | 13108 | ВЕЖАНСЬКИЙ Андрій | 2011 | 2ю | Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо | Шай О.К. | Шай К.М. | 1:01.69 | DNS | ос | ||
70 | 16148 | КУЩ Тимофій | 2011 | 1ю | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | DNF | |||||
75 | 11433 | МОГОШ Іван | 2010 | 1ю | Зак.обл.,к.1,Ясіня,Ясінянська СДЮСШОР,Україна | Тулайдан М.Я. | Теличук В.В. | DNF | ||||
77 | 15397 | ШОСТЯ Ярема | 2011 | 1ю | м.Київ,к.1,СК «Penguin Team» | Підмаляк В.Я. | Єсипчук О.Д. | DNF | ||||
83 | 13199 | ХАБІН Володимир | 2011 | 1ю | Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо | Шай О.К. | Шай К.М. | DNF | ос | |||
85 | 16174 | ОШУРКО Іван | 2011 | 2ю | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | DNF | ос | ||||
86 | 13733 | СТАНОВИЧ Максим | 2010 | 2ю | Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта | Зубрицький Ю.Р. | DNF | ос | ||||
87 | 16205 | ЦИБУЛЬКО Артем | 2011 | 1ю | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Дружко К.М. | DNF | ос | ||||
88 | 14128 | СОРОЧАК Олександр | 2011 | 2ю | Льв.обл.,Борислав,ГК "Бориславська сніжинка" | Симович А.Ю. | DNF | ос | ||||
89 | 13732 | ЩЕРБІЙ Станіслав | 2010 | 2ю | Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта | Зубрицький Ю.Р. | DNF | ос | ||||
91 | 14117 | СИМОВИЧ Дмитро | 2011 | 1ю | Льв.обл.,Борислав,ГК "Бориславська сніжинка" | Симович А.Ю. | DNF | ос | ||||
92 | 14114 | ПІЛЬКІВ Олександр | 2010 | 1ю | Льв.обл.,Борислав,ГК "Бориславська сніжинка" | Симович А.Ю. | DNF | ос | ||||
76 | 12127 | ЧЕРЕПАХА Назарій | 2010 | б/р | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДЮСШ "Буковель" | Віндик В.В. | DSQ | |||||
79 | 13435 | ЛИТОВЧЕНКО Юрій | 2011 | 2ю | Льв.обл.,Славське,Славська КДЮСШ,Освіта | Дробчак Ю.Б. | DSQ | ос | ||||
84 | 16199 | ТУГАЙ Олександр | 2010 | 1ю | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | DSQ | ос |
Повернутися до списку змагань