Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Міжнародні змагання FIS
Відкриті всеукраїнські змагання FIS серед юнаків та дівчат Bukovitsia Open
Кодекс ФЛСУ:
24AL0506
Термін проведення:
04.02.2024 - 06.02.2024
Дата:
06.02.2024
Місце проведення:
Львівська обл., ГК "Буковиця"
Гора:
Магестра
Вікова група:
2008 - 2009 р.н.
Вікова категорія:
Юнаки старші
Дисципліна:
Слалом
Технічний делегат:
СИПАРЕНКО Юлія, МК
Головний суддя:
ЛАПІКОВ Ігор,НК
Рефері:
ШАЙ Олена
Директор змагань:
МИЦАК Дмитро
Асистент рефері:
Головний секретар:
ПЕТРІВ Ольга, НК
Кількість учасників:
27
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Час 1-а спроба | Час 2-а спроба | Час сума | Очки залік |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 12119 | МАКОВЕЦЬКИЙ Дмітрій | 2008 | 2 | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДЮСШ "Буковель",_ДУ "ДЦОП ЗВС" | Поляк А.В. | Вахненко І.В. | 36.97 | 35.81 | 1:12.78 | 25 |
2 | 22 | 16196 | СОЛДАТЕНКО Ростислав | 2008 | 1 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Дружко К.М. | 40.87 | 37.97 | 1:18.84 | 20 | |
3 | 19 | 16206 | ЧЕРКАСЬКИЙ Макар | 2009 | 3 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | 40.04 | 39.08 | 1:19.12 | 18 | |
4 | 21 | 11438 | ПЕТРАЩУК Роман | 2009 | 1ю | Зак.обл.,к.1,Ясіня,Ясінянська СДЮСШОР,Україна | Тулайдан М.Я. | Тулайдан І.В. | 41.92 | 40.96 | 1:22.88 | 13 |
5 | 42 | 16210 | ЩИГОЛЬ Олександр | 2009 | 1ю | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | 44.58 | 41.39 | 1:25.97 | ос | |
6 | 28 | 11443 | САНИЧ Марк | 2008 | 2ю | Зак.обл.,к.1,Ужгород,Ясінянська СДЮСШОР,Україна | Мінай К.З. | 44.75 | 42.57 | 1:27.32 | 9 | |
7 | 43 | 11428 | ЛИСАК Владислав | 2009 | 1ю | Зак.обл.,Ясіня,Ясінянська СДЮСШОР,Україна | Теличук В.В. | 44.27 | 43.19 | 1:27.46 | ос | |
8 | 31 | 13703 | БУЛЕЦА Богдан | 2009 | 2ю | Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта | Зубрицький Ю.Р. | 54.05 | 52.22 | 1:46.27 | ос | |
18 | 13458 | СВЕРДУН Дмитрій | 2008 | 1ю | Льв.обл.,к.1,Славське,Славська КДЮСШ,Освіта | Борис І.Р. | 36.11 | DNF | ||||
24 | 13200 | ХАБІН Дмитро | 2008 | 3 | Льв.обл.,к.1,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо | Шай О.К. | Шай К.М. | 42.54 | DNF | |||
20 | 15400 | РАДЗІВІЛ Георгій | 2009 | 2ю | м.Київ,к.1,СК «Penguin Team» | Підмаляк В.Я. | Євдокімов І.І. | DNF | ||||
23 | 12137 | СТЕФУРАК Олександр | 2008 | 1 | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДЮСШ "Буковель" | Віндик В.В. | DNF | |||||
25 | 11437 | ПАРАЩУК Арсеній | 2009 | 1ю | Зак.обл.,к.1,Ясіня,Ясінянська СДЮСШОР,Україна | Тулайдан М.Я. | Теличук В.В. | DNF | ||||
26 | 13723 | ТЕЛІГА Владислав | 2008 | 1 | Льв.обл.,к.1,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта | Зубрицький Ю.Р. | DNF | |||||
30 | 16149 | ЛИМАРЕНКО Іван | 2009 | 1ю | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | DNF | ос | ||||
32 | 16146 | КУЧЕР Ілля | 2009 | 1ю | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Дружко К.М. | DNF | ос | ||||
33 | 16168 | ОМЕЛЬЧЕНКО Ярослав | 2008 | 2 | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | DNF | ос | ||||
34 | 16103 | БАТЮТА Максим | 2008 | 1ю | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | DNF | ос | ||||
35 | 16137 | КІРНОС Ярослав | 2009 | 3 | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | DNF | ос | ||||
36 | 16190 | СИРОВАТКО Артем | 2009 | 1ю | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | DNF | ос | ||||
37 | 13712 | КАЛИНОВИЧ Іван | 2009 | 1 | Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта | Зубрицький Ю.Р. | DNF | ос | ||||
38 | 14124 | ФЕЦЯК Дмитро | 2008 | 1ю | Льв.обл.,Борислав,ГК "Бориславська Сніжинка" | Симович А.Ю. | DNF | ос | ||||
39 | 15781 | КРУК Владислав | 2009 | 2ю | Льв.обл.,Борислав,ГК "Бориславська сніжинка" | Симович А.Ю. | DNF | ос | ||||
40 | 13422 | ІВАНІВ Олександр | 2009 | 1ю | Льв.обл.,Славське,Славська КДЮСШ,Освіта | Борис І.Р. | DNF | ос | ||||
27 | 16145 | КУЧЕР Артур | 2008 | 2 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | DSQ | |||||
29 | 13705 | ВОВЧАНСЬКИЙ Богдан | 2008 | 1 | Льв.обл.,к.1,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта | Зубрицький Ю.Р. | DSQ | |||||
41 | 13711 | КАЛИНИЧ Роман | 2008 | 2ю | Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта | Зубрицький Ю.Р. | DSQ | ос |
Повернутися до списку змагань