Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Чемпіонат України серед юнаків та дівчат
Чемпіонат України серед юнаків та дівчат (слалом, слалом-гігант)
Кодекс ФЛСУ:
24AL0902
Термін проведення:
07.02.2024 - 09.02.2024
Дата:
08.02.2024
Місце проведення:
Івано-Франківська обл., ТК "Буковель"
Гора:
Чорна Клева, 2A
Вікова група:
2008 - 2009 р.н.
Вікова категорія:
Юнаки старші
Дисципліна:
Слалом
Технічний делегат:
СИПАРЕНКО Юлія, МК
Головний суддя:
ЛАПІКОВ Ігор, НК
Рефері:
ШАЙ Олена
Директор змагань:
МОГИЛЬНЯК Ігор
Асистент рефері:
Головний секретар:
ПЕТРІВ Ольга, НК
Кількість учасників:
28
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Час 1-а спроба | Час 2-а спроба | Час сума | Очки залік |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 16206 | ЧЕРКАСЬКИЙ Макар | 2009 | 3 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | 40.71 | 40.65 | 1:21.36 | 75 | |
2 | 23 | 12137 | СТЕФУРАК Олександр | 2008 | 1 | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДЮСШ "Буковель" | Віндик В.В. | 40.79 | 40.81 | 1:21.60 | 60 | |
3 | 17 | 13458 | СВЕРДУН Дмитрій | 2008 | 1ю | Льв.обл.,к.1,Славське,Славська КДЮСШ,Освіта | Борис І.Р. | 41.88 | 40.92 | 1:22.80 | 50 | |
4 | 18 | 12119 | МАКОВЕЦЬКИЙ Дмітрій | 2008 | 2 | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДЮСШ "Буковель",_ДУ "ДЦОП ЗВС" | Поляк А.В. | Вахненко І.В. | 41.54 | 41.86 | 1:23.40 | 20 |
5 | 29 | 13723 | ТЕЛІГА Владислав | 2008 | 1 | Льв.обл.,к.1,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта | Зубрицький Ю.Р. | 42.30 | 42.14 | 1:24.44 | 18 | |
6 | 26 | 16196 | СОЛДАТЕНКО Ростислав | 2008 | 1 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Дружко К.М. | 42.13 | 42.35 | 1:24.48 | 15 | |
7 | 19 | 11438 | ПЕТРАЩУК Роман | 2009 | 1ю | Зак.обл.,к.1,Ясіня,Ясінянська СДЮСШОР,Україна | Тулайдан М.Я. | Тулайдан І.В. | 42.81 | 43.07 | 1:25.88 | 13 |
8 | 22 | 11437 | ПАРАЩУК Арсеній | 2009 | 1ю | Зак.обл.,к.1,Ясіня,Ясінянська СДЮСШОР,Україна | Тулайдан М.Я. | Теличук В.В. | 44.17 | 42.10 | 1:26.27 | 10 |
9 | 25 | 15414 | ПАШИНСЬКИЙ Владислав | 2009 | 1ю | м.Київ,к.1,ГК "Київ" | Єршов Ю.І. | Єршов Т.І. | 41.48 | 45.04 | 1:26.52 | |
10 | 35 | 13712 | КАЛИНОВИЧ Іван | 2009 | 1 | Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта | Зубрицький Ю.Р. | 43.46 | 43.08 | 1:26.54 | ос | |
11 | 31 | 11443 | САНИЧ Марк | 2008 | 2ю | Зак.обл.,к.1,Ужгород,Ясінянська СДЮСШОР,Україна | Мінай К.З. | 43.08 | 44.06 | 1:27.14 | ||
12 | 30 | 16145 | КУЧЕР Артур | 2008 | 2 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | 44.70 | 42.74 | 1:27.44 | ||
13 | 38 | 16190 | СИРОВАТКО Артем | 2009 | 1ю | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | 44.03 | 43.53 | 1:27.56 | ос | |
14 | 32 | 13200 | ХАБІН Дмитро | 2008 | 3 | Льв.обл.,к.1,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо | Шай О.К. | Шай К.М. | 44.91 | 43.22 | 1:28.13 | |
15 | 39 | 15781 | КРУК Владислав | 2009 | 2ю | Льв.обл.,Борислав,ГК "Бориславська сніжинка" | Симович А.Ю. | 44.07 | 45.79 | 1:29.86 | ос | |
16 | 41 | 16137 | КІРНОС Ярослав | 2009 | 3 | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | 46.36 | 45.56 | 1:31.92 | ос | |
17 | 37 | 16210 | ЩИГОЛЬ Олександр | 2009 | 1ю | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | 46.00 | 46.23 | 1:32.23 | ос | |
18 | 34 | 16146 | КУЧЕР Ілля | 2009 | 1ю | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Дружко К.М. | 47.72 | 45.70 | 1:33.42 | ос | |
19 | 45 | 16149 | ЛИМАРЕНКО Іван | 2009 | 1ю | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | 46.39 | 48.01 | 1:34.40 | ос | |
20 | 46 | 16103 | БАТЮТА Максим | 2008 | 1ю | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | 50.32 | 48.20 | 1:38.52 | ос | |
21 | 28 | 12202 | БУРДЯК Євген | 2008 | 1 | Ів-Фр.обл.,к.1,Косів,Ів-Фр.ОКДЮСШ | Гордій С.В. | Бурдяк Р.М. | 51.51 | 53.28 | 1:44.79 | |
43 | 11428 | ЛИСАК Владислав | 2009 | 1ю | Зак.обл.,Ясіня,Ясінянська СДЮСШОР,Україна | Теличук В.В. | 45.48 | DNF | ||||
20 | 15400 | РАДЗІВІЛ Георгій | 2009 | 2ю | м.Київ,к.1,СК «Penguin Team» | Підмаляк В.Я. | Євдокімов І.І. | DNF | ||||
36 | 16168 | ОМЕЛЬЧЕНКО Ярослав | 2008 | 2 | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | DNF | |||||
24 | 13705 | ВОВЧАНСЬКИЙ Богдан | 2008 | 1 | Льв.обл.,к.1,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта | Зубрицький Ю.Р. | DSQ | |||||
44 | 13422 | ІВАНІВ Олександр | 2009 | 1ю | Льв.обл.,Славське,Славська КДЮСШ,Освіта | Борис І.Р. | DSQ | |||||
33 | 16139 | КОЗЧЕНКО Назар | 2009 | 1ю | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Дружко К.М. | DNS | |||||
42 | 14124 | ФЕЦЯК Дмитро | 2008 | 1ю | Льв.обл.,Борислав,ГК "Бориславська Сніжинка" | Симович А.Ю. | DNS |
Повернутися до списку змагань