Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат
І-й етап Всеукраїнських змагань серед юнаків та дівчат (слалом-гігант))
Кодекс ФЛСУ:
24AL1104
Термін проведення:
12.02.2024 - 16.02.2024
Дата:
13.02.2024
Місце проведення:
Львівська обл.,смт Славське, НСБОП "Динамо"
Гора:
Тростян
Вікова група:
2010 - 2012 р.н.
Вікова категорія:
Юнаки середні
Дисципліна:
Слалом-гігант
Технічний делегат:
ЛАПІКОВА Наталія, НК
Головний суддя:
ЛАПІКОВ Ігор, НК
Рефері:
ШАЙ Олена
Директор змагань:
СТРИЖИК Юрій
Асистент рефері:
Головний секретар:
ПЕТРІВ Ольга, НК
Кількість учасників:
29
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Час | Очки залік |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | 11433 | МОГОШ Іван | 2010 | 1ю | Зак.обл.,Ясіня,Ясінянська СДЮСШОР,к.1,Україна | Тулайдан М.Я. | Теличук В.В. | 22.54 | |
2 | 77 | 13110 | ВІТКОВСЬКИЙ Ігор | 2010 | 1ю | Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,к.1,Динамо | Шай О.К. | Шай К.М. | 22.99 | |
3 | 72 | 16148 | КУЩ Тимофій | 2011 | 1ю | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,к.1,Колос | Вахненко Н.Г. | 23.13 | ||
4 | 79 | 11429 | МАНІВЧУК Анатолій | 2011 | 1ю | Зак.обл.,Ясіня,Ясінянська СДЮСШОР,к.1,Україна | Гейніш Й.А. | 23.74 | ||
5 | 85 | 11409 | ВЕРБЕЩУК Юрій | 2010 | 1ю | Зак.обл.,Ясіня,Ясінянська СДЮСШОР,к.1,Україна | Теличук В.В. | 24.17 | ||
6 | 73 | 13408 | ВЕРЕМЧУК Андрій | 2011 | 2ю | Льв.обл.,Славське,Славська КДЮСШ,к.1,Освіта | Борис І.Р. | 24.58 | ||
7 | 74 | 14117 | СИМОВИЧ Дмитро | 2011 | 1ю | Льв.обл.,Борислав,ГК "Бориславська сніжинка",к.1 | Симович А.Ю. | 24.66 | ||
8 | 88 | 16150 | ЛИТВИНЕНКО Олександр | 2012 | 2ю | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Кущ О.О. | 25.21 | ||
9 | 100 | 16163 | НЕЧИТАЙЛО Лука | 2012 | 2ю | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Кущ О.О. | 25.23 | ||
10 | 78 | 14114 | ПІЛЬКІВ Олександр | 2010 | 1ю | Льв.обл.,Борислав,ГК "Бориславська сніжинка",к.1 | Симович А.Ю. | 26.23 | ||
11 | 87 | 14119 | ФЕНЧИН Богдан | 2012 | 2ю | Льв.обл.,Борислав,ГК "Бориславська сніжинка",к.1 | Симович А.Ю. | 26.39 | ||
12 | 81 | 13199 | ХАБІН Володимир | 2011 | 1ю | Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,к.1,Динамо | Шай О.К. | Шай К.М. | 26.77 | |
13 | 95 | 11408 | ВАСИЛЬЧУК Микола | 2012 | 1ю | Зак.обл.,Ясіня,Ясінянська СДЮСШОР,Україна | Теличук В.В. | 27.00 | ||
14 | 75 | 13732 | ЩЕРБІЙ Станіслав | 2010 | 2ю | Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,к.1,Освіта | Зубрицький Ю.Р. | 27.12 | ||
15 | 82 | 14107 | ЗАХАРЧУК Марко-Степан | 2012 | 2ю | Льв.обл.,Борислав,ГК "Бориславська сніжинка",к.1 | Симович А.Ю. | 27.37 | ||
16 | 80 | 13435 | ЛИТОВЧЕНКО Юрій | 2011 | 2ю | Льв.обл.,Славське,Славська КДЮСШ,к.1,Освіта | Дробчак Ю.Б. | 27.46 | ||
17 | 93 | 13104 | БОГДАНОВИЧ Арсен | 2011 | 2ю | Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо | Фабʾяк А.-М.В. | Мисько Х.І | 29.90 | |
18 | 89 | 13729 | ІВАСИКІВ Марко | 2010 | 2ю | Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта | Зубрицький Ю.Р. | 30.23 | ||
19 | 83 | 13108 | ВЕЖАНСЬКИЙ Андрій | 2011 | 2ю | Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,к.1,Динамо | Шай О.К. | Шай К.М. | 31.08 | |
20 | 91 | 13730 | ЛАГОДИЧ Євгеній | 2010 | 2ю | Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта | Зубрицький Ю.Р. | 32.40 | ||
21 | 84 | 13178 | РУДИЙ Ігор-Андрій | 2011 | 2ю | Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,к.1,Динамо | Мисько Х.І | Фабʾяк А.-М.В. | 33.34 | |
86 | 13468 | ХАРІВ Захар | 2012 | 2ю | Льв.обл.,Славське,Славська КДЮСШ,к.1,Освіта | Юрків М.М. | DNF | |||
92 | 16174 | ОШУРКО Іван | 2011 | 2ю | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | DNF | |||
94 | 11417 | ДЯЧУК Михайло | 2011 | 1ю | Зак.обл.,Ясіня,Ясінянська СДЮСШОР,Україна | Тулайдан М.Я. | DNF | |||
96 | 16193 | СКЛЯРОВ Захар | 2012 | 2ю | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Дружко К.М. | DNF | |||
97 | 14128 | СОРОЧАК Олександр | 2011 | 2ю | Льв.обл.,Борислав,ГК "Бориславська сніжинка" | Симович А.Ю. | DNF | |||
90 | 16205 | ЦИБУЛЬКО Артем | 2011 | 1ю | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Дружко К.М. | DNS | |||
98 | 13733 | СТАНОВИЧ Максим | 2010 | 2ю | Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта | Зубрицький Ю.Р. | DNS | |||
99 | 16209 | ШТАНЬКО Гліб | 2011 | 1ю | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Дружко К.М. | DNS |
Повернутися до списку змагань