Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат
ІІ-й етап Всеукраїнських змагань серед юнаків та дівчат (слалом-гігант))
Кодекс ФЛСУ:
24AL1302
Термін проведення:
12.02.2024 - 16.02.2024
Дата:
14.02.2024
Місце проведення:
Львівська обл.,смт Славське, НСБОП "Динамо"
Гора:
Тростян
Вікова група:
2008 - 2009 р.н.
Вікова категорія:
Юнаки старші
Дисципліна:
Слалом-гігант
Технічний делегат:
ЛАПІКОВА Наталія, НК
Головний суддя:
ЛАПІКОВ Ігор, НК
Рефері:
ШАЙ Олена
Директор змагань:
АНТОНЕНКО Олександр
Асистент рефері:
Головний секретар:
ПЕТРІВ Ольга, НК
Кількість учасників:
22


Результати змагань:


М-це Ст. № ФЛСУ код Прізвище та ім'я Рік нар. Сп. р-д Назва команди Особистий тренер Тренер Час 1-а спроба Час 2-а спроба Час сума Очки залік
1 38 13458 СВЕРДУН Дмитрій 2008 Льв.обл.,Славське,Славська КДЮСШ,к.1,Освіта Борис І.Р. 22.03 20.16 42.19
2 43 13723 ТЕЛІГА Владислав 2008 1 Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,к.1,Освіта Зубрицький Ю.Р. 22.47 20.36 42.83
3 45 16196 СОЛДАТЕНКО Ростислав 2008 1 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,к.1,Колос Дружко К.М. 23.05 20.28 43.33
4 44 11438 ПЕТРАЩУК Роман 2009 Зак.обл.,Ясіня,Ясінянська СДЮСШОР,к.1,Україна Тулайдан М.Я. Тулайдан І.В. 23.04 20.80 43.84
5 40 13705 ВОВЧАНСЬКИЙ Богдан 2008 1 Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,к.1,Освіта Зубрицький Ю.Р. 23.15 20.78 43.93
6 37 11437 ПАРАЩУК Арсеній 2009 Зак.обл.,Ясіня,Ясінянська СДЮСШОР,к.1,Україна Тулайдан М.Я. Теличук В.В. 23.36 20.58 43.94
7 49 16145 КУЧЕР Артур 2008 2 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,к.1,Колос Вахненко Н.Г. 24.03 21.00 45.03
8 41 13200 ХАБІН Дмитро 2008 3 Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,к.1,Динамо Шай О.К. Шай К.М. 23.85 21.29 45.14
9 46 16190 СИРОВАТКО Артем 2009 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,к.1,Колос Неводнича О.П. 23.69 21.46 45.15
10 55 11428 ЛИСАК Владислав 2009 Зак.обл.,Ясіня,Ясінянська СДЮСШОР,Україна Теличук В.В. 23.89 21.74 45.63
11 48 13712 КАЛИНОВИЧ Іван 2009 1 Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,к.1,Освіта Зубрицький Ю.Р. 24.85 21.31 46.16
12 53 16146 КУЧЕР Ілля 2009 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Дружко К.М. 24.82 22.20 47.02
13 42 13422 ІВАНІВ Олександр 2009 Льв.обл.,Славське,Славська КДЮСШ,к.1,Освіта Борис І.Р. 25.09 22.23 47.32
14 39 15781 КРУК Владислав 2009 Льв.обл.,Борислав,ГК "Бориславська сніжинка",к.1 Симович А.Ю. 25.17 22.70 47.87
15 50 13703 БУЛЕЦА Богдан 2009 Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта Зубрицький Ю.Р. 26.71 23.07 49.78
16 57 16103 БАТЮТА Максим 2008 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Неводнича О.П. 27.92 23.68 51.60
36 16206 ЧЕРКАСЬКИЙ Макар 2009 3 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,к.1,Колос Неводнича О.П. DNF
56 16210 ЩИГОЛЬ Олександр 2009 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Неводнича О.П. DNF
47 13711 КАЛИНИЧ Роман 2008 Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,к.1,Освіта Зубрицький Ю.Р. DSQ
52 16168 ОМЕЛЬЧЕНКО Ярослав 2008 2 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Вахненко Н.Г. DSQ
51 16149 ЛИМАРЕНКО Іван 2009 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Неводнича О.П. DNS
54 16137 КІРНОС Ярослав 2009 3 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Неводнича О.П. DNS



Повернутися до списку змагань