Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат
ІІ-й етап Всеукраїнських змагань серед юнаків та дівчат (слалом-гігант))
Кодекс ФЛСУ:
24AL1304
Термін проведення:
12.02.2024 - 16.02.2024
Дата:
14.02.2024
Місце проведення:
Львівська обл.,смт Славське, НСБОП "Динамо"
Гора:
Тростян
Вікова група:
2010 - 2012 р.н.
Вікова категорія:
Юнаки середні
Дисципліна:
Слалом-гігант
Технічний делегат:
ЛАПІКОВА Наталія, НК
Головний суддя:
ЛАПІКОВ Ігор, НК
Рефері:
ШАЙ Олена
Директор змагань:
АНТОНЕНКО Олександр
Асистент рефері:
Головний секретар:
ПЕТРІВ Ольга, НК
Кількість учасників:
29
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Час | Очки залік |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | 11433 | МОГОШ Іван | 2010 | 1ю | Зак.обл.,Ясіня,Ясінянська СДЮСШОР,к.1,Україна | Тулайдан М.Я. | Теличук В.В. | 22.80 | |
2 | 76 | 13110 | ВІТКОВСЬКИЙ Ігор | 2010 | 1ю | Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,к.1,Динамо | Шай О.К. | Шай К.М. | 23.29 | |
3 | 81 | 11429 | МАНІВЧУК Анатолій | 2011 | 1ю | Зак.обл.,Ясіня,Ясінянська СДЮСШОР,к.1,Україна | Гейніш Й.А. | 23.39 | ||
4 | 77 | 16148 | КУЩ Тимофій | 2011 | 1ю | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,к.1,Колос | Вахненко Н.Г. | 23.82 | ||
5 | 85 | 11409 | ВЕРБЕЩУК Юрій | 2010 | 1ю | Зак.обл.,Ясіня,Ясінянська СДЮСШОР,к.1,Україна | Теличук В.В. | 23.96 | ||
6 | 84 | 14114 | ПІЛЬКІВ Олександр | 2010 | 1ю | Льв.обл.,Борислав,ГК "Бориславська сніжинка",к.1 | Симович А.Ю. | 24.55 | ||
7 | 80 | 13408 | ВЕРЕМЧУК Андрій | 2011 | 2ю | Льв.обл.,Славське,Славська КДЮСШ,к.1,Освіта | Борис І.Р. | 25.13 | ||
8 | 75 | 14117 | СИМОВИЧ Дмитро | 2011 | 1ю | Льв.обл.,Борислав,ГК "Бориславська сніжинка",к.1 | Симович А.Ю. | 25.18 | ||
9 | 94 | 16205 | ЦИБУЛЬКО Артем | 2011 | 1ю | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Дружко К.М. | 25.18 | ос | |
10 | 93 | 16163 | НЕЧИТАЙЛО Лука | 2012 | 2ю | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Кущ О.О. | 25.41 | ос | |
11 | 83 | 13435 | ЛИТОВЧЕНКО Юрій | 2011 | 2ю | Льв.обл.,Славське,Славська КДЮСШ,к.1,Освіта | Дробчак Ю.Б. | 26.26 | ||
12 | 82 | 13199 | ХАБІН Володимир | 2011 | 1ю | Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,к.1,Динамо | Шай О.К. | Шай К.М. | 26.58 | |
13 | 100 | 11408 | ВАСИЛЬЧУК Микола | 2012 | 1ю | Зак.обл.,Ясіня,Ясінянська СДЮСШОР,Україна | Теличук В.В. | 26.73 | ос | |
14 | 97 | 16150 | ЛИТВИНЕНКО Олександр | 2012 | 2ю | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Кущ О.О. | 26.74 | ос | |
15 | 87 | 14119 | ФЕНЧИН Богдан | 2012 | 2ю | Льв.обл.,Борислав,ГК "Бориславська сніжинка",к.1 | Симович А.Ю. | 27.01 | ||
16 | 95 | 14128 | СОРОЧАК Олександр | 2011 | 2ю | Льв.обл.,Борислав,ГК "Бориславська сніжинка" | Симович А.Ю. | 27.06 | ос | |
17 | 89 | 14107 | ЗАХАРЧУК Марко-Степан | 2012 | 2ю | Льв.обл.,Борислав,ГК "Бориславська сніжинка",к.1 | Симович А.Ю. | 27.15 | ||
18 | 98 | 16174 | ОШУРКО Іван | 2011 | 2ю | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | 27.20 | ос | |
19 | 79 | 13732 | ЩЕРБІЙ Станіслав | 2010 | 2ю | Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,к.1,Освіта | Зубрицький Ю.Р. | 27.64 | ||
20 | 101 | 11417 | ДЯЧУК Михайло | 2011 | 1ю | Зак.обл.,Ясіня,Ясінянська СДЮСШОР,Україна | Тулайдан М.Я. | 27.81 | ос | |
21 | 91 | 13729 | ІВАСИКІВ Марко | 2010 | 2ю | Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта | Зубрицький Ю.Р. | 29.51 | ос | |
22 | 86 | 13178 | РУДИЙ Ігор-Андрій | 2011 | 2ю | Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,к.1,Динамо | Мисько Х.І | Фабʾяк А.-М.В. | 30.54 | |
23 | 88 | 13108 | ВЕЖАНСЬКИЙ Андрій | 2011 | 2ю | Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,к.1,Динамо | Шай О.К. | Шай К.М. | 30.89 | |
24 | 92 | 13730 | ЛАГОДИЧ Євгеній | 2010 | 2ю | Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта | Зубрицький Ю.Р. | 33.66 | ос | |
99 | 16193 | СКЛЯРОВ Захар | 2012 | 2ю | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Дружко К.М. | DNF | ос | ||
90 | 13468 | ХАРІВ Захар | 2012 | 2ю | Льв.обл.,Славське,Славська КДЮСШ,к.1,Освіта | Юрків М.М. | DNS | |||
96 | 13104 | БОГДАНОВИЧ Арсен | 2011 | 2ю | Льв.обл.,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо | Фабʾяк А.-М.В. | Мисько Х.І | DNS | ос | |
102 | 13733 | СТАНОВИЧ Максим | 2010 | 2ю | Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта | Зубрицький Ю.Р. | DNS | ос | ||
103 | 16209 | ШТАНЬКО Гліб | 2011 | 1ю | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Дружко К.М. | DNS | ос |
Повернутися до списку змагань