Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Кубок України
I-й етап розіграшу Кубка України (слалом)
Кодекс ФЛСУ:
24AL1401
Термін проведення:
12.02.2024 - 16.02.2024
Дата:
15.02.2024
Місце проведення:
Львівська обл.,смт Славське, НСБОП "Динамо"
Гора:
Тростян
Вікова група:
2007 р.н. і старші
Вікова категорія:
Жінки
Дисципліна:
Слалом
Технічний делегат:
ЛАПІКОВА Наталія, НК
Головний суддя:
ЛАПІКОВ Ігор, НК
Рефері:
ШАЙ Олена
Директор змагань:
АНТОНЕНКО Олександр
Асистент рефері:
Головний секретар:
ПЕТРІВ Ольга, НК
Кількість учасників:
13
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Час 1-а спроба | Час 2-а спроба | Час сума | Очки залік |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11206 | МАЦОЛА Анастасія | 2004 | КМС | Зак.обл.,к.1,Ужгород,Спартак,ЦОП | Фріндт М.Ю. | |||||
2 | 3 | 11603 | КУРТАНИЧ Каміла | 2000 | КМС | Зак.обл.,к.1,Ужгород,Закарпатський РЦ "Інваспорт" | Фріндт М.Ю. | |||||
2 | 4 | 11423 | ЛЕВИЦЬКА Софія | 2006 | КМС | Зак.обл.,к.1,Ужгород,Ясінянська СДЮСШОР,Україна | Мінай К.З. | |||||
4 | 5 | 11405 | АНДРАЩУК Анастасія | 2005 | 1 | Зак.обл.,к.1,Ясіня,Ясінянська СДЮСШОР,Україна | Тулайдан М.Я. | |||||
5 | 7 | 11608 | МОРОЗЮК Христина | 2007 | КМС | Зак.обл.,к.1,Ужгород,Закарпатський РЦ "Інваспорт" | Купріянчук А.Ю. | |||||
6 | 8 | 14116 | СВИЩ Вікторія | 2007 | 2 | Льв.обл.,к.1,Борислав,ГК "Бориславська сніжинка" | Симович А.Ю. | |||||
7 | 9 | 11110 | ПЛИСКА Еліна | 2007 | 2 | Зак.обл.,к.1,Ужгород,ОДЮСШ ФСТ "Спартак" з ЗВС,Спартак,ШВСМ | Фріндт М.Ю. | |||||
8 | 10 | 11609 | САК Юлія | 2004 | КМС | Вол.обл.,к.1,Луцьк,Закарпатський РЦ "Інваспорт" | Мінай К.З. | |||||
9 | 11 | 11403 | АЙБ Антонія | 2006 | КМС | Зак.обл.,к.1,Ясіня,Ясінянська СДЮСШОР,Україна | Тулайдан М.Я. | Теличук В.В. | ||||
10 | 12 | 16133 | КАЛАТУР Кароліна | 2007 | 2 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | |||||
11 | 13 | 16107 | ВАХНЕНКО Дар'я | 2007 | 2 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | |||||
6 | 16180 | ПІВЕНЬ Катерина | 2004 | МС | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | Кущ О.О. | |||||
2 | 16198 | СУПРУН Дар'я | 2005 | 1 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | Кущ О.О. |
Повернутися до списку змагань