Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Чемпіонат України
Чемпіонат України, присвячений пам'яті загиблих захисників України, з гірськолижного спорту
Кодекс ФЛСУ:
24AL1902
Термін проведення:
25.02.2024 - 27.02.2024
Дата:
26.02.2024
Місце проведення:
Закарпатська обл.,с.Вишка, ГСК "КРАСІЯ"
Гора:
Вишка
Вікова група:
2007 р.н. і старші
Вікова категорія:
Чоловіки
Дисципліна:
Альпійська комбінація
Технічний делегат:
СИПАРЕНКО Юлія, МК
Головний суддя:
ЗАХАРОВ Ростислав, НК
Рефері:
ЛАПІКОВ Ігор, НК
Директор змагань:
ВІТЕНЬКО Микола
Асистент рефері:
Головний секретар:
ЗАЇКА Олександр, НК
Кількість учасників:
25
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Слалом | Супергігант | Час сума | Очки залік | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час | М-це | Час | М-це | |||||||||||
1 | 1 | 11114 | ЦИБЕЛЕНКО Роман | 2004 | КМС | Зак.обл.,к.1,Ужгород,Україна,ЦОП | Єршов Т.І. | Єршов Ю.І. | 30.49 | 1 | 30.49 | |||
2 | 5 | 11113 | ШЕП'ЮК Дмитро | 2005 | КМС | Зак.обл.,к.1,Ясіня,Україна,ЦОП | Єршов Т.І. | 30.63 | 2 | 30.63 | ||||
3 | 7 | 11203 | КОВБАСНЮК Іван | 1993 | МС | Зак.обл.,к.1,Ясіня,Україна,ЦОП | Єршов Т.І. | Скрябін І.П. | 30.74 | 3 | 30.74 | |||
4 | 15 | 16195 | СОЛДАТЕНКО Артем | 2003 | КМС | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Дружко К.М. | Карпушин О.В. | 31.40 | 4 | 31.40 | |||
5 | 4 | 12316 | ФІЛЯК Тарас | 2002 | МС | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Карпушин О.В. | Поляк А.В. | 31.44 | 5 | 31.44 | |||
6 | 13 | 13410 | ГАШПАР Дмитро | 2005 | КМС | Льв.обл.,к.1,Славське,Славська КДЮСШ,Освіта | Пацаган К.З. | Брюханов Б.А. | 32.17 | 6 | 32.17 | |||
7 | 20 | 12309 | КОРЖУК Василь | 2004 | КМС | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Брюханов Б.А. | Вишняк В.В. | 32.45 | 7 | 32.45 | |||
8 | 2 | 13450 | ПАЦАГАН Олександр | 2006 | КМС | Льв.обл.,к.1,Славське,Славська КДЮСШ,Освіта | Пацаган К.З. | Карпушин О.В. | 32.50 | 8 | 32.50 | |||
9 | 3 | 13704 | ВАТАГОВИЧ Святослав | 2006 | КМС | Льв.обл.,к.1,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта | Зубрицький Ю.Р. | 32.65 | 9 | 32.65 | ||||
10 | 18 | 11101 | АЙБ Віталій | 2000 | КМС | Зак.обл.,к.1,Ужгород,Україна,ШВСМ | Фріндт М.Ю. | 32.72 | 10 | 32.72 | ||||
11 | 21 | 12133 | МАРІЙЧИН Микола | 2007 | КМС | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДЮСШ "Буковель",_ДУ "ДЦОП ЗВС" | Поляк А.В. | Поляк А.В. | 32.94 | 11 | 32.94 | |||
12 | 9 | 15201 | БАРОВ Нікіта | 2007 | 2 | м.Київ,к.1,ГК "Київ" | Барова Ю.П | Канішевський О.О | 33.46 | 12 | 33.46 | |||
13 | 10 | 15220 | СКОК Андрій | 2007 | КМС | м.Київ,к.1,_ГК "Київ",ДУ "ДЦОП ЗВС" | Єршов Т.І. | Левченко С.С. | 33.63 | 13 | 33.63 | |||
14 | 17 | 16112 | В'ЯЗОВСЬКИЙ Ілля | 2005 | 1 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | Дружко К.М. | 34.14 | 14 | 34.14 | |||
15 | 25 | 12116 | КОНСТАНТІНОВ Борис | 2007 | КМС | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДЮСШ "Буковель" | Віндик В.В. | 34.37 | 15 | 34.37 | ||||
16 | 19 | 16157 | МОТЛЯК Назар | 2004 | 2 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | 34.69 | 16 | 34.69 | ||||
17 | 12 | 16128 | ДУДНИК Дмитро | 2006 | 1 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | 34.81 | 17 | 34.81 | ||||
18 | 16 | 11447 | ЦИБИК Василь | 2007 | 1ю | Зак.обл.,Ужгород,Україна,ШВСМ | Фріндт М.Ю. | Мінай К.З. | 35.87 | 18 | 35.87 | ос | ||
19 | 11 | 11605 | МИКУЛЯК Мирослав | 2006 | КМС | Зак.обл.,Ужгород,Закарпатський РЦ "Інваспорт" | Мінай К.З. | 36.32 | 19 | 36.32 | ос | |||
20 | 8 | 12138 | ЧИБОРАК Роман | 2006 | 1 | Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДЮСШ "Буковель" | Віндик В.В. | 36.97 | 20 | 36.97 | ос | |||
21 | 14 | 16141 | КОСТЕНКО Ростислав | 2006 | 2 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | 39.03 | 21 | 39.03 | ||||
22 | 12107 | БУДЗУЛЯК Андрій | 2007 | 1 | Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДЮСШ "Буковель" | Віндик В.В. | DNF | DNF | ос | |||||
6 | 12311 | МАРІЙЧИН Максим | 2003 | КМС | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Карпушин О.В. | Поляк А.В. | DSQ | DSQ | |||||
24 | 11452 | АБРАМЧУК Михайло | 2007 | 2 | Зак.обл.,к.1,Ясіня,Ясінянська СДЮСШОР,Україна | Тулайдан М.Я. | DNS | DNS | ||||||
23 | 12313 | ПОДОБЕДОВ Максиміліан | 2001 | МС | Зак.обл.,Ужгород,Спартак,ШВСМ | Фріндт М.Ю. | DNS | DNS | ос |
Повернутися до списку змагань