Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Чемпіонат України серед юніорів та юніорок
Чемпіонат України серед юніорів та юніорок, присвячений пам'яті загиблих захисників України, з гірськолижного спорту
Кодекс ФЛСУ:
24AL2002
Термін проведення:
06.03.2024 - 09.03.2024
Дата:
07.03.2024
Місце проведення:
Івано-Франківська обл., ТК "Буковель"
Гора:
Чорна Клева, 2A
Вікова група:
2003 - 2008 р.н.
Вікова категорія:
Юніори
Дисципліна:
Слалом-гігант
Технічний делегат:
Головний суддя:
Рефері:
Директор змагань:
Асистент рефері:
Головний секретар:
Кількість учасників:
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Час 1-а спроба | Час 2-а спроба | Час сума | Очки залік |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 11114 | ЦИБЕЛЕНКО Роман | 2004 | КМС | Зак.обл.,к.1,Ужгород,Україна,ЦОП | Єршов Т.І. | Єршов Ю.І. | 40.43 | 40.16 | 1:20.59 | 150 |
2 | 28 | 13410 | ГАШПАР Дмитро | 2005 | КМС | Льв.обл.,к.1,Славське,Славська КДЮСШ,Освіта | Пацаган К.З. | Брюханов Б.А. | 41.25 | 41.24 | 1:22.49 | 125 |
3 | 35 | 12309 | КОРЖУК Василь | 2004 | КМС | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Брюханов Б.А. | Вишняк В.В. | 42.30 | 40.20 | 1:22.50 | 100 |
4 | 26 | 13450 | ПАЦАГАН Олександр | 2006 | КМС | Льв.обл.,к.1,Славське,Славська КДЮСШ,Освіта | Пацаган К.З. | Карпушин О.В. | 41.78 | 40.92 | 1:22.70 | 40 |
5 | 25 | 11113 | ШЕП'ЮК Дмитро | 2005 | КМС | Зак.обл.,к.1,Ясіня,Україна,ЦОП | Єршов Т.І. | 41.55 | 41.51 | 1:23.06 | 30 | |
6 | 24 | 16195 | СОЛДАТЕНКО Артем | 2003 | КМС | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Дружко К.М. | Карпушин О.В. | 41.69 | 41.45 | 1:23.14 | 25 |
7 | 21 | 12133 | МАРІЙЧИН Микола | 2007 | КМС | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДЮСШ "Буковель",_ДУ "ДЦОП ЗВС" | Поляк А.В. | Поляк А.В. | 41.88 | 41.79 | 1:23.67 | 18 |
8 | 36 | 15201 | БАРОВ Нікіта | 2007 | 2 | м.Київ,к.1,ГК "Київ" | Барова Ю.П | Канішевський О.О | 43.35 | 41.84 | 1:25.19 | 13 |
9 | 34 | 13704 | ВАТАГОВИЧ Святослав | 2006 | КМС | Льв.обл.,к.1,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта | Зубрицький Ю.Р. | 44.11 | 41.88 | 1:25.99 | ||
10 | 51 | 13458 | СВЕРДУН Дмитрій | 2008 | 2 | Льв.обл.,к.1,Славське,Славська КДЮСШ,Освіта | Борис І.Р. | 44.32 | 42.38 | 1:26.70 | ||
11 | 46 | 15114 | КНОПОВ Георгій | 2006 | КМС | м.Київ,к.1,КДЮСШ-15,Освіта | Брюханов Б.А. | Бобровський О.О. | 43.87 | 43.35 | 1:27.22 | |
12 | 31 | 16141 | КОСТЕНКО Ростислав | 2006 | 2 | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | 44.39 | 43.85 | 1:28.24 | ос | |
13 | 48 | 12137 | СТЕФУРАК Олександр | 2008 | 1 | Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДЮСШ "Буковель" | Віндик В.В. | 45.52 | 42.77 | 1:28.29 | ос | |
14 | 29 | 11605 | МИКУЛЯК Мирослав | 2006 | КМС | Зак.обл.,к.1,Ужгород,Закарпатський РЦ "Інваспорт" | Мінай К.З. | 44.66 | 43.85 | 1:28.51 | ||
15 | 52 | 15220 | СКОК Андрій | 2007 | КМС | м.Київ,к.1,_ГК "Київ",ДУ "ДЦОП ЗВС" | Єршов Т.І. | Левченко С.С. | 44.88 | 43.94 | 1:28.82 | |
16 | 38 | 12119 | МАКОВЕЦЬКИЙ Дмітрій | 2008 | 2 | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДЮСШ "Буковель",_ДУ "ДЦОП ЗВС" | Поляк А.В. | Вахненко І.В. | 46.20 | 43.14 | 1:29.34 | |
17 | 42 | 13723 | ТЕЛІГА Владислав | 2008 | 1 | Льв.обл.,к.1,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта | Зубрицький Ю.Р. | 45.84 | 43.76 | 1:29.60 | ||
18 | 37 | 12138 | ЧИБОРАК Роман | 2006 | 1 | Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДЮСШ "Буковель" | Віндик В.В. | 46.25 | 43.97 | 1:30.22 | ос | |
19 | 32 | 16112 | В'ЯЗОВСЬКИЙ Ілля | 2005 | 1 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | Дружко К.М. | 45.93 | 44.74 | 1:30.67 | |
20 | 50 | 16145 | КУЧЕР Артур | 2008 | 2 | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | 47.49 | 43.55 | 1:31.04 | ос | |
21 | 41 | 12116 | КОНСТАНТІНОВ Борис | 2007 | КМС | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДЮСШ "Буковель" | Віндик В.В. | 47.48 | 43.66 | 1:31.14 | ||
22 | 44 | 12107 | БУДЗУЛЯК Андрій | 2007 | 1 | Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДЮСШ "Буковель" | Віндик В.В. | 46.50 | 45.71 | 1:32.21 | ос | |
30 | 16128 | ДУДНИК Дмитро | 2006 | 1 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | 43.93 | DNF | ||||
49 | 11443 | САНИЧ Марк | 2008 | 3 | Зак.обл.,к.1,Ужгород,Ясінянська СДЮСШОР,Україна | Мінай К.З. | DNF | |||||
47 | 15128 | ФЕЩУК Станіслав | 2007 | 2 | м.Київ,к.1,КДЮСШ-15,Освіта | Брюханов Б.А. | Бобровський О.О. | DNF | ||||
45 | 16196 | СОЛДАТЕНКО Ростислав | 2008 | 1 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Дружко К.М. | DNF | |||||
33 | 16157 | МОТЛЯК Назар | 2004 | 2 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | DNF | |||||
22 | 12311 | МАРІЙЧИН Максим | 2003 | МС | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Карпушин О.В. | Поляк А.В. | DNF | ||||
43 | 15510 | ЩУР Тимофій | 2008 | 2 | м.Київ,к.1,КДЮСШ "Вершина" | Захаренко В.В. | DSQ | |||||
39 | 11447 | ЦИБИК Василь | 2007 | 2 | Зак.обл.,к.1,Ужгород,Україна,ШВСМ | Фріндт М.Ю. | Мінай К.З. | DSQ |
Повернутися до списку змагань