Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Чемпіонат України серед юніорів та юніорок
Чемпіонат України серед юніорів та юніорок, присвячений пам'яті загиблих захисників України, з гірськолижного спорту
Кодекс ФЛСУ:
24AL2004
Термін проведення:
06.03.2024 - 09.03.2024
Дата:
08.03.2024
Місце проведення:
Івано-Франківська обл., ТК "Буковель"
Гора:
Чорна Клева, 2A
Вікова група:
2003 - 2008 р.н.
Вікова категорія:
Юніори
Дисципліна:
Альпійська комбінація
Технічний делегат:
ЛАПІКОВ Ігор, НК
Головний суддя:
ЗАХАРОВ Ростислав, НК
Рефері:
ЛАПІКОВА Наталія, НК
Директор змагань:
МОГИЛЬНЯК Ігор
Асистент рефері:
ЗАЇКА Людмила, НК
Головний секретар:
ЗАЇКА Олександр, НК
Кількість учасників:
30
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Слалом | Супергігант | Час сума | Очки залік | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час | М-це | Час | М-це | |||||||||||
1 | 22 | 11114 | ЦИБЕЛЕНКО Роман | 2004 | КМС | Зак.обл.,к.1,Ужгород,Україна,ЦОП | Єршов Т.І. | Єршов Ю.І. | 37.60 | 1 | 38.59 | 1 | 1:16.19 | 150 |
2 | 23 | 11113 | ШЕП'ЮК Дмитро | 2005 | КМС | Зак.обл.,к.1,Ясіня,Україна,ЦОП | Єршов Т.І. | 38.16 | 2 | 39.58 | 2 | 1:17.74 | 125 | |
3 | 29 | 12309 | КОРЖУК Василь | 2004 | КМС | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Брюханов Б.А. | Вишняк В.В. | 39.09 | 5 | 39.99 | 3 | 1:19.08 | 100 |
4 | 28 | 16195 | СОЛДАТЕНКО Артем | 2003 | КМС | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Дружко К.М. | Карпушин О.В. | 38.93 | 3 | 40.22 | 4 | 1:19.15 | 40 |
5 | 24 | 13450 | ПАЦАГАН Олександр | 2006 | КМС | Льв.обл.,к.1,Славське,Славська КДЮСШ,Освіта | Пацаган К.З. | Карпушин О.В. | 39.07 | 4 | 40.69 | 7 | 1:19.76 | 30 |
6 | 44 | 12133 | МАРІЙЧИН Микола | 2007 | КМС | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДЮСШ "Буковель",_ДУ "ДЦОП ЗВС" | Поляк А.В. | Поляк А.В. | 39.59 | 7 | 40.43 | 5 | 1:20.02 | 25 |
7 | 21 | 13410 | ГАШПАР Дмитро | 2005 | КМС | Льв.обл.,к.1,Славське,Славська КДЮСШ,Освіта | Пацаган К.З. | Брюханов Б.А. | 39.97 | 9 | 40.49 | 6 | 1:20.46 | 18 |
8 | 37 | 15201 | БАРОВ Нікіта | 2007 | 2 | м.Київ,к.1,ГК "Київ" | Барова Ю.П | Канішевський О.О | 39.89 | 8 | 41.14 | 8 | 1:21.03 | 13 |
9 | 26 | 13704 | ВАТАГОВИЧ Святослав | 2006 | КМС | Льв.обл.,к.1,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта | Зубрицький Ю.Р. | 39.48 | 6 | 41.64 | 9 | 1:21.12 | ||
10 | 38 | 15114 | КНОПОВ Георгій | 2006 | КМС | м.Київ,к.1,КДЮСШ-15,Освіта | Брюханов Б.А. | Бобровський О.О. | 42.16 | 12 | 42.22 | 10 | 1:24.38 | |
11 | 41 | 12137 | СТЕФУРАК Олександр | 2008 | 1 | Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДЮСШ "Буковель" | Віндик В.В. | 41.30 | 11 | 43.09 | 14 | 1:24.39 | ос | |
12 | 33 | 15220 | СКОК Андрій | 2007 | КМС | м.Київ,к.1,_ГК "Київ",ДУ "ДЦОП ЗВС" | Єршов Т.І. | Левченко С.С. | 41.07 | 10 | 43.45 | 17 | 1:24.52 | |
13 | 52 | 16141 | КОСТЕНКО Ростислав | 2006 | 2 | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | 42.75 | 15 | 43.58 | 19 | 1:26.33 | ос | |
14 | 48 | 16145 | КУЧЕР Артур | 2008 | 2 | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | 42.94 | 18 | 43.48 | 18 | 1:26.42 | ос | |
15 | 34 | 12119 | МАКОВЕЦЬКИЙ Дмітрій | 2008 | 2 | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДЮСШ "Буковель",_ДУ "ДЦОП ЗВС" | Поляк А.В. | Вахненко І.В. | 43.13 | 19 | 43.32 | 16 | 1:26.45 | |
16 | 46 | 13723 | ТЕЛІГА Владислав | 2008 | 1 | Льв.обл.,к.1,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта | Зубрицький Ю.Р. | 42.75 | 15 | 43.77 | 21 | 1:26.52 | ||
17 | 43 | 11605 | МИКУЛЯК Мирослав | 2006 | КМС | Зак.обл.,к.1,Ужгород,Закарпатський РЦ "Інваспорт" | Мінай К.З. | 43.64 | 21 | 42.90 | 11 | 1:26.54 | ||
18 | 32 | 16157 | МОТЛЯК Назар | 2004 | 2 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | 42.56 | 13 | 44.07 | 23 | 1:26.63 | ||
19 | 42 | 12116 | КОНСТАНТІНОВ Борис | 2007 | КМС | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДЮСШ "Буковель" | Віндик В.В. | 42.69 | 14 | 44.39 | 24 | 1:27.08 | ||
20 | 35 | 12138 | ЧИБОРАК Роман | 2006 | 1 | Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДЮСШ "Буковель" | Віндик В.В. | 43.14 | 20 | 43.97 | 22 | 1:27.11 | ос | |
21 | 45 | 16196 | СОЛДАТЕНКО Ростислав | 2008 | 1 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Дружко К.М. | 42.79 | 17 | 44.49 | 25 | 1:27.28 | ||
22 | 49 | 11447 | ЦИБИК Василь | 2007 | 2 | Зак.обл.,к.1,Ужгород,Україна,ШВСМ | Фріндт М.Ю. | Мінай К.З. | 44.32 | 23 | 43.66 | 20 | 1:27.98 | |
23 | 39 | 12107 | БУДЗУЛЯК Андрій | 2007 | 1 | Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДЮСШ "Буковель" | Віндик В.В. | 43.92 | 22 | 45.11 | 27 | 1:29.03 | ос | |
24 | 50 | 11443 | САНИЧ Марк | 2008 | 3 | Зак.обл.,к.1,Ужгород,Ясінянська СДЮСШОР,Україна | Мінай К.З. | 44.69 | 24 | 44.55 | 26 | 1:29.24 | ||
25 | 51 | 15128 | ФЕЩУК Станіслав | 2007 | 2 | м.Київ,к.1,КДЮСШ-15,Освіта | Брюханов Б.А. | Бобровський О.О. | 49.14 | 25 | 51.11 | 29 | 1:40.25 | |
47 | 16112 | В'ЯЗОВСЬКИЙ Ілля | 2005 | 1 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | Дружко К.М. | DNF | 43.11 | 11 | ||||
36 | 15510 | ЩУР Тимофій | 2008 | 2 | м.Київ,к.1,КДЮСШ "Вершина" | Захаренко В.В. | DNF | 47.03 | 28 | |||||
31 | 16128 | ДУДНИК Дмитро | 2006 | 1 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | DNF | 42.90 | 15 | |||||
30 | 13458 | СВЕРДУН Дмитрій | 2008 | 2 | Льв.обл.,к.1,Славське,Славська КДЮСШ,Освіта | Борис І.Р. | DSQ | 42.99 | 13 | |||||
25 | 12311 | МАРІЙЧИН Максим | 2003 | МС | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Карпушин О.В. | Поляк А.В. | DNF |
Повернутися до списку змагань