Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Чемпіонат України серед юніорів та юніорок
Чемпіонат України серед юніорів та юніорок, присвячений пам'яті загиблих захисників України, з гірськолижного спорту
Кодекс ФЛСУ:
24AL2006
Термін проведення:
06.03.2024 - 09.03.2024
Дата:
09.03.2024
Місце проведення:
Івано-Франківська обл., ТК "Буковель"
Гора:
Чорна Клева, 2A
Вікова група:
2003 - 2008 р.н.
Вікова категорія:
Юніори
Дисципліна:
Слалом
Технічний делегат:
ЛАПІКОВ Ігор, НК
Головний суддя:
ЗАХАРОВ Ростислав, НК
Рефері:
ЛАПІКОВА Наталія, НК
Директор змагань:
МОГИЛЬНЯК Ігор
Асистент рефері:
Головний секретар:
ЗАЇКА Олександр, НК
Кількість учасників:
30


Результати змагань:


М-це Ст. № ФЛСУ код Прізвище та ім'я Рік нар. Сп. р-д Назва команди Особистий тренер Тренер Час 1-а спроба Час 2-а спроба Час сума Очки залік
1 24 11113 ШЕП'ЮК Дмитро 2005 КМС Зак.обл.,к.1,Ясіня,Україна,ЦОП Єршов Т.І. 46.08 49.17 1:35.25 150
2 26 11114 ЦИБЕЛЕНКО Роман 2004 КМС Зак.обл.,к.1,Ужгород,Україна,ЦОП Єршов Т.І. Єршов Ю.І. 46.17 50.11 1:36.28 125
3 23 12311 МАРІЙЧИН Максим 2003 МС Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" Карпушин О.В. Поляк А.В. 46.87 49.66 1:36.53 100
4 34 15201 БАРОВ Нікіта 2007 2 м.Київ,к.1,ГК "Київ" Барова Ю.П Канішевський О.О 48.84 51.15 1:39.99 40
5 32 12133 МАРІЙЧИН Микола 2007 КМС Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДЮСШ "Буковель",_ДУ "ДЦОП ЗВС" Поляк А.В. Поляк А.В. 49.10 51.47 1:40.57 30
6 28 13450 ПАЦАГАН Олександр 2006 КМС Льв.обл.,к.1,Славське,Славська КДЮСШ,Освіта Пацаган К.З. Карпушин О.В. 48.62 52.13 1:40.75 25
7 21 13410 ГАШПАР Дмитро 2005 КМС Льв.обл.,к.1,Славське,Славська КДЮСШ,Освіта Пацаган К.З. Брюханов Б.А. 48.91 52.11 1:41.02 18
8 22 12309 КОРЖУК Василь 2004 КМС Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" Брюханов Б.А. Вишняк В.В. 48.84 52.22 1:41.06 13
9 36 16112 В'ЯЗОВСЬКИЙ Ілля 2005 1 Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Вахненко Н.Г. Дружко К.М. 50.48 54.38 1:44.86
10 50 13458 СВЕРДУН Дмитрій 2008 2 Льв.обл.,к.1,Славське,Славська КДЮСШ,Освіта Борис І.Р. 51.78 54.30 1:46.08
11 39 15220 СКОК Андрій 2007 КМС м.Київ,к.1,_ГК "Київ",ДУ "ДЦОП ЗВС" Єршов Т.І. Левченко С.С. 51.94 54.88 1:46.82
12 47 12119 МАКОВЕЦЬКИЙ Дмітрій 2008 2 Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДЮСШ "Буковель",_ДУ "ДЦОП ЗВС" Поляк А.В. Вахненко І.В. 53.74 54.42 1:48.16
13 42 15114 КНОПОВ Георгій 2006 КМС м.Київ,к.1,КДЮСШ-15,Освіта Брюханов Б.А. Бобровський О.О. 53.35 54.98 1:48.33
14 33 16128 ДУДНИК Дмитро 2006 1 Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Вахненко Н.Г. 52.51 56.23 1:48.74
15 30 11605 МИКУЛЯК Мирослав 2006 КМС Зак.обл.,к.1,Ужгород,Закарпатський РЦ "Інваспорт" Мінай К.З. 53.61 56.22 1:49.83
16 35 12138 ЧИБОРАК Роман 2006 1 Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДЮСШ "Буковель" Віндик В.В. 55.76 57.96 1:53.72 ос
17 44 12107 БУДЗУЛЯК Андрій 2007 1 Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДЮСШ "Буковель" Віндик В.В. 55.57 58.22 1:53.79 ос
18 43 11447 ЦИБИК Василь 2007 2 Зак.обл.,к.1,Ужгород,Україна,ШВСМ Фріндт М.Ю. Мінай К.З. 55.94 58.16 1:54.10
19 49 11443 САНИЧ Марк 2008 3 Зак.обл.,к.1,Ужгород,Ясінянська СДЮСШОР,Україна Мінай К.З. 58.04 59.49 1:57.53
51 12137 СТЕФУРАК Олександр 2008 1 Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДЮСШ "Буковель" Віндик В.В. 55.75 DNF
45 13723 ТЕЛІГА Владислав 2008 1 Льв.обл.,к.1,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта Зубрицький Ю.Р. 55.02 DNF
52 15510 ЩУР Тимофій 2008 2 м.Київ,к.1,КДЮСШ "Вершина" Захаренко В.В. DNF
48 16145 КУЧЕР Артур 2008 2 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Вахненко Н.Г. DNF
46 16196 СОЛДАТЕНКО Ростислав 2008 1 Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Дружко К.М. DNF
41 15128 ФЕЩУК Станіслав 2007 2 м.Київ,к.1,КДЮСШ-15,Освіта Брюханов Б.А. Бобровський О.О. DNF
37 16141 КОСТЕНКО Ростислав 2006 2 Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Неводнича О.П. DNF
31 16157 МОТЛЯК Назар 2004 2 Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Вахненко Н.Г. DNF
29 13704 ВАТАГОВИЧ Святослав 2006 КМС Льв.обл.,к.1,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта Зубрицький Ю.Р. DNF
25 16195 СОЛДАТЕНКО Артем 2003 КМС Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Дружко К.М. Карпушин О.В. DNF
38 12116 КОНСТАНТІНОВ Борис 2007 КМС Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДЮСШ "Буковель" Віндик В.В. DSQ



Повернутися до списку змагань