Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Чемпіонат України
Чемпіонат України (слалом-гігант), присвячений пам'яті загиблих захисників України, з гірськолижного спорту
Кодекс ФЛСУ:
24AL2302
Термін проведення:
05.03.2024 - 06.03.2024
Дата:
06.03.2024
Місце проведення:
Івано-Франківська обл., ТК "Буковель"
Гора:
Чорна Клева, 2A
Вікова група:
2007 р.н. і старші
Вікова категорія:
Чоловіки
Дисципліна:
Слалом-гігант
Технічний делегат:
ЛАПІКОВ Ігор, НК
Головний суддя:
ЗАХАРОВ Ростислав, НК
Рефері:
ЛАПІКОВА Наталія, НК
Директор змагань:
МОГИЛЬНЯК Ігор
Асистент рефері:
Головний секретар:
ЗАЇКА Олександр, НК
Кількість учасників:
27
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Час 1-а спроба | Час 2-а спроба | Час сума | Очки залік |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 11114 | ЦИБЕЛЕНКО Роман | 2004 | КМС | Зак.обл.,к.1,Ужгород,Україна,ЦОП | Єршов Т.І. | Єршов Ю.І. | 43.02 | 39.61 | 1:22.63 | 300 |
2 | 22 | 13410 | ГАШПАР Дмитро | 2005 | КМС | Льв.обл.,к.1,Славське,Славська КДЮСШ,Освіта | Пацаган К.З. | Брюханов Б.А. | 44.40 | 40.23 | 1:24.63 | 250 |
3 | 25 | 12311 | МАРІЙЧИН Максим | 2003 | МС | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Карпушин О.В. | Поляк А.В. | 44.75 | 39.90 | 1:24.65 | 200 |
4 | 30 | 12309 | КОРЖУК Василь | 2004 | КМС | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Брюханов Б.А. | Вишняк В.В. | 44.76 | 40.51 | 1:25.27 | 75 |
5 | 27 | 11113 | ШЕП'ЮК Дмитро | 2005 | КМС | Зак.обл.,к.1,Ясіня,Україна,ЦОП | Єршов Т.І. | 44.85 | 40.69 | 1:25.54 | 60 | |
6 | 29 | 13450 | ПАЦАГАН Олександр | 2006 | КМС | Льв.обл.,к.1,Славське,Славська КДЮСШ,Освіта | Пацаган К.З. | Карпушин О.В. | 45.13 | 41.10 | 1:26.23 | 50 |
7 | 44 | 11209 | ЦІБЕЛЕНКО Левко | 1996 | МС | Зак.обл.,к.1,Ужгород,Україна,ЦОП | Скрябін І.П. | Єршов Т.І. | 45.59 | 40.66 | 1:26.25 | 40 |
8 | 26 | 12133 | МАРІЙЧИН Микола | 2007 | КМС | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДЮСШ "Буковель",_ДУ "ДЦОП ЗВС" | Поляк А.В. | Поляк А.В. | 45.37 | 41.34 | 1:26.71 | 25 |
9 | 23 | 16195 | СОЛДАТЕНКО Артем | 2003 | КМС | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Дружко К.М. | Карпушин О.В. | 45.10 | 41.79 | 1:26.89 | |
10 | 24 | 12316 | ФІЛЯК Тарас | 2002 | МС | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Карпушин О.В. | Поляк А.В. | 45.83 | 41.49 | 1:27.32 | |
11 | 34 | 15201 | БАРОВ Нікіта | 2007 | 2 | м.Київ,к.1,ГК "Київ" | Барова Ю.П | Канішевський О.О | 46.67 | 41.63 | 1:28.30 | |
12 | 31 | 12313 | ПОДОБЕДОВ Максиміліан | 2001 | МС | Зак.обл.,к.1,Ужгород,Спартак,ШВСМ | Фріндт М.Ю. | 46.36 | 42.09 | 1:28.45 | ||
13 | 45 | 15114 | КНОПОВ Георгій | 2006 | КМС | м.Київ,к.1,КДЮСШ-15,Освіта | Брюханов Б.А. | Бобровський О.О. | 48.51 | 42.80 | 1:31.31 | |
14 | 43 | 11447 | ЦИБИК Василь | 2007 | 2 | Зак.обл.,Ужгород,Україна,ШВСМ | Фріндт М.Ю. | Мінай К.З. | 48.49 | 43.64 | 1:32.13 | ос |
15 | 37 | 16141 | КОСТЕНКО Ростислав | 2006 | 2 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | 49.31 | 43.24 | 1:32.55 | ||
16 | 42 | 15220 | СКОК Андрій | 2007 | КМС | м.Київ,к.1,_ГК "Київ",ДУ "ДЦОП ЗВС" | Єршов Т.І. | Левченко С.С. | 48.71 | 43.92 | 1:32.63 | |
17 | 36 | 16112 | В'ЯЗОВСЬКИЙ Ілля | 2005 | 1 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | Дружко К.М. | 48.82 | 43.85 | 1:32.67 | |
18 | 41 | 12116 | КОНСТАНТІНОВ Борис | 2007 | КМС | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДЮСШ "Буковель" | Віндик В.В. | 49.59 | 43.98 | 1:33.57 | ||
19 | 46 | 11205 | КРАВЧУК Іван | 1998 | КМС | Зак.обл.,Ужгород,Україна,ЦОП | Скрябін І.П. | Єршов Т.І. | 49.88 | 43.92 | 1:33.80 | ос |
20 | 35 | 11605 | МИКУЛЯК Мирослав | 2006 | КМС | Зак.обл.,Ужгород,Закарпатський РЦ "Інваспорт" | Мінай К.З. | 49.06 | 46.86 | 1:35.92 | ос | |
21 | 48 | 12107 | БУДЗУЛЯК Андрій | 2007 | 1 | Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДЮСШ "Буковель" | Віндик В.В. | 51.26 | 49.54 | 1:40.80 | ос | |
22 | 39 | 12138 | ЧИБОРАК Роман | 2006 | 1 | Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДЮСШ "Буковель" | Віндик В.В. | 50.32 | 51.18 | 1:41.50 | ос | |
47 | 15128 | ФЕЩУК Станіслав | 2007 | 2 | м.Київ,к.1,КДЮСШ-15,Освіта | Брюханов Б.А. | Бобровський О.О. | 54.61 | DNF | |||
28 | 11101 | АЙБ Віталій | 2000 | КМС | Зак.обл.,к.1,Ужгород,Україна,ШВСМ | Фріндт М.Ю. | 48.61 | DSQ | ||||
38 | 16128 | ДУДНИК Дмитро | 2006 | 1 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | DNF | |||||
33 | 13704 | ВАТАГОВИЧ Святослав | 2006 | КМС | Льв.обл.,к.1,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта | Зубрицький Ю.Р. | DNF | |||||
32 | 16157 | МОТЛЯК Назар | 2004 | 2 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | DNF |
Повернутися до списку змагань