Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Чемпіонат України
Чемпіонат України (супер-гігант, альпійська комбінація) з гірськолижного спорту
Кодекс ФЛСУ:
25AL0102
Термін проведення:
18.02.2025 - 20.02.2025
Дата:
19.02.2025
Місце проведення:
Закарпатська обл.,с.Вишка, ГСК "КРАСІЯ"
Гора:
Вишка
Вікова група:
2008 р.н. і старші
Вікова категорія:
Чоловіки
Дисципліна:
Супер-гігант
Технічний делегат:
Головний суддя:
Рефері:
Директор змагань:
Асистент рефері:
Головний секретар:
Кількість учасників:
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Час | Очки залік |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 12316 | ФІЛЯК Тарас | 2002 | МСУ | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Сорокманюк І.М. | Поляк А.В. | 54.63 | 300 |
2 | 27 | 11114 | ЦИБЕЛЕНКО Роман | 2004 | МСУ | Зак.обл.,к.1,Ясіня,Україна,ЦОП | Єршов Т.І. | Цибеленко П.О. | 54.83 | 250 |
3 | 30 | 16195 | СОЛДАТЕНКО Артем | 2003 | КМСУ | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Дружко К.М. | 55.32 | 200 | |
4 | 26 | 12311 | МАРІЙЧИН Максим | 2003 | КМСУ | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Сорокманюк І.М. | Поляк А.В. | 55.46 | 75 |
5 | 25 | 11113 | ШЕП'ЮК Дмитро | 2005 | МСУ | Зак.обл.,к.1,Ясіня,Україна,ЦОП | Єршов Т.І. | 55.58 | 60 | |
6 | 23 | 11203 | КОВБАСНЮК Іван | 1993 | МСУ | Зак.обл.,к.1,Ясіня,Україна,ЦОП | Єршов Т.І. | Єршов Т.І. | 56.40 | 50 |
7 | 42 | 13410 | ГАШПАР Дмитро | 2005 | МСУ | Льв.обл.,к.1,Славсько,Славська КДЮСШ,Динамо,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Брюханов Б.А. | 56.64 | 40 | |
8 | 29 | 13704 | ВАТАГОВИЧ Святослав | 2006 | КМСУ | Льв.обл.,к.1,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта | Зубрицький Ю.Р. | 56.83 | 25 | |
9 | 28 | 15201 | БАРОВ Нікіта | 2007 | КМСУ | м.Київ,к.1,ГК "Київ" | Барова Ю.П | Канішевський О.О | 57.34 | |
10 | 32 | 13450 | ПАЦАГАН Олександр | 2006 | МСУ | Льв.обл.,к.1,Славсько,Славська КДЮСШ,Динамо,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Шепіленко Ю.Б. | 58.36 | ||
11 | 38 | 13458 | СВЕРДУН Дмитрій | 2008 | КМСУ | Льв.обл.,к.1,Славське,Славська КДЮСШ,Освіта | Борис І.Р. | 58.71 | ||
12 | 43 | 12309 | КОРЖУК Василь | 2004 | КМСУ | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Вишняк В.В. | Брюханов Б.А. | 59.42 | |
13 | 45 | 11605 | МИКУЛЯК Мирослав | 2006 | КМСУ | Зак.обл.,Ужгород,Закарпатський РЦ "Інваспорт" | Мінай К.З. | Фріндт М.Ю. | 59.93 | ос |
14 | 33 | 16128 | ДУДНИК Дмитро | 2006 | КМСУ | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | Кущ О.О. | 59.97 | |
15 | 40 | 11452 | АБРАМЧУК Михайло | 2007 | КМСУ | Зак.обл.,к.1,Ясіня,Ясінянська СДЮСШОР,Україна | Теличук В.В. | 1:00.03 | ||
16 | 35 | 13723 | ТЕЛІГА Владислав | 2008 | КМСУ | Льв.обл.,к.1,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта | Зубрицький Ю.Р. | 1:00.16 | ||
17 | 46 | 11443 | САНИЧ Марк | 2008 | 1 | Зак.обл.,Ужгород,Ясінянська СДЮСШОР,Україна | Мінай К.З. | 1:00.47 | ос | |
18 | 34 | 16112 | В'ЯЗОВСЬКИЙ Ілля | 2005 | 1 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | Кущ О.О. | 1:00.51 | |
19 | 39 | 16157 | МОТЛЯК Назар | 2004 | КМСУ | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | Кущ О.О. | 1:00.82 | |
20 | 44 | 16145 | КУЧЕР Артур | 2008 | 1 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | Кущ О.О. | 1:00.86 | |
21 | 37 | 11447 | ЦИБИК Василь | 2007 | КМСУ | Зак.обл.,к.1,Ужгород,Україна,ШВСМ | Фріндт М.Ю. | Мінай К.З. | 1:02.14 | |
22 | 41 | 12107 | БУДЗУЛЯК Андрій | 2007 | КМСУ | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДЮСШ "Буковель" | Віндик В.В. | 1:02.73 | ||
23 | 36 | 16196 | СОЛДАТЕНКО Ростислав | 2008 | 1 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Дружко К.М. | 1:02.77 | ||
31 | 12133 | МАРІЙЧИН Микола | 2007 | КМСУ | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДЮСШ "Буковель",ДУ "ДЦОП ЗВС" | Поляк А.В. | DNS |
Повернутися до списку змагань