Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Чемпіонат України
Чемпіонат України (супер-гігант, альпійська комбінація) з гірськолижного спорту
Кодекс ФЛСУ:
25AL0103
Термін проведення:
18.02.2025 - 20.02.2025
Дата:
20.02.2025
Місце проведення:
Закарпатська обл.,с.Вишка, ГСК "КРАСІЯ"
Гора:
Вишка
Вікова група:
2008 р.н. і старші
Вікова категорія:
Жінки
Дисципліна:
Альпійська комбінація
Технічний делегат:
Головний суддя:
Рефері:
Директор змагань:
Асистент рефері:
Головний секретар:
Кількість учасників:
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Слалом | Супергігант | Час сума | Очки залік | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час | М-це | Час | М-це | |||||||||||
1 | 1 | 13824 | ШЕПІЛЕНКО Анастасія | 2000 | МСУМК | Зак.обл.,к.1,_МГО СОК "Евеленч",ЦОП | Шепіленко Ю.Б. | Єршов Т.І. | 36.47 | 2 | 55.29 | 1 | 1:31.76 | 300 |
2 | 19 | 12310 | МАКОВЕЦЬКА Юлія | 2001 | МСУ | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Вишняк В.В. | Вахненко І.В. | 35.90 | 1 | 56.07 | 2 | 1:31.97 | 250 |
3 | 21 | 15218 | ПРОТЧЕНКО Аліна | 2007 | КМСУ | м.Київ,к.1,_ГК "Київ",ДУ "ДЦОП ЗВС" | Шепіленко Ю.Б. | Єршов Т.І. | 37.90 | 3 | 58.17 | 4 | 1:36.07 | 200 |
4 | 2 | 13825 | ШЕПІЛЕНКО Катерина | 2002 | МСУ | Льв.обл.,к.1,Львів,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Шепіленко Ю.Б. | Шепіленко Ю.Б. | 38.90 | 4 | 57.42 | 3 | 1:36.32 | 75 |
5 | 9 | 12111 | ВОЛОШИНА Дар'я | 2004 | МСУ | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДЮСШ "Буковель",ДУ "ДЦОП ЗВС" | Віндик В.В. | 40.03 | 5 | 58.21 | 5 | 1:38.24 | 60 | |
6 | 11 | 15398 | ШОСТЯ Ярина | 2008 | МСУ | м.Київ,к.1,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Підмаляк В.Я. | Федькевич М.В. | 42.24 | 8 | 58.59 | 6 | 1:40.83 | 50 |
7 | 3 | 13722 | ТЕЛІГА Анастасія | 2003 | КМСУ | Льв.обл.,к.1,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта | Калюжний І.І. | Зубрицький Ю.Р. | 42.41 | 9 | 59.27 | 8 | 1:41.68 | 40 |
8 | 22 | 13205 | ШАРУН Олеся | 2008 | КМСУ | Льв.обл.,к.1,Львів,СДЮШОР Львів,Динамо | Брюханов Б.А. | Шай К.М. | 41.19 | 6 | 1:00.97 | 10 | 1:42.16 | 25 |
9 | 16 | 12135 | СОРОКМАНЮК Вікторія | 2007 | КМСУ | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Сорокманюк І.М. | Поляк А.В. | 43.00 | 10 | 1:00.85 | 9 | 1:43.85 | |
10 | 5 | 13724 | УЛИНЕЦЬ Ірина | 2008 | 1 | Льв.обл.,к.1,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта | Зубрицький Ю.Р. | 43.47 | 11 | 1:01.54 | 13 | 1:45.01 | ||
11 | 8 | 15125 | ФЕДОСЄЄВА Софія | 2008 | КМСУ | м.Київ,к.1,КДЮСШ-15 | Бобровський О.О. | 43.80 | 12 | 1:01.75 | 14 | 1:45.55 | ||
12 | 4 | 12136 | СОРОКМАНЮК Марія | 2007 | КМСУ | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Сорокманюк І.М. | Поляк А.В. | 42.16 | 7 | 1:03.71 | 16 | 1:45.87 | |
12 | 6 | 16107 | ВАХНЕНКО Дар'я | 2007 | КМСУ | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | Кущ О.О. | 44.46 | 13 | 1:01.41 | 12 | 1:45.87 | |
14 | 15 | 11110 | ПЛИСКА Еліна | 2007 | 2 | Зак.обл.,к.1,Ужгород,ОДЮСШ ФСТ "Спартак" з ЗВС,Спартак,ШВСМ | Фріндт М.Ю. | 45.70 | 15 | 1:05.18 | 18 | 1:50.88 | ||
15 | 13 | 13814 | НОВОСЕЛЕЦЬКА Юстина | 2006 | 2 | Льв.обл.,к.1,Львів,СК R-Ski Team | Ренжин М.В. | 45.27 | 14 | 1:05.64 | 19 | 1:50.91 | ||
16 | 20 | 11305 | ГЕБА Лівія | 2008 | 1 | Зак.обл.,к.1,Ужгород,ОДЮСШ ФСТ "Спартак" з ЗВС,Спартак | Фріндт М.Ю. | 48.05 | 17 | 1:03.25 | 15 | 1:51.30 | ||
17 | 14 | 11608 | МОРОЗЮК Христина | 2007 | МСУ | Зак.обл.,к.1,Ужгород,Закарпатський РЦ "Інваспорт" | Купріянчук А.Ю. | 48.46 | 18 | 1:05.08 | 17 | 1:53.54 | ||
18 | 23 | 11603 | КУРТАНИЧ Каміла | 2000 | МСУ | Зак.обл.,Ужгород,Закарпатський РЦ "Інваспорт" | Фріндт М.Ю. | Мінай К.З. | 47.44 | 16 | 1:08.32 | 20 | 1:55.76 | ос |
19 | 18 | 19029 | КОЛЕСНИК Оксана | 2006 | МСУ | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського | Дорош С.П. | 55.68 | 20 | 1:15.16 | 21 | 2:10.84 | ||
20 | 12 | 16198 | СУПРУН Дар'я | 2005 | 1 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | Кущ О.О. | 54.83 | 19 | 1:17.56 | 22 | 2:12.39 | |
17 | 16187 | РИЖКОВА Тетяна | 2008 | КМСУ | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Дружко К.М. | DSQ | 58.78 | 7 | |||||
10 | 11206 | МАЦОЛА Анастасія | 2004 | МСУ | Зак.обл.,к.1,Ужгород,Спартак,ЦОП | Фріндт М.Ю. | DNF | 1:01.02 | 11 |
Повернутися до списку змагань