Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Чемпіонат України
Чемпіонат України (супер-гігант, альпійська комбінація) з гірськолижного спорту
Кодекс ФЛСУ:
25AL0104
Термін проведення:
18.02.2025 - 20.02.2025
Дата:
20.02.2025
Місце проведення:
Закарпатська обл.,с.Вишка, ГСК "КРАСІЯ"
Гора:
Вишка
Вікова група:
2008 р.н. і старші
Вікова категорія:
Чоловіки
Дисципліна:
Альпійська комбінація
Технічний делегат:
ЛАПІКОВА Наталя, НК
Головний суддя:
ЛАПІКОВ Ігор, НК
Рефері:
ВІНДИК Василь
Директор змагань:
Асистент рефері:
ШЕПІЛЕНКО Юлія
Головний секретар:
ПЕТРІВ Ольга, НК
Кількість учасників:
24
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Слалом | Супергігант | Час сума | Очки залік | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час | М-це | Час | М-це | |||||||||||
1 | 41 | 12316 | ФІЛЯК Тарас | 2002 | МСУ | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Сорокманюк І.М. | Поляк А.В. | 33.60 | 1 | 53.77 | 1 | 1:27.37 | 300 |
2 | 26 | 11114 | ЦИБЕЛЕНКО Роман | 2004 | МСУ | Зак.обл.,к.1,Ясіня,Україна,ЦОП | Єршов Т.І. | Цибеленко П.О. | 33.76 | 2 | 54.59 | 3 | 1:28.35 | 250 |
3 | 24 | 16195 | СОЛДАТЕНКО Артем | 2003 | КМСУ | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Дружко К.М. | 34.26 | 3 | 54.71 | 4 | 1:28.97 | 200 | |
4 | 28 | 12311 | МАРІЙЧИН Максим | 2003 | КМСУ | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Сорокманюк І.М. | Поляк А.В. | 34.39 | 4 | 54.88 | 5 | 1:29.27 | 75 |
5 | 27 | 11203 | КОВБАСНЮК Іван | 1993 | МСУ | Зак.обл.,к.1,Ясіня,Україна,ЦОП | Єршов Т.І. | Єршов Т.І. | 35.62 | 8 | 53.98 | 2 | 1:29.60 | 60 |
6 | 25 | 11113 | ШЕП'ЮК Дмитро | 2005 | МСУ | Зак.обл.,к.1,Ясіня,Україна,ЦОП | Єршов Т.І. | 34.39 | 4 | 55.71 | 6 | 1:30.10 | 50 | |
7 | 32 | 13410 | ГАШПАР Дмитро | 2005 | МСУ | Льв.обл.,к.1,Славсько,Славська КДЮСШ,Динамо,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Брюханов Б.А. | 35.45 | 7 | 55.85 | 7 | 1:31.30 | 40 | |
8 | 44 | 12309 | КОРЖУК Василь | 2004 | КМСУ | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Вишняк В.В. | Брюханов Б.А. | 35.85 | 9 | 56.62 | 10 | 1:32.47 | 25 |
9 | 29 | 13450 | ПАЦАГАН Олександр | 2006 | МСУ | Льв.обл.,к.1,Славсько,Славська КДЮСШ,Динамо,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Шепіленко Ю.Б. | 35.25 | 6 | 57.24 | 11 | 1:32.49 | ||
10 | 31 | 13704 | ВАТАГОВИЧ Святослав | 2006 | КМСУ | Льв.обл.,к.1,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта | Зубрицький Ю.Р. | 37.20 | 12 | 55.97 | 8 | 1:33.17 | ||
11 | 30 | 15201 | БАРОВ Нікіта | 2007 | КМСУ | м.Київ,к.1,ГК "Київ" | Барова Ю.П | Канішевський О.О | 36.62 | 10 | 56.58 | 9 | 1:33.20 | |
12 | 35 | 13458 | СВЕРДУН Дмитрій | 2008 | КМСУ | Льв.обл.,к.1,Славське,Славська КДЮСШ,Освіта | Борис І.Р. | 37.11 | 11 | 57.99 | 13 | 1:35.10 | ||
13 | 43 | 11452 | АБРАМЧУК Михайло | 2007 | КМСУ | Зак.обл.,к.1,Ясіня,Ясінянська СДЮСШОР,Україна | Теличук В.В. | 37.89 | 13 | 57.94 | 12 | 1:35.83 | ||
14 | 46 | 11605 | МИКУЛЯК Мирослав | 2006 | КМСУ | Зак.обл.,Ужгород,Закарпатський РЦ "Інваспорт" | Мінай К.З. | Фріндт М.Ю. | 40.52 | 16 | 59.39 | 16 | 1:39.91 | ос |
15 | 36 | 16112 | В'ЯЗОВСЬКИЙ Ілля | 2005 | 1 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | Кущ О.О. | 39.78 | 14 | 1:00.41 | 18 | 1:40.19 | |
16 | 45 | 16128 | ДУДНИК Дмитро | 2006 | КМСУ | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | Кущ О.О. | 41.81 | 17 | 59.05 | 15 | 1:40.86 | |
17 | 42 | 16196 | СОЛДАТЕНКО Ростислав | 2008 | 1 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Дружко К.М. | 40.32 | 15 | 1:00.94 | 21 | 1:41.26 | ||
18 | 34 | 11447 | ЦИБИК Василь | 2007 | КМСУ | Зак.обл.,к.1,Ужгород,Україна,ШВСМ | Фріндт М.Ю. | Мінай К.З. | 42.06 | 18 | 1:00.92 | 20 | 1:42.98 | |
19 | 40 | 16145 | КУЧЕР Артур | 2008 | 1 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | Кущ О.О. | 44.82 | 19 | 1:00.30 | 17 | 1:45.12 | |
20 | 47 | 11443 | САНИЧ Марк | 2008 | 1 | Зак.обл.,Ужгород,Ясінянська СДЮСШОР,Україна | Мінай К.З. | 45.23 | 20 | 1:00.55 | 19 | 1:45.78 | ос | |
33 | 13723 | ТЕЛІГА Владислав | 2008 | КМСУ | Льв.обл.,к.1,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта | Зубрицький Ю.Р. | DNF | 58.73 | 14 | |||||
37 | 16157 | МОТЛЯК Назар | 2004 | КМСУ | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | Кущ О.О. | DNF | 1:00.94 | 21 | ос | |||
38 | 12107 | БУДЗУЛЯК Андрій | 2007 | КМСУ | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДЮСШ "Буковель" | Віндик В.В. | DNF | 1:02.13 | 23 | |||||
39 | 12133 | МАРІЙЧИН Микола | 2007 | КМСУ | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДЮСШ "Буковель",ДУ "ДЦОП ЗВС" | Поляк А.В. | DNS |
Повернутися до списку змагань