Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Чемпіонат України серед юніорів та юніорок
Чемпіонат України серед юніорів та юніорок (супер-гігант, альпійська комбінація) з гірськолижного спорту
Кодекс ФЛСУ:
25AL0202
Термін проведення:
20.02.2025 - 22.02.2025
Дата:
21.02.2025
Місце проведення:
Закарпатська обл.,с.Вишка, ГСК "КРАСІЯ"
Гора:
Вишка
Вікова група:
2004 - 2009 р.н.
Вікова категорія:
Юніори
Дисципліна:
Супер-гігант
Технічний делегат:
ЛАПІКОВА Наталя, НК
Головний суддя:
ЛАПІКОВ Ігор, НК
Рефері:
ВІНДИК Василь
Директор змагань:
Асистент рефері:
ШЕПІЛЕНКО Юлія
Головний секретар:
ПЕТРІВ Ольга, НК
Кількість учасників:
25
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Час | Очки залік |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 11114 | ЦИБЕЛЕНКО Роман | 2004 | МСУ | Зак.обл.,к.1,Ясіня,Україна,ЦОП | Єршов Т.І. | Цибеленко П.О. | 53.15 | 150 |
2 | 25 | 11113 | ШЕП'ЮК Дмитро | 2005 | МСУ | Зак.обл.,к.1,Ясіня,Україна,ЦОП | Єршов Т.І. | 53.65 | 125 | |
3 | 26 | 13704 | ВАТАГОВИЧ Святослав | 2006 | КМСУ | Льв.обл.,к.1,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта | Зубрицький Ю.Р. | 54.42 | 100 | |
4 | 32 | 13410 | ГАШПАР Дмитро | 2005 | МСУ | Льв.обл.,к.1,Славсько,Славська КДЮСШ,Динамо,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Брюханов Б.А. | 54.74 | 40 | |
5 | 28 | 15201 | БАРОВ Нікіта | 2007 | КМСУ | м.Київ,к.1,ГК "Київ" | Єршов Т.І. | Барова Ю.П | 54.82 | 30 |
6 | 33 | 12309 | КОРЖУК Василь | 2004 | КМСУ | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Вишняк В.В. | Брюханов Б.А. | 55.56 | 25 |
7 | 23 | 12133 | МАРІЙЧИН Микола | 2007 | КМСУ | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДЮСШ "Буковель",ДУ "ДЦОП ЗВС" | Поляк А.В. | 55.93 | 18 | |
8 | 27 | 13450 | ПАЦАГАН Олександр | 2006 | МСУ | Льв.обл.,к.1,Славсько,Славська КДЮСШ,Динамо,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Шепіленко Ю.Б. | 56.39 | 13 | |
9 | 31 | 11452 | АБРАМЧУК Михайло | 2007 | КМСУ | Зак.обл.,к.1,Ясіня,Ясінянська СДЮСШОР,Україна | Теличук В.В. | 57.23 | ||
10 | 38 | 13458 | СВЕРДУН Дмитрій | 2008 | КМСУ | Льв.обл.,к.1,Славське,Славська КДЮСШ,Освіта | Борис І.Р. | 57.31 | ||
11 | 35 | 16128 | ДУДНИК Дмитро | 2006 | КМСУ | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | Кущ О.О. | 57.50 | |
12 | 39 | 13723 | ТЕЛІГА Владислав | 2008 | КМСУ | Льв.обл.,к.1,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта | Зубрицький Ю.Р. | 58.09 | ||
13 | 29 | 16206 | ЧЕРКАСЬКИЙ Макар | 2009 | КМСУ | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | 58.10 | ||
14 | 30 | 11605 | МИКУЛЯК Мирослав | 2006 | КМСУ | Зак.обл.,к.1,Ужгород,Закарпатський РЦ "Інваспорт" | Мінай К.З. | Фріндт М.Ю. | 58.65 | |
15 | 40 | 16196 | СОЛДАТЕНКО Ростислав | 2008 | 1 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Дружко К.М. | 58.91 | ||
16 | 46 | 16157 | МОТЛЯК Назар | 2004 | КМСУ | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | Кущ О.О. | 59.06 | ос |
17 | 45 | 11428 | ЛИСАК Владислав | 2009 | 1ю | Зак.обл.,Ясіня,Ясінянська СДЮСШОР,Україна | Теличук В.В. | 59.10 | ос | |
18 | 47 | 11443 | САНИЧ Марк | 2008 | 1 | Зак.обл.,Ужгород,Ясінянська СДЮСШОР,Україна | Мінай К.З. | 59.31 | ос | |
19 | 41 | 16112 | В'ЯЗОВСЬКИЙ Ілля | 2005 | 1 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | Кущ О.О. | 59.37 | |
20 | 43 | 13712 | КАЛИНОВИЧ Іван | 2009 | 1 | Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта | Зубрицький Ю.Р. | 59.40 | ос | |
21 | 42 | 11437 | ПАРАЩУК Арсеній | 2009 | 1 | Зак.обл.,Ясіня,Ясінянська СДЮСШОР,Україна | Теличук В.В. | Тулайдан М.Я. | 59.41 | ос |
22 | 37 | 16145 | КУЧЕР Артур | 2008 | 1 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | Кущ О.О. | 1:00.12 | |
23 | 34 | 11447 | ЦИБИК Василь | 2007 | КМСУ | Зак.обл.,к.1,Ужгород,Україна,ШВСМ | Фріндт М.Ю. | Мінай К.З. | 1:00.45 | |
24 | 36 | 12107 | БУДЗУЛЯК Андрій | 2007 | КМСУ | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДЮСШ "Буковель" | Віндик В.В. | 1:00.76 | ||
25 | 44 | 13422 | ІВАНІВ Олександр | 2009 | 2 | Льв.обл.,Славське,Славська КДЮСШ,Освіта | Борис І.Р. | 1:00.87 | ос |
Повернутися до списку змагань