Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Чемпіонат України серед юніорів та юніорок
Чемпіонат України серед юніорів та юніорок (супер-гігант, альпійська комбінація) з гірськолижного спорту
Кодекс ФЛСУ:
25AL0204
Термін проведення:
20.02.2025 - 22.02.2025
Дата:
22.02.2025
Місце проведення:
Закарпатська обл.,с.Вишка, ГСК "КРАСІЯ"
Гора:
Вишка
Вікова група:
2004 - 2009 р.н.
Вікова категорія:
Юніори
Дисципліна:
Альпійська комбінація
Технічний делегат:
Головний суддя:
Рефері:
Директор змагань:
Асистент рефері:
Головний секретар:
Кількість учасників:
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Слалом | Супергігант | Час сума | Очки залік | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час | М-це | Час | М-це | |||||||||||
1 | 24 | 11114 | ЦИБЕЛЕНКО Роман | 2004 | МСУ | Зак.обл.,к.1,Ясіня,Україна,ЦОП | Єршов Т.І. | Цибеленко П.О. | 36.77 | 1 | 53.49 | 1 | 1:30.26 | 150 |
2 | 37 | 13410 | ГАШПАР Дмитро | 2005 | МСУ | Льв.обл.,к.1,Славсько,Славська КДЮСШ,Динамо,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Брюханов Б.А. | 37.06 | 2 | 55.10 | 4 | 1:32.16 | 125 | |
3 | 41 | 12309 | КОРЖУК Василь | 2004 | КМСУ | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Вишняк В.В. | Брюханов Б.А. | 37.85 | 3 | 55.56 | 6 | 1:33.41 | 100 |
4 | 25 | 13450 | ПАЦАГАН Олександр | 2006 | МСУ | Льв.обл.,к.1,Славсько,Славська КДЮСШ,Динамо,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Шепіленко Ю.Б. | 38.18 | 4 | 55.34 | 5 | 1:33.52 | 40 | |
5 | 28 | 13704 | ВАТАГОВИЧ Святослав | 2006 | КМСУ | Льв.обл.,к.1,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта | Зубрицький Ю.Р. | 39.14 | 6 | 54.95 | 3 | 1:34.09 | 30 | |
6 | 27 | 15201 | БАРОВ Нікіта | 2007 | КМСУ | м.Київ,к.1,ГК "Київ" | Єршов Т.І. | Барова Ю.П | 38.77 | 5 | 55.81 | 7 | 1:34.58 | 25 |
7 | 38 | 13458 | СВЕРДУН Дмитрій | 2008 | КМСУ | Льв.обл.,к.1,Славське,Славська КДЮСШ,Освіта | Борис І.Р. | 39.24 | 7 | 57.44 | 9 | 1:36.68 | 18 | |
8 | 39 | 13723 | ТЕЛІГА Владислав | 2008 | КМСУ | Льв.обл.,к.1,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта | Зубрицький Ю.Р. | 40.21 | 8 | 58.26 | 12 | 1:38.47 | 13 | |
9 | 34 | 16196 | СОЛДАТЕНКО Ростислав | 2008 | 1 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Дружко К.М. | 42.58 | 11 | 58.83 | 14 | 1:41.41 | ||
10 | 35 | 16112 | В'ЯЗОВСЬКИЙ Ілля | 2005 | 1 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | Кущ О.О. | 42.16 | 10 | 59.64 | 19 | 1:41.80 | |
11 | 45 | 11437 | ПАРАЩУК Арсеній | 2009 | 1 | Зак.обл.,Ясіня,Ясінянська СДЮСШОР,Україна | Теличук В.В. | Тулайдан М.Я. | 41.36 | 9 | 1:00.49 | 22 | 1:41.85 | ос |
12 | 30 | 11447 | ЦИБИК Василь | 2007 | КМСУ | Зак.обл.,к.1,Ужгород,Україна,ШВСМ | Фріндт М.Ю. | Мінай К.З. | 44.43 | 12 | 1:00.47 | 21 | 1:44.90 | |
13 | 43 | 11443 | САНИЧ Марк | 2008 | 1 | Зак.обл.,Ужгород,Ясінянська СДЮСШОР,Україна | Мінай К.З. | 47.01 | 13 | 59.23 | 15 | 1:46.24 | ос | |
26 | 11113 | ШЕП'ЮК Дмитро | 2005 | МСУ | Зак.обл.,к.1,Ясіня,Україна,ЦОП | Єршов Т.І. | DSQ | 53.58 | 2 | |||||
29 | 11452 | АБРАМЧУК Михайло | 2007 | КМСУ | Зак.обл.,к.1,Ясіня,Ясінянська СДЮСШОР,Україна | Теличук В.В. | DSQ | 57.08 | 8 | |||||
31 | 16128 | ДУДНИК Дмитро | 2006 | КМСУ | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | Кущ О.О. | DNF | 57.73 | 10 | ||||
33 | 16206 | ЧЕРКАСЬКИЙ Макар | 2009 | КМСУ | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | DNF | 58.25 | 11 | |||||
32 | 11605 | МИКУЛЯК Мирослав | 2006 | КМСУ | Зак.обл.,к.1,Ужгород,Закарпатський РЦ "Інваспорт" | Мінай К.З. | Фріндт М.Ю. | DNF | 58.26 | 12 | ||||
47 | 16157 | МОТЛЯК Назар | 2004 | КМСУ | Пол.обл.,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | Кущ О.О. | DNF | 59.29 | 16 | ос | |||
44 | 13712 | КАЛИНОВИЧ Іван | 2009 | 1 | Льв.обл.,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта | Зубрицький Ю.Р. | DSQ | 59.40 | 17 | ос | ||||
48 | 11428 | ЛИСАК Владислав | 2009 | 1ю | Зак.обл.,Ясіня,Ясінянська СДЮСШОР,Україна | Теличук В.В. | DSQ | 59.46 | 18 | ос | ||||
42 | 12107 | БУДЗУЛЯК Андрій | 2007 | КМСУ | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДЮСШ "Буковель" | Віндик В.В. | DNF | 1:00.15 | 20 | |||||
46 | 13422 | ІВАНІВ Олександр | 2009 | 2 | Льв.обл.,Славське,Славська КДЮСШ,Освіта | Борис І.Р. | DSQ | 1:01.04 | 23 | ос | ||||
40 | 16145 | КУЧЕР Артур | 2008 | 1 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | Кущ О.О. | DNF | ||||||
36 | 12133 | МАРІЙЧИН Микола | 2007 | КМСУ | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДЮСШ "Буковель",ДУ "ДЦОП ЗВС" | Поляк А.В. | DNS |
Повернутися до списку змагань