Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Чемпіонат України
Відкритий чемпіонат України FIS з гірськолижного спорту
Кодекс ФЛСУ:
25AL2202
Термін проведення:
09.03.2025 - 11.03.2025
Дата:
10.03.2025
Місце проведення:
Івано-Франківська обл., ТК "Буковель"
Гора:
Чорна Клева, 5F
Вікова група:
2008 р.н. і старші
Вікова категорія:
Чоловіки
Дисципліна:
Слалом-гігант
Технічний делегат:
СИПАРЕНКО Юлія, МК
Головний суддя:
ЛАПІКОВ Ігор, НК
Рефері:
ВІНДИК Василь
Директор змагань:
Асистент рефері:
ЛАПІКОВА Наталія, НК
Головний секретар:
ПЕТРІВ Ольга, НК
Кількість учасників:
23


Результати змагань:


М-це Ст. № ФЛСУ код Прізвище та ім'я Рік нар. Сп. р-д Назва команди Особистий тренер Тренер Час 1-а спроба Час 2-а спроба Час сума Очки залік
1 28 11114 ЦИБЕЛЕНКО Роман 2004 МСУ Зак.обл.,к.1,Ясіня,Україна,ЦОП Єршов Т.І. Цибеленко П.О. 45.42 48.84 1:34.26
2 32 11203 КОВБАСНЮК Іван 1993 МСУ Зак.обл.,к.1,Ясіня,Україна,ЦОП Єршов Т.І. Єршов Т.І. 46.89 48.99 1:35.88
3 29 12311 МАРІЙЧИН Максим 2003 КМСУ Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" Сорокманюк І.М. Поляк А.В. 46.48 49.77 1:36.25
4 30 11113 ШЕП'ЮК Дмитро 2005 МСУ Зак.обл.,к.1,Ясіня,Україна,ЦОП Єршов Т.І. 46.90 49.87 1:36.77
5 31 12309 КОРЖУК Василь 2004 КМСУ Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" Вишняк В.В. Брюханов Б.А. 47.33 49.56 1:36.89
6 35 15201 БАРОВ Нікіта 2007 КМСУ м.Київ,к.1,ГК "Київ" Єршов Т.І. Барова Ю.П 48.04 49.44 1:37.48
7 38 16195 СОЛДАТЕНКО Артем 2003 КМСУ Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Дружко К.М. 47.83 49.73 1:37.56
8 26 13410 ГАШПАР Дмитро 2005 МСУ Льв.обл.,к.1,Славсько,Славська КДЮСШ,Динамо,ДУ "ДЦОП ЗВС" Брюханов Б.А. 47.73 50.20 1:37.93
9 39 12316 ФІЛЯК Тарас 2002 МСУ Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" Сорокманюк І.М. Поляк А.В. 47.86 50.46 1:38.32
10 25 12133 МАРІЙЧИН Микола 2007 КМСУ Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДЮСШ "Буковель",ДУ "ДЦОП ЗВС" Поляк А.В. 48.16 51.04 1:39.20
11 33 13450 ПАЦАГАН Олександр 2006 МСУ Льв.обл.,к.1,Славсько,Славська КДЮСШ,Динамо,ДУ "ДЦОП ЗВС" Шепіленко Ю.Б. 48.67 50.54 1:39.21
12 37 13458 СВЕРДУН Дмитрій 2008 КМСУ Льв.обл.,к.1,Славське,Славська КДЮСШ,Освіта Борис І.Р. 48.85 51.27 1:40.12
13 36 11452 АБРАМЧУК Михайло 2007 КМСУ Зак.обл.,к.1,Ясіня,Ясінянська СДЮСШОР,Україна Теличук В.В. 50.85 51.47 1:42.32
14 44 13723 ТЕЛІГА Владислав 2008 КМСУ Льв.обл.,к.1,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта Зубрицький Ю.Р. 49.88 52.58 1:42.46
15 34 16112 В'ЯЗОВСЬКИЙ Ілля 2005 1 Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Вахненко Н.Г. Кущ О.О. 50.89 52.38 1:43.27
16 41 11605 МИКУЛЯК Мирослав 2006 КМСУ Зак.обл.,к.1,Ужгород,Закарпатський РЦ "Інваспорт" Мінай К.З. Фріндт М.Ю. 52.86 52.34 1:45.20
17 47 12116 КОНСТАНТІНОВ Борис 2007 КМСУ м.Київ,к.1,КДЮСШ-15,Освіта Бобровський О.О. 51.94 53.83 1:45.77
18 46 16196 СОЛДАТЕНКО Ростислав 2008 1 Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Дружко К.М. 52.50 55.75 1:48.25
19 43 16145 КУЧЕР Артур 2008 1 Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Вахненко Н.Г. Кущ О.О. 54.80 55.52 1:50.32
49 12107 БУДЗУЛЯК Андрій 2007 КМСУ Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДЮСШ "Буковель" Віндик В.В. 52.82 DNF
48 13704 ВАТАГОВИЧ Святослав 2006 КМСУ Льв.обл.,к.1,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта Зубрицький Ю.Р. 48.51 DNF
42 16128 ДУДНИК Дмитро 2006 КМСУ Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Вахненко Н.Г. Кущ О.О. 51.05 DNF
45 16157 МОТЛЯК Назар 2004 КМСУ Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос Вахненко Н.Г. Кущ О.О. DNF



Повернутися до списку змагань