Вид спорту: Гірськолижний спорт
Категорія змагання: Чемпіонат України серед юніорів та юніорок
Чемпіонат України серед юніорів та юніорок (слалом, слалом-гігант), присвячений пам'яті загиблих захисників України
Кодекс ФЛСУ:
25AL2302
Термін проведення:
11.03.2025 - 13.03.2025
Дата:
12.03.2025
Місце проведення:
Івано-Франківська обл., ТК "Буковель"
Гора:
Чорна Клева, 5F
Вікова група:
2004 - 2009 р.н.
Вікова категорія:
Юніори
Дисципліна:
Слалом-гігант
Технічний делегат:
Головний суддя:
Рефері:
Директор змагань:
Асистент рефері:
Головний секретар:
Кількість учасників:
ПДФ файли:
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Час 1-а спроба | Час 2-а спроба | Час сума | Очки залік |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 11113 | ШЕП'ЮК Дмитро | 2005 | МСУ | Зак.обл.,к.1,Ясіня,Україна,ЦОП | Єршов Т.І. | 35.84 | 38.06 | 1:13.90 | 150 | |
2 | 29 | 15201 | БАРОВ Нікіта | 2007 | КМСУ | м.Київ,к.1,ГК "Київ" | Єршов Т.І. | Барова Ю.П | 36.60 | 39.03 | 1:15.63 | 125 |
3 | 28 | 12309 | КОРЖУК Василь | 2004 | КМСУ | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Вишняк В.В. | Брюханов Б.А. | 36.72 | 39.04 | 1:15.76 | 100 |
4 | 23 | 13410 | ГАШПАР Дмитро | 2005 | МСУ | Льв.обл.,к.1,Славсько,Славська КДЮСШ,Динамо,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Брюханов Б.А. | 37.21 | 39.30 | 1:16.51 | 40 | |
5 | 25 | 13450 | ПАЦАГАН Олександр | 2006 | МСУ | Льв.обл.,к.1,Славсько,Славська КДЮСШ,Динамо,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Шепіленко Ю.Б. | 37.23 | 39.44 | 1:16.67 | 30 | |
6 | 45 | 13704 | ВАТАГОВИЧ Святослав | 2006 | КМСУ | Льв.обл.,к.1,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта | Зубрицький Ю.Р. | 37.61 | 39.47 | 1:17.08 | 25 | |
7 | 24 | 12133 | МАРІЙЧИН Микола | 2007 | КМСУ | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДЮСШ "Буковель",ДУ "ДЦОП ЗВС" | Поляк А.В. | 38.09 | 39.73 | 1:17.82 | 18 | |
8 | 26 | 13458 | СВЕРДУН Дмитрій | 2008 | КМСУ | Льв.обл.,к.1,Славське,Славська КДЮСШ,Освіта,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Борис І.Р. | 37.94 | 40.35 | 1:18.29 | 13 | |
9 | 39 | 12107 | БУДЗУЛЯК Андрій | 2007 | КМСУ | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДЮСШ "Буковель" | Віндик В.В. | 40.17 | 40.04 | 1:20.21 | ||
10 | 31 | 11452 | АБРАМЧУК Михайло | 2007 | КМСУ | Зак.обл.,к.1,Ясіня,Ясінянська СДЮСШОР,Україна | Теличук В.В. | 39.84 | 40.45 | 1:20.29 | ||
11 | 38 | 13723 | ТЕЛІГА Владислав | 2008 | КМСУ | Льв.обл.,к.1,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта | Зубрицький Ю.Р. | 38.86 | 42.55 | 1:21.41 | ||
12 | 33 | 16128 | ДУДНИК Дмитро | 2006 | КМСУ | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | Кущ О.О. | 39.84 | 41.60 | 1:21.44 | |
13 | 41 | 11437 | ПАРАЩУК Арсеній | 2009 | 1 | Зак.обл.,к.1,Ясіня,Ясінянська СДЮСШОР,Україна | Теличук В.В. | Тулайдан М.Я. | 39.82 | 42.19 | 1:22.01 | |
14 | 36 | 12116 | КОНСТАНТІНОВ Борис | 2007 | КМСУ | м.Київ,к.1,КДЮСШ-15,Освіта | Бобровський О.О. | 40.27 | 42.03 | 1:22.30 | ||
15 | 46 | 11447 | ЦИБИК Василь | 2007 | КМСУ | Зак.обл.,к.1,Ужгород,Україна,ШВСМ | Фріндт М.Ю. | Мінай К.З. | 40.42 | 41.98 | 1:22.40 | |
16 | 35 | 16196 | СОЛДАТЕНКО Ростислав | 2008 | 1 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Дружко К.М. | 40.47 | 42.20 | 1:22.67 | ||
17 | 30 | 11605 | МИКУЛЯК Мирослав | 2006 | КМСУ | Зак.обл.,к.1,Ужгород,Закарпатський РЦ "Інваспорт" | Мінай К.З. | Фріндт М.Ю. | 38.81 | 44.69 | 1:23.50 | |
18 | 42 | 16145 | КУЧЕР Артур | 2008 | 1 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | Кущ О.О. | 41.17 | 42.86 | 1:24.03 | |
19 | 37 | 11428 | ЛИСАК Владислав | 2009 | 2 | Зак.обл.,к.1,Ясіня,Ясінянська СДЮСШОР,Україна | Теличук В.В. | 41.74 | 42.56 | 1:24.30 | ||
20 | 32 | 16112 | В'ЯЗОВСЬКИЙ Ілля | 2005 | 1 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | Кущ О.О. | 39.39 | 44.98 | 1:24.37 | |
22 | 11114 | ЦИБЕЛЕНКО Роман | 2004 | МСУ | Зак.обл.,к.1,Ясіня,Україна,ЦОП | Єршов Т.І. | Цибеленко П.О. | 34.95 | DNF | |||
47 | 13712 | КАЛИНОВИЧ Іван | 2009 | 1 | Льв.обл.,к.1,Сколе,ДЮСШ м.Сколе,Освіта | Зубрицький Ю.Р. | 39.48 | DNF | ||||
34 | 16103 | БАТЮТА Максим | 2008 | 2 | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Неводнича О.П. | DNF | |||||
43 | 16157 | МОТЛЯК Назар | 2004 | КМСУ | Пол.обл.,к.1,ДЮСШ ім. О. Бутовського,Колос | Вахненко Н.Г. | Кущ О.О. | DNF | ||||
44 | 15414 | ПАШИНСЬКИЙ Владислав | 2009 | 2 | м.Київ,к.1,ГК "Київ" | Єршов Ю.І. | Єршов Т.І. | DNS |
Повернутися до списку змагань