Вид спорту: Сноубординг
Категорія змагання: Кубок України
I-й етап розіграшу Кубка України у паралельному слаломі
Кодекс ФЛСУ:
17SB0102
Термін проведення:
23.01.2017 - 24.01.2017
Дата:
24.01.2017
Місце проведення:
ГЛСК "Протасів Яр", м.Київ
Гора:
Протасів Яр
Вікова група:
2001 р.н. і старші
Вікова категорія:
Чоловіки
Дисципліна:
Паралельний слалом
Технічний делегат:
СИПАРЕНКО Юлія
Головний суддя:
КОВТУН Наталія
Рефері:
Директор змагань:
БЕЛІНСЬКИЙ Валерій
Асистент рефері:
Головний секретар:
ЗАЇКА Олександр
Кількість учасників:
32
ПДФ файли:
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Синя траса | Червона траса | Час сума | Очки залік | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час | М-це | Час | М-це | |||||||||||
1 | 8 | 62209 | ХАРУК Михайло | 1999 | МС | Ів-Фр.обл.,Косів,ДЮСШ "Буковель" | 21.20 | 2 | 21.10 | 2 | 43.30 | 50.0 | ||
2 | 4 | 62206 | КАШЕЛЮК Василь | 2000 | КМС | Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДЮСШ "Буковель" | Скубенич С.С. | 23.60 | 5 | 21.40 | 1 | 44.00 | 40.0 | |
3 | 6 | 61103 | ГАШПАРОВИЧ Олександр | 1989 | МС | Зак.обл.,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна,ЗСУ | Пеняк Й.Й. | Черней Я.І. | 22.20 | 3 | 22.90 | 3 | 45.10 | 35.0 |
4 | 10 | 61105 | КУКЛИШИН Василь | 1994 | КМС | Зак.обл.,В.Березний,Освіта,ЗСУ,ШВСМ | Пеняк Й.Й. | 22.40 | 4 | 22.20 | 4 | 45.60 | 30.0 | |
5 | 2 | 61104 | ГУЛІЙ Євгеній | 1996 | КМС | Зак.обл.,Ужгород,Спартак,ШВСМ,_ЦОП | Чундак М.О | Белінський В.В. | 23.20 | 6 | 23.20 | 5 | 46.40 | 25.0 |
6 | 9 | 66115 | МАМЧУР Володимир | 1996 | КМС | Тер.обл.,Динамо,ТОШВСМ | Пазунка Н.І. | Бігуняк А.М | 23.80 | 8 | 23.50 | 6 | 47.30 | 20.0 |
7 | 21 | 69017 | ДЕМИДЕНКО Максим | 1988 | МС | м.Київ,ЦШВСМ"К",ЦСК ЗСУ,Колос | Іванова В.Я. | 24.40 | 10 | 23.30 | 8 | 47.70 | 15.0 | |
8 | 7 | 61109 | ЦІБЕЛЕНКО Михайло | 1991 | МС | Зак.обл.,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна,ЗСУ | Пеняк Й.Й. | Пеняк Й.Й. | 23.90 | 9 | 24.80 | 10 | 48.70 | 10.0 |
9 | 25 | 62108 | КАБАЛЮК Андрій | 2001 | 1 | Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДЮСШ "Буковель" | Скубенич С.С. | 24.50 | 13 | 23.50 | 9 | 48.00 | 8.0 | |
10 | 27 | 69018 | НАДОЛЬСЬКИЙ Ігор | 2000 | 1ю | Зак.обл.,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна | Гашпарович Є.О | 24.70 | 12 | 24.50 | 12 | 48.20 | 5.0 | |
11 | 29 | 69004 | БАКІРОВ Лерон | 2001 | КМС | Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДЮСШ "Буковель" | 25.60 | 16 | 23.70 | 7 | 49.30 | 3.0 | ||
12 | 15 | 67104 | ЛОПУШНЯК Григорій | 1996 | КМС | м.Київ,ЦШВСМ"К",ЦСК ЗСУ,Колос | Іванова В.Я. | 24.10 | 15 | 24.00 | 11 | 49.10 | 2.0 | |
13 | 16 | 62204 | ГАЧАК Станіслав | 1993 | 1 | Ів-Фр.обл.,Поляниця,СК "Буковель" | Скубенич С.С. | 24.80 | 14 | 24.00 | 13 | 49.80 | ||
14 | 14 | 67114 | ШУМСЬКИЙ Олександр | 1996 | КМС | Київ.обл.,ЦШВСМ"К",ЦСК ЗСУ,Колос | Іванова В.Я. | 24.70 | 11 | 25.40 | 14 | 49.10 | ||
15 | 3 | 65107 | АЛЕКСАНДРОВСЬКИЙ Роман | 1994 | МС | м.Київ,ДЮСШ "Вікторія",Спартак | Ковтун Н.П. | Кліментовський Я.Г. | 21.80 | 1 | 30.50 | 21 | 51.30 | |
16 | 1 | 69019 | СКУБЕНИЧ Семен | 1985 | 1 | Ів-Фр.обл.,Поляниця,СК "Буковель" | Риптик Л.І. | 23.10 | 7 | 30.50 | 20 | 53.60 | ||
17 | 17 | 67112 | УШАКОВ Антон | 1998 | КМС | Київ.обл.,ЦШВСМ"К",ЦСК ЗСУ,Колос | Іванова В.Я. | 27.60 | 19 | 26.50 | 15 | 53.10 | ||
18 | 26 | 69020 | СТЕФАНОВИЧ Максим | 1987 | МС | м.Київ,ЦШВСМ"К",ЦСК ЗСУ,Колос | Іванова В.Я. | 26.00 | 17 | 27.60 | 16 | 54.60 | ||
19 | 13 | 67203 | ПОДКІДИШЕВ Владислав | 1997 | КМС | Київ.обл.,ЦШВСМ"К",ЦСК ЗСУ,Колос | Іванова В.Я. | 26.90 | 18 | 27.60 | 17 | 54.50 | ||
20 | 23 | 62113 | ЯНКО Ярослав | 2000 | 1 | Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДЮСШ "Буковель" | Скубенич С.С. | 28.40 | 20 | 28.90 | 18 | 56.30 | ||
21 | 22 | 69021 | КЛИМЧУК Клим | 1996 | КМС | м.Київ,ДЮСШ "Вікторія",Спартак | Ковтун Н.П. | Ліхута І.О. | 28.90 | 21 | 29.80 | 19 | 57.70 | |
22 | 18 | 65201 | ДЕЛЕНДИК Михайло | 2000 | 1 | м.Київ,ДЮСШ "Вікторія",Спартак | Ліхута І.О. | 31.50 | 23 | 31.50 | 22 | 1:03.30 | ||
23 | 12 | 69022 | КАШПУР Артем | 1999 | КМС | м.Київ,ДЮСШ "Вікторія",Спартак | Ковтун Н.П. | Ліхута І.О. | 30.70 | 22 | 32.00 | 23 | 1:03.34 | |
24 | 20 | 69023 | ПАЛІВОДА Олег | 1999 | 1 | м.Київ,ДЮСШ "Вікторія",Спартак | Ліхута І.О. | Ковтун Н.П. | 34.40 | 25 | 34.10 | 24 | 1:08.85 | |
25 | 28 | 69024 | ЩИРІЙ Даніїл | 1998 | 2 | м.Київ,ДЮСШ "Вікторія",Спартак | Ковтун Н.П. | 33.00 | 24 | 34.00 | 25 | 1:08.87 | ||
26 | 19 | 69025 | ПОНОМАРЬОВ Андрій | 1993 | КМС | м.Київ,ДЮСШ "Вікторія",Спартак | Ковтун Н.П. | Ліхута І.О. | 36.50 | 26 | 39.50 | 26 | 1:16.65 | |
27 | 31 | 61404 | ЛЮХАНОВ Олександр | 1987 | б/р | м.Київ,СНЗ "Інваспорт" | ГАК О.М. | 38.40 | 27 | 40.10 | 27 | 1:18.88 | ||
28 | 32 | 69026 | ЛІГАН Крістіан | 1991 | б/р | Зак.обл.,Мукачів,СНЗ "Інваспорт" | ГАК О.М. | 52.60 | 28 | 48.70 | 28 | 1:40.05 | ||
30 | 69027 | ХУДЯКОВ Павло | 1978 | б/р | м.Житомир,СНЗ "Інваспорт",Інваспорт | ГАК О.М. | DNF | DNF | ||||||
5 | 65103 | МАЛЬОВАННИЙ Павло | 1999 | МС | м.Київ,ДЮСШ "Вікторія",Спартак | Ковтун Н.П. | DNF | DNF | ||||||
24 | 69028 | ВАСИЛЬЄВ Олександр | 1993 | 1 | м.Київ,ДЮСШ "Вікторія",Спартак | Ковтун Н.П. | Ліхута І.О. | DNS | DNS | |||||
11 | 67201 | МАР’ЄНКО Даніїл | 1999 | КМС | Київ.обл.,ЦШВСМ"К",ЦСК ЗСУ,Колос | DNS | DNS |
Повернутися до списку змагань