Вид спорту: Сноубординг
Категорія змагання: Кубок України
II-й етап розіграшу Кубка України у паралельному слаломі
Кодекс ФЛСУ:
17SB0302
Термін проведення:
24.01.2017 - 25.01.2017
Дата:
25.01.2017
Місце проведення:
ГЛСК "Протасів Яр", м.Київ
Гора:
Протасів Яр
Вікова група:
2001 р.н. і старші
Вікова категорія:
Чоловіки
Дисципліна:
Паралельний слалом
Технічний делегат:
СИПАРЕНКО Юлія
Головний суддя:
КОВТУН Наталія
Рефері:
Директор змагань:
БЕЛІНСЬКИЙ Валерій
Асистент рефері:
Головний секретар:
ЗАЇКА Олександр
Кількість учасників:
31
ПДФ файли:
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Синя траса | Червона траса | Час сума | Очки залік | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час | М-це | Час | М-це | |||||||||||
1 | 5 | 65107 | АЛЕКСАНДРОВСЬКИЙ Роман | 1994 | МС | м.Київ,ДЮСШ "Вікторія",Спартак | Ковтун Н.П. | 22.60 | 2 | 20.90 | 1 | 42.50 | 50.0 | |
2 | 4 | 62209 | ХАРУК Михайло | 1999 | МС | Ів-Фр.обл.,Косів,ДЮСШ "Буковель" | 22.90 | 1 | 21.40 | 2 | 43.30 | 40.0 | ||
3 | 10 | 61105 | КУКЛИШИН Василь | 1994 | КМС | Зак.обл.,В.Березний,Освіта,ЗСУ,ШВСМ | Пеняк Й.Й. | 22.00 | 3 | 22.30 | 3 | 45.30 | 35.0 | |
4 | 7 | 61103 | ГАШПАРОВИЧ Олександр | 1989 | МС | Зак.обл.,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна,ЗСУ,ШВСМ | Пеняк Й.Й. | Черней Я.І. | 23.40 | 4 | 22.20 | 5 | 45.60 | 30.0 |
5 | 8 | 62206 | КАШЕЛЮК Василь | 2000 | КМС | Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДЮСШ "Буковель" | Скубенич С.С. | 23.60 | 6 | 23.30 | 6 | 46.90 | 25.0 | |
6 | 6 | 69019 | СКУБЕНИЧ Семен | 1985 | 1 | Ів-Фр.обл.,Поляниця,СК "Буковель" | Риптик Л.І. | 23.70 | 5 | 23.00 | 9 | 46.70 | 20.0 | |
7 | 1 | 61104 | ГУЛІЙ Євгеній | 1996 | КМС | Зак.обл.,Ужгород,Спартак,ШВСМ,ЦОП | Чундак М.О | Белінський В.В. | 23.20 | 7 | 23.90 | 7 | 47.10 | 15.0 |
8 | 22 | 69017 | ДЕМИДЕНКО Максим | 1988 | МС | м.Київ,ЦШВСМ"К",ЦСК ЗСУ,Колос | Іванова В.Я. | 24.10 | 8 | 23.70 | 8 | 47.80 | 10.0 | |
9 | 3 | 61109 | ЦІБЕЛЕНКО Михайло | 1991 | МС | Зак.обл.,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна,ЗСУ,ШВСМ | Пеняк Й.Й. | Пеняк Й.Й. | 25.90 | 10 | 23.30 | 10 | 48.20 | 8.0 |
10 | 15 | 67104 | ЛОПУШНЯК Григорій | 1996 | КМС | м.Київ,ЦШВСМ"К",ЦСК ЗСУ,Колос | Іванова В.Я. | 25.90 | 13 | 24.70 | 11 | 50.60 | 5.0 | |
11 | 9 | 66115 | МАМЧУР Володимир | 1996 | КМС | Тер.обл.,Динамо,ТОШВСМ | Пазунка Н.І. | Бігуняк А.М | 28.00 | 17 | 22.70 | 4 | 50.70 | 3.0 |
12 | 21 | 69004 | БАКІРОВ Лерон | 2001 | КМС | Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДЮСШ "Буковель" | 25.80 | 12 | 25.80 | 14 | 51.60 | 2.0 | ||
13 | 14 | 67114 | ШУМСЬКИЙ Олександр | 1996 | КМС | Київ.обл.,ЦШВСМ"К",ЦСК ЗСУ,Колос | Іванова В.Я. | 25.50 | 14 | 25.00 | 13 | 51.50 | ||
14 | 11 | 67201 | МАР’ЄНКО Даніїл | 1999 | КМС | Київ.обл.,ЦШВСМ"К",ЦСК ЗСУ,Колос | 26.20 | 15 | 24.50 | 12 | 51.70 | |||
15 | 20 | 69018 | НАДОЛЬСЬКИЙ Ігор | 2000 | 1ю | Зак.обл.,Ясіня,СДЮШОР Ясіня,Україна | Гашпарович Є.О | 25.50 | 9 | 27.60 | 18 | 52.10 | ||
16 | 17 | 67112 | УШАКОВ Антон | 1998 | КМС | Київ.обл.,ЦШВСМ"К",ЦСК ЗСУ,Колос | Іванова В.Я. | 28.40 | 18 | 26.90 | 16 | 55.30 | ||
17 | 16 | 62204 | ГАЧАК Станіслав | 1993 | 1 | Ів-Фр.обл.,Поляниця,СК "Буковель" | Скубенич С.С. | 25.30 | 11 | 29.10 | 19 | 55.40 | ||
18 | 25 | 69020 | СТЕФАНОВИЧ Максим | 1987 | МС | м.Київ,ЦШВСМ"К",ЦСК ЗСУ,Колос | Іванова В.Я. | 29.90 | 19 | 26.80 | 15 | 56.70 | ||
19 | 26 | 69028 | ВАСИЛЬЄВ Олександр | 1993 | 1 | м.Київ,ДЮСШ "Вікторія",Спартак | Ковтун Н.П. | Ліхута І.О. | 27.80 | 16 | 30.10 | 20 | 57.90 | |
20 | 27 | 62108 | КАБАЛЮК Андрій | 2001 | 1 | Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДЮСШ "Буковель" | Скубенич С.С. | 32.50 | 22 | 27.20 | 17 | 59.70 | ||
21 | 24 | 69021 | КЛИМЧУК Клим | 1996 | КМС | м.Київ,ДЮСШ "Вікторія",Спартак | Ковтун Н.П. | Ліхута І.О. | 30.20 | 20 | 33.90 | 21 | 1:03.32 | |
22 | 18 | 65201 | ДЕЛЕНДИК Михайло | 2000 | 1 | м.Київ,ДЮСШ "Вікторія",Спартак | Ліхута І.О. | 32.00 | 23 | 33.30 | 22 | 1:06.60 | ||
23 | 12 | 69022 | КАШПУР Артем | 1999 | КМС | м.Київ,ДЮСШ "Вікторія",Спартак | Ковтун Н.П. | Ліхута І.О. | 31.90 | 21 | 36.80 | 24 | 1:08.84 | |
24 | 19 | 69023 | ПАЛІВОДА Олег | 1999 | 1 | м.Київ,ДЮСШ "Вікторія",Спартак | Ліхута І.О. | Ковтун Н.П. | 38.30 | 24 | 34.70 | 23 | 1:12.25 | |
25 | 29 | 61404 | ЛЮХАНОВ Олександр | 1987 | б/р | м.Київ,СНЗ "Інваспорт" | ГАК О.М. | 41.40 | 25 | 37.50 | 25 | 1:18.80 | ||
26 | 30 | 69026 | ЛІГАН Крістіан | 1991 | б/р | Зак.обл.,Мукачів,СНЗ "Інваспорт" | ГАК О.М. | 47.00 | 26 | 47.50 | 27 | 1:34.47 | ||
27 | 28 | 62113 | ЯНКО Ярослав | 2000 | 1 | Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДЮСШ "Буковель" | Скубенич С.С. | 54.00 | 27 | 41.70 | 26 | 1:35.58 | ||
28 | 31 | 69027 | ХУДЯКОВ Павло | 1978 | б/р | м.Житомир,СНЗ "Інваспорт" | ГАК О.М. | 57.90 | 28 | 50.50 | 28 | 1:47.75 | ||
23 | 69024 | ЩИРІЙ Даніїл | 1998 | 2 | м.Київ,ДЮСШ "Вікторія",Спартак | Ковтун Н.П. | DNS | DNS | ||||||
13 | 67203 | ПОДКІДИШЕВ Владислав | 1997 | КМС | Київ.обл.,ЦШВСМ"К",ЦСК ЗСУ,Колос | Іванова В.Я. | DNS | DNS | ||||||
2 | 69073 | КАШПУР Владислав | 1997 | КМС | м.Київ,ДЮСШ "Вікторія",Спартак | Ковтун Н.П. | Ліхута І.О. | DNF | DNF |
Повернутися до списку змагань