Вид спорту: Сноубординг
Категорія змагання: Чемпіонат України
Чемпіонат України (паралельні дисципліни)
Кодекс ФЛСУ:
20SB0102
Термін проведення:
02.02.2020 - 04.02.2020
Дата:
03.02.2020
Місце проведення:
Івано-Франківська обл., ТК "Буковель"
Гора:
Чорна Клева, 2A
Вікова група:
2004 р.н. і старші
Вікова категорія:
Чоловіки
Дисципліна:
Паралельний слалом-гігант
Технічний делегат:
ЗІНЬКІВ Ольга
Головний суддя:
БЕЛІНСЬКИЙ Валерій
Рефері:
ВЕРЕЖАК Святослав
Директор змагань:
ПОНОМАРЕНКО Микола, НК
Асистент рефері:
Головний секретар:
ОНИЩУК Олександр
Кількість учасників:
24
ПДФ файли:
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Синя траса | Червона траса | Час сума | Очки залік | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час | М-це | Час | М-це | |||||||||||
1 | 32 | 62209 | ХАРУК Михайло | 1999 | МС | Ів-Фр.обл.,ДУ"ДЦОП ЗВС" | Скубенич С.С. | 32.00 | 1 | 32.53 | 1 | 1:04.53 | 100.0 | |
2 | 30 | 65108 | БЕЛІНСЬКИЙ Олександр | 1995 | МС | Київ,ЗСУ,ДУ"ДЦОП ЗВС",ЦСК ЗСУ | Іванова В.Я. | Белінський В.В. | 32.28 | 2 | 33.67 | 2 | 1:05.95 | 80.0 |
3 | 34 | 61108 | ПЕНЯК Йосип | 1984 | МСМК | Зак.обл.,к.1,Спартак,ШВСМ Ужгород | Пеняк Й.Й | 33.23 | 4 | 34.72 | 4 | 1:07.95 | 70.0 | |
4 | 31 | 62206 | КАШЕЛЮК Василь | 2000 | МС | Ів-Фр.обл.,ДУ"ДЦОП ЗВС" | Скубенич С.С. | 32.78 | 3 | 35.62 | 6 | 1:08.40 | 60.0 | |
5 | 27 | 62204 | ГАЧАК Станіслав | 1993 | КМС | Ів-Фр.обл.,ДУ"ДЦОП ЗВС" | Скубенич С.С. | 34.95 | 7 | 33.68 | 3 | 1:08.63 | 50.0 | |
6 | 42 | 69004 | БАКІРОВ Лерон | 2001 | КМС | Ів-Фр.обл.,ДУ"ДЦОП ЗВС" | Скубенич С.С. | 34.84 | 6 | 35.65 | 7 | 1:10.49 | 40.0 | |
7 | 33 | 61104 | ГУЛІЙ Євгеній | 1996 | КМС | Зак.обл., к.1,Спартак,ЦОП, ШВСМ,Ужгород | Чундак М.О | Белінський В.В. | 35.71 | 8 | 34.92 | 5 | 1:10.63 | 30.0 |
8 | 26 | 61201 | БЕЛЬО Микола | 2002 | КМС | Зак.обл.,к.1,Україна,ЦОП | Чундак М.О | 34.64 | 5 | 36.91 | 9 | 1:11.55 | 25.0 | |
9 | 41 | 61103 | ГАШПАРОВИЧ Олександр | 1989 | МС | Зак.обл.,к.1,Україна,ШВСМ Ужгород | Пеняк Й.Й. | Черней Я.І. | 36.53 | 9 | 36.03 | 8 | 1:12.56 | 20.0 |
10 | 44 | 61109 | ЦІБЕЛЕНКО Михайло | 1991 | МС | Зак.обл.,к.1,Україна,ШВСМ Ужгород | Черней Я.І. | Пеняк Й.Й. | 37.18 | 10 | 38.06 | 11 | 1:15.24 | 15.0 |
11 | 50 | 61107 | ПАВЛЕНКО Станіслав | 2002 | 1 | Зак.обл.,к.1,Україна,ШВСМ Ужгород | Чундак М.О. | 38.91 | 11 | 38.77 | 12 | 1:17.68 | 10.0 | |
12 | 45 | 67105 | МАЗУР Данііл | 1993 | КМС | Київ.обл.,Колос,ЦШВСМ"К" | Іванова В.Я. | 38.93 | 12 | 38.96 | 13 | 1:17.89 | 5.0 | |
13 | 57 | 61205 | ШВАЙГЕР Максим | 2004 | КМС | Зак.обл.,к.2,Україна,СДЮСШОР Ясіня,ЦОП | Цібеленко М.О. | Черней Я.І. | 39.91 | 14 | 40.35 | 14 | 1:20.26 | |
14 | 59 | 61204 | ШВАЙГЕР Євген | 2004 | КМС | Зак.обл.,к.2,Україна,СДЮСШОР Ясіня,ЦОП | Цібеленко М.О. | Черней Я.І. | 39.77 | 13 | 41.07 | 16 | 1:20.84 | |
15 | 52 | 61101 | ДАНЧА Роман | 2002 | КМС | Зак.обл.,к.1,Україна,ШВСМ Ужгород,ЦОП | Чундак М.О. | 40.81 | 15 | 40.67 | 15 | 1:21.48 | ||
16 | 47 | 62113 | ЯНКО Ярослав | 2000 | КМС | Ів-Фр.обл.,ДУ"ДЦОП ЗВС" | Скубенич С.С. | 44.69 | 19 | 37.16 | 10 | 1:21.85 | ||
17 | 48 | 67203 | ПОДКІДИШЕВ Владислав | 1997 | КМС | Київ.обл.,ЗСУ,ЦСК ЗСУ | Іванова В.Я. | 42.07 | 16 | 41.58 | 17 | 1:23.65 | ||
18 | 49 | 61404 | ЛЮХАНОВ Олександр | 1987 | КМС | Зак.обл.,к.2,ЗРЦСІ | Гак О. | 42.28 | 17 | 44.35 | 19 | 1:26.63 | ||
19 | 53 | 67202 | МЕЛЬНИКОВ Станіслав | 1994 | КМС | Київ.обл.,ЗСУ,ЦСК ЗСУ | Іванова В.Я. | 43.70 | 18 | 44.17 | 18 | 1:27.87 | ||
20 | 54 | 67109 | РУДИЙ Георгій | 2003 | 1 | Київ.обл.,Колос,ЦШВСМ"К" | Іванова В.Я. | 45.86 | 21 | 46.83 | 20 | 1:32.69 | ||
21 | 56 | 67103 | ЛОЗИЦЬКИЙ Єгор | 2004 | 2 | Київ.обл.,Колос,ЦШВСМ"К" | Іванова В.Я. | 45.76 | 20 | 55.53 | 22 | 1:41.29 | ||
22 | 58 | 67113 | ФОМІНИХ Руслан | 2002 | 1 | Київ.обл.,Колос,ЦШВСМ"К" | Іванова В.Я. | 53.89 | 22 | 54.22 | 21 | 1:48.11 | ||
43 | 61105 | КУКЛИШИН Василь | 1994 | КМС | Зак.обл.,к.1 Освіта ШВСМ Ужгород | Пеняк Й.Й. | DSQ | |||||||
38 | 62108 | КАБАЛЮК Андрій | 2001 | КМС | Ів-Фр.обл. без ФСТ ДУ"ДЦОП ЗВС" | Скубенич С.С. | DSQ |
Повернутися до списку змагань