Вид спорту: Сноубординг
Категорія змагання: Чемпіонат України
Чемпіонат України (паралельні дисципліни)
Кодекс ФЛСУ:
20SB0104
Термін проведення:
02.02.2020 - 04.02.2020
Дата:
04.02.2020
Місце проведення:
Івано-Франківська обл., ТК "Буковель"
Гора:
Чорна Клева, 2A
Вікова група:
2004 р.н. і старші
Вікова категорія:
Чоловіки
Дисципліна:
Паралельний слалом
Технічний делегат:
ЗІНЬКІВ Ольга
Головний суддя:
БЕЛІНСЬКИЙ Валерій
Рефері:
ВЕРЕЖАК Святослав
Директор змагань:
ПОНОМАРЕНКО Микола, НК
Асистент рефері:
Головний секретар:
ОНИЩУК Олександр
Кількість учасників:
24
ПДФ файли:
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Синя траса | Червона траса | Час сума | Очки залік | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час | М-це | Час | М-це | |||||||||||
1 | 32 | 62209 | ХАРУК Михайло | 1999 | МС | Ів-Фр.обл.,без ФСТ,ДУ"ДЦОП ЗВС" | Скубенич С.С. | 35.00 | 2 | 33.97 | 2 | 1:08.97 | 100.0 | |
2 | 37 | 61108 | ПЕНЯК Йосип | 1984 | МСМК | Зак.обл.,к.1,Спартак,ШВСМ Ужгород | Пеняк Й.Й | 36.12 | 3 | 33.33 | 1 | 1:09.45 | 80.0 | |
3 | 23 | 62206 | КАШЕЛЮК Василь | 2000 | МС | Ів-Фр.обл.,без ФСТ,ДУ"ДЦОП ЗВС" | Скубенич С.С. | 34.97 | 1 | 35.99 | 3 | 1:10.96 | 70.0 | |
4 | 32 | 69004 | БАКІРОВ Лерон | 2001 | КМС | Ів-Фр.обл.,без ФСТ,ДУ"ДЦОП ЗВС" | Скубенич С.С. | 36.19 | 4 | 37.96 | 7 | 1:14.15 | 60.0 | |
5 | 28 | 61103 | ГАШПАРОВИЧ Олександр | 1989 | МС | Зак.обл.,к.1,Україна,ШВСМ Ужгород | Пеняк Й.Й. | Черней Я.І. | 38.99 | 6 | 37.29 | 5 | 1:16.28 | 50.0 |
6 | 25 | 62204 | ГАЧАК Станіслав | 1993 | КМС | Ів-Фр.обл.,без ФСТ,ДУ"ДЦОП ЗВС" | Скубенич С.С. | 39.27 | 8 | 37.04 | 4 | 1:16.31 | 40.0 | |
7 | 29 | 67105 | МАЗУР Данііл | 1993 | КМС | Київ.обл.,Колос,ЦШВСМ"К" | Іванова В.Я. | 39.49 | 9 | 38.75 | 8 | 1:18.24 | 30.0 | |
8 | 41 | 61104 | ГУЛІЙ Євгеній | 1996 | КМС | Зак.обл.,к.1,Спартак,ЦОП, ШВСМ Ужгород | Чундак М.О | Белінський В.В. | 40.44 | 11 | 37.89 | 6 | 1:18.33 | 25.0 |
9 | 35 | 61107 | ПАВЛЕНКО Станіслав | 2002 | 1 | Зак.обл.,к.1,Україна,ШВСМ Ужгород | Чундак М.О. | 39.03 | 7 | 40.39 | 10 | 1:19.42 | 20.0 | |
10 | 46 | 61109 | ЦІБЕЛЕНКО Михайло | 1991 | МС | Зак.обл.,к.1,Україна,ШВСМ Ужгород | Черней Я.І. | Пеняк Й.Й. | 39.87 | 10 | 40.13 | 9 | 1:20.00 | 15.0 |
11 | 40 | 61204 | ШВАЙГЕР Євген | 2004 | КМС | Зак.обл.,к.2,Україна,СДЮСШОР Ясіня,ЦОП | Цібеленко М.О. | Черней Я.І. | 41.03 | 12 | 40.60 | 11 | 1:21.63 | 10.0 |
12 | 54 | 61105 | КУКЛИШИН Василь | 1994 | КМС | Зак.обл.,к.1,Освіта,ШВСМ Ужгород | Пеняк Й.Й. | 42.19 | 13 | 41.64 | 12 | 1:23.83 | 5.0 | |
13 | 39 | 62108 | КАБАЛЮК Андрій | 2001 | КМС | Ів-Фр.обл.,без ФСТ,ДУ"ДЦОП ЗВС" | Скубенич С.С. | 37.65 | 5 | 47.27 | 18 | 1:24.92 | ||
14 | 34 | 67203 | ПОДКІДИШЕВ Владислав | 1997 | КМС | Київ.обл.,ЗСУ,ЦСК ЗСУ | Іванова В.Я. | 42.99 | 15 | 42.50 | 13 | 1:25.49 | ||
15 | 44 | 62113 | ЯНКО Ярослав | 2000 | КМС | Ів-Фр.обл.,без ФСТ,ДУ"ДЦОП ЗВС" | Скубенич С.С. | 43.46 | 16 | 43.03 | 14 | 1:26.49 | ||
16 | 43 | 61101 | ДАНЧА Роман | 2002 | КМС | Зак.обл.,к.1,Україна,ШВСМ Ужгород,ЦОП | Чундак М.О. | 42.67 | 14 | 45.56 | 16 | 1:28.23 | ||
17 | 49 | 67202 | МЕЛЬНИКОВ Станіслав | 1994 | КМС | Київ.обл.,ЗСУ,ЦСК ЗСУ | Іванова В.Я. | 45.68 | 18 | 43.83 | 15 | 1:29.51 | ||
18 | 50 | 61404 | ЛЮХАНОВ Олександр | 1987 | КМС | Зак.обл.,к.2,без ФСТ,ЗРЦСІ | Гак О. | 45.41 | 17 | 46.74 | 17 | 1:32.15 | ||
19 | 45 | 61205 | ШВАЙГЕР Максим | 2004 | КМС | Зак.обл.,к.2,Україна,СДЮСШОР Ясіня,ЦОП | Цібеленко М.О. | Черней Я.І. | 49.58 | 19 | 47.69 | 19 | 1:37.27 | |
20 | 55 | 67109 | РУДИЙ Георгій | 2003 | 1 | Київ.обл.,Колос,ЦШВСМ"К" | Іванова В.Я. | 49.72 | 20 | 49.82 | 20 | 1:39.54 | ||
21 | 51 | 67103 | ЛОЗИЦЬКИЙ Єгор | 2004 | 2 | Київ.обл.,Колос,ЦШВСМ"К" | Іванова В.Я. | 54.05 | 21 | 51.23 | 21 | 1:45.28 | ||
22 | 52 | 67113 | ФОМІНИХ Руслан | 2002 | 1 | Київ.обл.,Колос,ЦШВСМ"К" | Іванова В.Я. | 57.07 | 22 | 53.60 | 22 | 1:50.67 | ||
53 | 65108 | БЕЛІНСЬКИЙ Олександр | 1995 | МС | Київ,ЗСУ,ДУ"ДЦОП ЗВС",ЦСК ЗСУ | Іванова В.Я. | Белінський В.В. | DSQ | DSQ | |||||
27 | 61201 | БЕЛЬО Микола | 2002 | КМС | Зак.обл.,к.1,Україна,ЦОП | Чундак М.О | DSQ | DSQ |
Повернутися до списку змагань