Вид спорту: Сноубординг
Категорія змагання: Чемпіонат України
Чемпіонат України (паралельні дисципліни)
Кодекс ФЛСУ:
21SB0102
Термін проведення:
24.01.2021 - 26.01.2021
Дата:
25.01.2021
Місце проведення:
Івано-Франківська обл., ТК "Буковель"
Гора:
Чорна Клева, 2A
Вікова група:
2005 р.н. і старші
Вікова категорія:
Чоловіки
Дисципліна:
Паралельний слалом-гігант
Технічний делегат:
СКУБЕНИЧ Семен
Головний суддя:
ЗАХАРОВ Ростислав, НК
Рефері:
ВЕРЕЖАК Святослав
Директор змагань:
БЕЛІНСЬКИЙ Валерій
Асистент рефері:
Головний секретар:
ЗАЇКА Олександр, НК
Кількість учасників:
21
ПДФ файли:
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Синя траса | Червона траса | Час сума | Очки залік | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час | М-це | Час | М-це | |||||||||||
1 | 36 | 62209 | ХАРУК Михайло | 1999 | МСМК | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Скубенич С.С. | Фінал | 300.0 | |||||
2 | 35 | 61108 | ПЕНЯК Йосип | 1984 | МСМК | Зак.обл.,к.1,Ужгород,Спартак,ШВСМ | Пеняк Й.Й. | Малий фінал | 250.0 | |||||
3 | 41 | 62204 | ГАЧАК Станіслав | 1993 | МС | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Скубенич С.С. | Малий фінал | 200.0 | |||||
4 | 43 | 62206 | КАШЕЛЮК Василь | 2000 | МС | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Скубенич С.С. | 38.12 | 2 | 39.66 | 5 | 1:17.78 | 75.0 | |
5 | 44 | 61201 | БЕЛЬО Микола | 2002 | МС | Зак.обл.,к.1,Ужгород,Україна,ЦОП | Чундак М.О. | 40.86 | 8 | 40.55 | 7 | 1:21.41 | 60.0 | |
6 | 38 | 62201 | ХАРЧЕНКО Лерон | 2001 | КМС | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Скубенич С.С. | 42.88 | 11 | 40.79 | 9 | 1:23.67 | 50.0 | |
7 | 46 | 61103 | ГАШПАРОВИЧ Олександр | 1989 | МС | Зак.обл.,к.1,Ясіня,Україна,ШВСМ | Черней Я.І. | 43.18 | 12 | 41.94 | 10 | 1:25.12 | 40.0 | |
8 | 49 | 61109 | ЦІБЕЛЕНКО Михайло | 1991 | МС | Зак.обл.,к.1,Ясіня,Україна,ШВСМ | Черней Я.І. | 42.57 | 10 | 42.9 | 11 | 1:25.47 | 25.0 | |
9 | 40 | 61104 | ГУЛІЙ Євгеній | 1996 | МС | Зак.обл.,к.1,Ужгород,Спартак,ШВСМ | Чундак М.О. | 40.77 | 7 | 49.18 | 17 | 1:29.95 | ||
10 | 48 | 67105 | МАЗУР Данііл | 1993 | КМС | Київ.обл.,к.1,Колос,КОШВСМ | Іванова В.Я. | 46.30 | 14 | 44.67 | 13 | 1:30.97 | ||
11 | 51 | 67203 | ПОДКІДИШЕВ Владислав | 1997 | КМС | Київ.обл.,к.1,ЦСК ЗСУ,ЗСУ,КОШВСМ | Іванова В.Я. | 47.09 | 15 | 48.11 | 15 | 1:35.20 | ||
12 | 52 | 61101 | ДАНЧА Роман | 2002 | КМС | Зак.обл.,к.1,Ужгород,Україна,ШВСМ | Чундак М.О. | 47.77 | 16 | 47.72 | 14 | 1:35.49 | ||
13 | 55 | 67114 | ШУМСЬКИЙ Олександр | 1996 | МС | Київ.обл.,к.1,Колос,КОШВСМ | Іванова В.Я. | 48.46 | 16 | 48.46 | ||||
14 | 58 | 62205 | КАБАЛЮК Михайло | 2005 | 1 | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Скубенич С.С. | 50.11 | 17 | 50.11 | ||||
15 | 56 | 67104 | ЛОПУШНЯК Григорій | 1996 | 1 | Київ.обл.,к.1,Колос,КОШВСМ | Іванова В.Я. | 50.12 | 18 | 50.12 | ||||
16 | 57 | 67103 | ЛОЗИЦЬКИЙ Єгор | 2004 | КМС | Київ.обл.,к.1,Колос,КОШВСМ | Іванова В.Я. | 50.23 | 18 | 50.23 | ||||
17 | 50 | 62113 | ЯНКО Ярослав | 2000 | 1 | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДЮСШ "Буковель" | Скубенич С.С. | 51.03 | 19 | 51.03 | ||||
18 | 39 | 62108 | КАБАЛЮК Андрій | 2001 | МС | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Скубенич С.С. | 51.08 | 19 | 51.08 | ||||
19 | 53 | 67202 | МЕЛЬНИКОВ Станіслав | 1994 | 1 | Київ.обл.,к.1,ЦСК ЗСУ,ЗСУ,КОШВСМ | Іванова В.Я. | 52.28 | 20 | 52.28 | ||||
20 | 54 | 67109 | РУДИЙ Георгій | 2003 | 1 | Київ.обл.,к.1,Колос,КОШВСМ | Іванова В.Я. | 1:03.26 | 20 | 1:03.26 | ||||
21 | 59 | 67113 | ФОМІНИХ Руслан | 2002 | 1 | Київ.обл.,к.1,Колос,КОШВСМ | Іванова В.Я. | 1:05.07 | 21 | 1:05.07 |
Повернутися до списку змагань