Вид спорту: Сноубординг
Категорія змагання: Чемпіонат України серед юнаків та дівчат
Чемпіонат України серед юнаків та дівчат (паралельні дисципліни)
Кодекс ФЛСУ:
21SB0403
Термін проведення:
28.01.2021 - 30.01.2021
Дата:
29.01.2021
Місце проведення:
Івано-Франківська обл., ТК "Буковель"
Гора:
Чорна Клева, 2A
Вікова група:
2008 - 2010 р.н.
Вікова категорія:
Дівчата середні
Дисципліна:
Паралельний слалом-гігант
Технічний делегат:
СКУБЕНИЧ Семен
Головний суддя:
ДЗИСЬКО Павло
Рефері:
ВЕРЕЖАК Святослав
Директор змагань:
БІГУНЯК Андрій
Асистент рефері:
Головний секретар:
СПІНОВ Артем
Кількість учасників:
5
ПДФ файли:
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Синя траса | Червона траса | Час сума | Очки залік | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час | М-це | Час | М-це | |||||||||||
1 | 10 | 62105 | ГОРДІЙЧУК Ірина | 2008 | 1 | Ів-Фр.обл., Поляниця,ДЮСШ " Буковель" | Скубенич С.С. | 52.78 | 1 | 53.90 | 1 | 1:46.68 | 75.0 | |
2 | 9 | 66119 | МИТРАЖИК Ангеліна | 2009 | 3 | Терн.обл., СДЮСШ " Екстрім", Динамо | Мамчур В.С. | 1:11.79 | 2 | 1:06.53 | 2 | 2:18.32 | 60.0 | |
3 | 8 | 66126 | САКАЛО Христина | 2009 | 2ю | Терн.обл., СДЮСШ " Екстрім", Динамо | Мамчур В.С. | 1:17.74 | 3 | 1:20.03 | 3 | 2:37.77 | 50.0 | |
4 | 7 | 62103 | БОЙКО Йордана | 2008 | 1 | Ів-Фр.обл., Поляниця,ДЮСШ " Буковель" | Скубенич С.С. | 1:19.86 | 4 | 1:18.89 | 4 | 2:38.75 | 20.0 | |
5 | 11 | 66133 | СТРОЄВУС Дарина | 2010 | 1ю | Терн.обл., СДЮСШ " Екстрім", Динамо | Мамчур В.С. | 1:24.49 | 5 | 1:22.94 | 5 | 2:47.43 | 18.0 |
Повернутися до списку змагань