Вид спорту: Сноубординг
Категорія змагання: Чемпіонат України серед юнаків та дівчат
Чемпіонат України серед юнаків та дівчат (паралельні дисципліни)
Кодекс ФЛСУ:
21SB0404
Термін проведення:
28.01.2021 - 30.01.2021
Дата:
29.01.2021
Місце проведення:
Івано-Франківська обл., ТК "Буковель"
Гора:
Чорна Клева, 2A
Вікова група:
2008 - 2010 р.н.
Вікова категорія:
Юнаки середні
Дисципліна:
Паралельний слалом-гігант
Технічний делегат:
СКУБЕНИЧ Семен
Головний суддя:
ДЗИСЬКО Павло
Рефері:
ВЕРЕЖАК Святослав
Директор змагань:
БІГУНЯК Андрій
Асистент рефері:
Головний секретар:
СПІНОВ Артем
Кількість учасників:
12
ПДФ файли:



Результати змагань:


М-це Ст. № ФЛСУ код Прізвище та ім'я Рік нар. Сп. р-д Назва команди Особистий тренер Тренер Синя траса Червона траса Час сума Очки залік
Час М-це Час М-це
1 51 62110 ПАВЛЮК Василь 2008 1 Ів-Фр.обл., Поляниця,ДЮСШ " Буковель" Скубенич С.С. 55.15 2 53.60 1 1:48.75 75.0
2 58 66117 МАРЧУК Арсеній 2009 2 Терн.обл., СДЮСШ " Екстрім", Динамо Мамчур В.С. 54.73 1 54.14 2 1:48.87 60.0
3 61 69006 ЧЕРВЕНЯК Мар'ян 2008 3 Терн.обл., СДЮСШ " Екстрім", Динамо Мамчур В.С. 59.90 3 1:00.56 3 2:00.46 50.0
4 52 66113 МАКСИМЧУК Артем 2008 3 Терн.обл., СДЮСШ " Екстрім", Динамо Мамчур В.С. 1:03.83 6 1:01.88 4 2:05.71 20.0
5 53 66129 СЕРЬОГІН Костянтин 2009 3 Терн.обл., СДЮСШ " Екстрім", Динамо Мамчур В.С. 1:03.47 5 1:03.23 5 2:06.70 18.0
6 54 66127 СЕМЕНИШИН Тарас 2009 Терн.обл., СДЮСШ " Екстрім", Динамо Мамчур В.С. 1:04.37 7 1:06.57 7 2:10.94 15.0
7 59 66121 ПОДВІРНИЙ Андрій 2008 3 Терн.обл., СДЮСШ " Екстрім", Динамо Мамчур В.С. 1:01.89 4 1:11.70 8 2:13.59 13.0
8 60 62102 БІЛОУС Данило 2008 2 Ів-Фр.обл., Поляниця,ДЮСШ " Буковель" Скубенич С.С. 1:09.39 10 1:05.15 6 2:14.54 10.0
9 50 66128 СЕМИРКО Олександр 2010 Терн.обл., СДЮСШ " Екстрім", Динамо Мамчур В.С. 1:08.03 8 1:17.86 9 2:25.89
10 57 62112 ФУРТ Никита 2009 2 Ів-Фр.обл., Поляниця,ДЮСШ " Буковель" Скубенич С.С. 1:08.07 9 DSQ DSQ
55 67101 ГРОШЕВ Глєб 2008 Київ.обл., Колос,ЦШВСМ"Колос" Іванова В.Я. DNS DNS
56 67111 СОЛОВЕЙЧУК Дмитро 2010 Київ.обл., Колос,ЦШВСМ"Колос" Іванова В.Я. DNS DNS



Повернутися до списку змагань