Вид спорту: Сноубординг
Категорія змагання: Чемпіонат України серед юнаків та дівчат
Чемпіонат України серед юнаків та дівчат (паралельні дисципліни)
Кодекс ФЛСУ:
21SB0407
Термін проведення:
28.01.2021 - 30.01.2021
Дата:
30.01.2021
Місце проведення:
Івано-Франківська обл., ТК "Буковель"
Гора:
Чорна Клева, 2A
Вікова група:
2008 - 2010 р.н.
Вікова категорія:
Дівчата середні
Дисципліна:
Паралельний слалом
Технічний делегат:
СКУБЕНИЧ Семен
Головний суддя:
ДЗИСЬКО Павло
Рефері:
ВЕРЕЖАК Святослав
Директор змагань:
БІГУНЯК Андрій
Асистент рефері:
Головний секретар:
СПІНОВ Артем
Кількість учасників:
5
ПДФ файли:
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Синя траса | Червона траса | Час сума | Очки залік | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час | М-це | Час | М-це | |||||||||||
1 | 11 | 62105 | ГОРДІЙЧУК Ірина | 2008 | 1 | Ів-Фр.обл., Поляниця,ДЮСШ " Буковель" | Скубенич С.С. | 36.74 | 1 | 36.11 | 1 | 1:12.88 | 75.0 | |
2 | 7 | 66119 | МИТРАЖИК Ангеліна | 2009 | 3 | Терн.обл., СДЮСШ " Екстрім", Динамо | Мамчур В.С. | 52.78 | 2 | 48.71 | 2 | 1:41.49 | 60.0 | |
3 | 9 | 62103 | БОЙКО Йордана | 2008 | 1 | Ів-Фр.обл., Поляниця,ДЮСШ " Буковель" | Скубенич С.С. | 58.36 | 3 | 54.59 | 4 | 1:52.95 | 50.0 | |
4 | 10 | 66126 | САКАЛО Христина | 2009 | 2ю | Терн.обл., СДЮСШ " Екстрім", Динамо | Мамчур В.С. | 1:06.30 | 4 | 53.54 | 3 | 1:59.84 | 20.0 | |
5 | 8 | 66133 | СТРОЄВУС Дарина | 2010 | 1ю | Терн.обл., СДЮСШ " Екстрім", Динамо | Мамчур В.С. | DNF | DNF |
Повернутися до списку змагань