Вид спорту: Сноубординг
Категорія змагання: Чемпіонат України
Чемпіонат України (сноубордкрос) - чоловіки
Кодекс ФЛСУ:
21SB0502
Термін проведення:
28.02.2021 - 01.03.2021
Дата:
01.03.2021
Місце проведення:
Івано-Франківська обл., ТК "Буковель"
Гора:
Чорна Клева, 8B
Вікова група:
2005 р.н. і старші
Вікова категорія:
Чоловіки
Дисципліна:
Сноубордкрос
Технічний делегат:
КЛИМЕНТОВСЬКИЙ Ярослав, НК
Головний суддя:
ЗАХАРОВ Ростислав, НК
Рефері:
ВЕРЕЖАК Святослав
Директор змагань:
ДЗИСЬКО Павло
Асистент рефері:
Головний секретар:
ЗАЇКА Олександр, НК
Кількість учасників:
13
ПДФ файли:
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Час 1-а спроба | Час 2-а спроба | Кращий час | Очки залік |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 65110 | КАРПОВ Антон | 1997 | МС | м.Київ | Кліментовський Я.Г. | Фінал | 300.0 | |||
2 | 2 | 65102 | МАЛЬОВАННИЙ Іван | 2003 | МС | м.Київ | Мостовенко А.В. | Фінал | 250.0 | |||
3 | 7 | 65107 | АЛЕКСАНДРОВСЬКИЙ Роман | 1994 | МС | м.Київ | Кліментовський Я.Г. | Фінал | 200.0 | |||
4 | 1 | 65103 | МАЛЬОВАННИЙ Павло | 1999 | МС | м.Київ | Мостовенко А.В. | Фінал | 75.0 | |||
5 | 5 | 65104 | МОСТОВЕНКО Гліб | 2001 | МС | м.Київ | Мостовенко А.В. | Малий фінал | 50.0 | |||
6 | 11 | 66101 | БІГУС Тарас | 1993 | МС | Терн.обл.,СДЮСШ "Екстрім" | Пазунка Н.І. | Малий фінал | 40.0 | |||
7 | 13 | 67115 | КОЛОСНІЧЕНКО Віктор | 2000 | 1 | Київ.обл.,ЦШВСМ"Колос" | Іванова В.Я. | Малий фінал | 25.0 | |||
8 | 3 | 65111 | КОЛОСНІЧЕНКО Максим | 2003 | КМС | м.Київ | Кліментовський Я.Г. | Малий фінал | ||||
9 | 6 | 61206 | ГУЛІЙ Назарій | 2003 | КМС | Зак.обл.,Ужгород | б/т | 31.71 | 31.78 | 31.71 | ||
10 | 10 | 65204 | ОНІЩУК Стефан | 2003 | КМС | м.Київ,ДЮСШ"Вікторія" | Ковтун Н.П. | 34.66 | 34.23 | 34.23 | ||
11 | 12 | 67103 | ЛОЗИЦЬКИЙ Єгор | 2004 | КМС | Київ.обл.,ЦШВСМ"Колос" | Іванова В.Я. | 35.20 | 35.19 | 35.19 | ||
12 | 8 | 67113 | ФОМІНИХ Руслан | 2002 | 1 | Київ.обл.,ЦШВСМ"Колос" | Іванова В.Я. | 39.41 | 38.61 | 38.61 | ||
13 | 9 | 67109 | РУДИЙ Георгій | 2003 | КМС | Київ.обл.,ЦШВСМ"Колос" | Іванова В.Я. | 48.06 | 47.36 | 47.36 |
Повернутися до списку змагань