Вид спорту: Сноубординг
Категорія змагання: Кубок України
I-й етап розіграшу Кубка України у паралельному слаломі-гіганті
Кодекс ФЛСУ:
21SB0801
Термін проведення:
10.03.2021 - 11.03.2021
Дата:
11.03.2021
Місце проведення:
Закарпатська обл.,с.Вишка, ГСК "КРАСІЯ"
Гора:
Вишка
Вікова група:
2005 р.н. і старші
Вікова категорія:
Жінки
Дисципліна:
Паралельний слалом-гігант
Технічний делегат:
ТІКУН Леонід
Головний суддя:
ЗАХАРОВ Ростислав, НК
Рефері:
ВІТЕНЬКО Микола
Директор змагань:
ЧУНДАК Марина
Асистент рефері:
Головний секретар:
ЗАЇКА Олександр, НК
Кількість учасників:
8
ПДФ файли:



Результати змагань:


М-це Ст. № ФЛСУ код Прізвище та ім'я Рік нар. Сп. р-д Назва команди Особистий тренер Тренер Синя траса Червона траса Час сума Очки залік
Час М-це Час М-це
1 21 61102 ГАК Олександра 1992 МС Зак.обл., Ужгород,Україна,ШВСМ Чундак М.О. 30.12 1 29.62 1 59.74 150.0
2 25 67204 ФЕДАК Ольга 1990 МС Київ.обл., ЦСК ЗСУ,ЗСУ Іванова В.Я. 30.60 2 30.01 2 1:00.61 125.0
3 24 65109 ЗОРЯ Євгенія 2002 МС м.Київ,ДУ " ДЦОП ЗВС" Белінський В.В. 31.47 3 31.79 3 1:03.26 100.0
4 23 61106 МИХАЛЬКО Елізабет 2000 КМС Зак.обл., Ужгород,Україна,ШВСМ Чундак М.О. 32.77 4 32.01 4 1:04.78 40.0
5 27 61304 МОНАСТИРЕЦЬКА Вікторія 2005 2 Зак.обл., Ясіня,СДЮСШОР Ясіня,Україна Цібеленко М.О. 34.54 5 35.10 5 1:09.64 30.0
6 22 66118 МАЦЮК Софія 2005 КМС Терн.обл., Динамо,ДУ " ДЦОП ЗВС" Перчик У.І. 37.52 6 37.11 6 1:14.63 25.0
7 26 67106 НАУМЕНКО Катерина 2000 КМС Київ.обл., Колос,ЦШВСМ"Колос", ДУ " ДЦОП ЗВС" 38.99 Іванова В.Я. 7 39.36 7 1:18.35 20.0
8 28 61402 КОСТЯК Анастасія 2004 1 Зак.обл., Ужгород,ЗРЦ " Інваспорт" Гак О. 46.89 8 47.65 8 1:34.54 13.0



Повернутися до списку змагань