Вид спорту: Сноубординг
Категорія змагання: Міжнародні змагання FIS
Етап розіграшу Кубка Європи (паралельні дисципліни)
Кодекс ФЛСУ:
22SB0202
Термін проведення:
21.01.2022 - 23.01.2022
Дата:
22.01.2022
Місце проведення:
Івано-Франківська обл., ТК "Буковель"
Гора:
Чорна Клева, 2A
Вікова група:
2006 р.н. і старші
Вікова категорія:
Чоловіки
Дисципліна:
Паралельний слалом-гігант
Технічний делегат:
Головний суддя:
Рефері:
Директор змагань:
Асистент рефері:
Головний секретар:
Кількість учасників:
ПДФ файли:
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Синя траса | Червона траса | Час сума | Очки залік | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час | М-це | Час | М-це | |||||||||||
1 | 43 | 65108 | БЕЛІНСЬКИЙ Олександр | 1995 | МС | м.Київ,к.1,ЦСК ЗСУ,ЗСУ,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Белінський В.В. | Фінал | 300.0 | |||||
2 | 45 | 62209 | ХАРУК Михайло | 1999 | МСМК | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Скубенич С.С. | 30.01 | 4 | 30.89 | 6 | 1:00.90 | 250.0 | |
3 | 46 | 62206 | КАШЕЛЮК Василь | 2000 | МС | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Скубенич С.С. | 30.95 | 9 | 31.24 | 12 | 1:02.19 | 200.0 | |
4 | 53 | 61108 | ПЕНЯК Йосип | 1984 | МСМК | Зак.обл.,к.1,Ужгород,Спартак | Пеняк Й.Й. | 31.46 | 11 | 30.90 | 7 | 1:02.36 | 75.0 | |
5 | 61 | 62201 | ХАРЧЕНКО Лерон | 2001 | КМС | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Скубенич С.С. | 32.89 | 18 | 32.20 | 17 | 1:05.09 | 60.0 | |
6 | 66 | 62205 | КАБАЛЮК Михайло | 2005 | 1 | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Скубенич С.С. | 33.58 | 21 | 34.14 | 22 | 1:07.72 | 50.0 | |
7 | 73 | 62202 | БІЛОУС Нестор | 2005 | КМС | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Скубенич С.С. | 33.55 | 20 | 34.31 | 23 | 1:07.86 | 40.0 | |
8 | 57 | 61104 | ГУЛІЙ Євгеній | 1996 | МС | Зак.обл.,к.1,Ужгород,Спартак | Чундак М.О. | 34.74 | 24 | 34.73 | 24 | 1:09.47 | 25.0 | |
9 | 47 | 61201 | БЕЛЬО Микола | 2002 | МС | Зак.обл.,к.1,Ужгород,Україна,ЦОП | Чундак М.О. | Бєлінський В.В. | 32.73 | 17 | 37.44 | 29 | 1:10.17 | |
10 | 68 | 61103 | ГАШПАРОВИЧ Олександр | 1989 | МС | Зак.обл.,к.1,Ясіня,Україна | Черней Я.І. | Пеняк Й.Й. | 35.17 | 25 | 35.00 | 25 | 1:10.17 | |
11 | 84 | 61305 | ПОПАДИЧ Олександр | 2006 | 1 | Зак.обл.,к.1,Ясіня,СДЮСШОР Ясіня,Україна | Цібеленко М.О. | 36.01 | 27 | 35.78 | 27 | 1:11.79 | ||
12 | 83 | 61306 | ПРАННИЧУК Олег | 2004 | КМС | Зак.обл.,к.1,Ясіня,СДЮСШОР Ясіня,Україна | Цібеленко М.О. | Пеняк Й.Й. | 38.95 | 29 | 36.81 | 28 | 1:15.76 | |
13 | 72 | 61109 | ЦІБЕЛЕНКО Михайло | 1991 | МС | Зак.обл.,к.1,Ясіня,Україна | Черней Я.І. | Пеняк Й.Й. | 35.76 | 26 | 40.19 | 33 | 1:15.95 | |
14 | 76 | 67203 | ПОДКІДИШЕВ Владислав | 1997 | КМС | Київ.обл.,к.1,ЦСК ЗСУ,ЗСУ | Іванова В.Я. | Фоміних Ю.В. | 37.53 | 28 | 38.66 | 30 | 1:16.19 | |
15 | 75 | 61107 | ПАВЛЕНКО Станіслав | 2002 | КМС | Зак.обл.,к.1,Ужгород,Україна | Чундак М.О. | 39.35 | 31 | 39.35 | ||||
16 | 81 | 67202 | МЕЛЬНИКОВ Станіслав | 1994 | 1 | Київ.обл.,к.1,ЦСК ЗСУ,ЗСУ | Іванова В.Я. | Фоміних Ю.В. | 39.42 | 32 | 39.42 | |||
17 | 78 | 61101 | ДАНЧА Роман | 2002 | КМС | Зак.обл.,к.1,Ужгород,Україна | Чундак М.О. | 40.08 | 31 | 40.08 | ||||
18 | 74 | 62113 | ЯНКО Ярослав | 2000 | 1 | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДЮСШ "Буковель" | Скубенич С.С. | Гачак С.О. | 40.18 | 32 | 40.18 | |||
19 | 86 | 61403 | КОЧІШ Іван | 1999 | 1 | Зак.обл.,к.2,Ужгород,ЗРЦ "Інваспорт" | Гак О. | 41.40 | 33 | 41.40 | ||||
20 | 71 | 67105 | МАЗУР Данііл | 1993 | КМС | Київ.обл.,к.1,Колос | Іванова В.Я. | Фоміних Ю.В. | 41.92 | 34 | 41.92 | |||
21 | 77 | 67114 | ШУМСЬКИЙ Олександр | 1996 | МС | Київ.обл.,к.1,Колос | Іванова В.Я. | Фоміних Ю.В. | 41.94 | 35 | 41.94 | |||
22 | 80 | 67103 | ЛОЗИЦЬКИЙ Єгор | 2004 | КМС | Київ.обл.,к.1,Колос | Іванова В.Я. | Фоміних Ю.В. | 42.02 | 34 | 42.02 | |||
23 | 88 | 67112 | УШАКОВ Антон | 1998 | КМС | Київ.обл.,к.1,Колос | Іванова В.Я. | Фоміних Ю.В. | 43.77 | 35 | 43.77 | |||
24 | 79 | 67104 | ЛОПУШНЯК Григорій | 1996 | 1 | Київ.обл.,к.1,Колос | Іванова В.Я. | Фоміних Ю.В. | 44.40 | 37 | 44.40 | |||
25 | 87 | 67113 | ФОМІНИХ Руслан | 2002 | 1 | Київ.обл.,к.1,Колос | Іванова В.Я. | Фоміних Ю.В. | 44.94 | 38 | 44.94 | |||
26 | 85 | 61401 | БРОВДІЙ Павло | 2000 | 1 | Зак.обл.,к.2,Ужгород,ЗРЦ "Інваспорт" | Гак О. | 49.92 | 39 | 49.92 | ||||
27 | 52 | 62204 | ГАЧАК Станіслав | 1993 | МС | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Скубенич С.С. | DNF | DNF | |||||
28 | 58 | 62108 | КАБАЛЮК Андрій | 2001 | МС | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Скубенич С.С. | Гачак С.О. | DSQ | DSQ |
Повернутися до списку змагань