Вид спорту: Сноубординг
Категорія змагання: Міжнародні змагання FIS
Етап розіграшу Кубка Європи (паралельні дисципліни)
Кодекс ФЛСУ:
22SB0203
Термін проведення:
21.01.2022 - 23.01.2022
Дата:
23.01.2022
Місце проведення:
Івано-Франківська обл., ТК "Буковель"
Гора:
Чорна Клева, 2A
Вікова група:
2006 р.н. і старші
Вікова категорія:
Жінки
Дисципліна:
Паралельний слалом-гігант
Технічний делегат:
Головний суддя:
Рефері:
Директор змагань:
Асистент рефері:
Головний секретар:
Кількість учасників:
ПДФ файли:
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Синя траса | Червона траса | Час сума | Очки залік | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час | М-це | Час | М-це | |||||||||||
1 | 7 | 61203 | ДАНЧА Аннамарі | 1990 | ЗМСУ | Зак.обл.,к.1,Ужгород,ЦСК ЗСУ,ЗСУ,ЦОП,Чундак М.О. | Чундак М.О. | Бєлінський В.В. | Фінал | 300.0 | ||||
2 | 2 | 62203 | БОДНАРУК Віта | 2001 | МС | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС",Скубенич С.С. | Скубенич С.С. | Фінал | 250.0 | |||||
3 | 114 | 66140 | ЯРОШ Тетяна | 2002 | МС | Терн.обл.,к.1,Динамо,ДУ "ДЦОП ЗВС",Скубенич С.С. | Скубенич С.С. | Пазунка Н.І. | 40.34 | 7 | 40.91 | 9 | 1:21.25 | 200.0 |
4 | 11 | 65112 | МАЛЬОВАННА Олександра | 1997 | МС | м.Київ,к.1,ЦСК ЗСУ,ЗСУ,ДУ "ДЦОП ЗВС",Белінський В.В. | Белінський В.В. | 41.84 | 15 | 39.79 | 4 | 1:21.63 | 75.0 | |
5 | 10 | 62208 | ПАВЛЮК Елеонора | 2005 | КМС | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС",Скубенич С.С. | Скубенич С.С. | 40.21 | 6 | 41.54 | 12 | 1:21.75 | 60.0 | |
6 | 18 | 65109 | ЗОРЯ Євгенія | 2002 | МС | м.Київ,к.1,ДУ "ДЦОП ЗВС",Белінський В.В. | Белінський В.В. | 42.40 | 18 | 43.02 | 19 | 1:25.42 | 50.0 | |
7 | 12 | 61202 | ГАПАТИН Надія | 2003 | МС | Зак.обл.,к.1,Ужгород,Україна,ЦОП,Черней Я.І. | Черней Я.І. | 39.93 | 4 | 46.08 | 23 | 1:26.01 | 40.0 | |
8 | 17 | 61102 | ГАК Олександра | 1992 | МС | Зак.обл.,к.1,Ужгород,Україна,Чундак М.О. | Чундак М.О. | 43.95 | 21 | 42.29 | 17 | 1:26.24 | 25.0 | |
9 | 29 | 67108 | РУДА Аріна | 2006 | КМС | м.Київ,к.1,Колос,ДУ "ДЦОП ЗВС",Скубенич С.С. | Скубенич С.С. | 43.57 | 20 | 43.46 | 20 | 1:27.03 | ||
10 | 1 | 67204 | ФЕДАК Ольга | 1990 | МС | Київ.обл.,к.1,ЦСК ЗСУ,ЗСУ,Іванова В.Я. | Іванова В.Я. | Фоміних Ю.В. | 45.55 | 23 | 42.21 | 16 | 1:27.76 | |
11 | 22 | 61106 | МИХАЛЬКО Елізабет | 2000 | КМС | Зак.обл.,к.1,Ужгород,Україна,Чундак М.О. | Чундак М.О. | 44.95 | 22 | 46.44 | 25 | 1:31.39 | ||
12 | 33 | 66116 | МАНДИБУР Анастасія | 2006 | КМС | Терн.обл.,к.1,Динамо,ДУ "ДЦОП ЗВС",Бігуняк А.М. | Бігуняк А.М. | 47.02 | 24 | 45.77 | 22 | 1:32.79 | ||
13 | 27 | 66118 | МАЦЮК Софія | 2005 | КМС | Терн.обл.,к.1,СДЮСШОР "Екстрім" ТМР,Динамо,Перчик У.І. | Перчик У.І. | Бігуняк А.М. | 47.64 | 26 | 46.84 | 26 | 1:34.48 | |
14 | 26 | 65105 | ПЛЮТА Катерина | 2000 | МС | м.Київ,к.1,Мостовенко А.В. | Мостовенко А.В. | 48.70 | 27 | 49.23 | 27 | 1:37.93 | ||
15 | 32 | 66102 | БОДНАР Анастасія | 2006 | КМС | Терн.обл.,к.1,Динамо,ДУ "ДЦОП ЗВС",Бігуняк А.М. | Бігуняк А.М. | 58.65 | 29 | 51.83 | 28 | 1:50.48 | ||
16 | 30 | 61304 | МОНАСТИРЕЦЬКА Вікторія | 2005 | КМС | Зак.обл.,к.2,Ясіня,СДЮСШОР Ясіня,Україна,Цібеленко М.О. | Цібеленко М.О. | Пеняк Й.Й. | 58.41 | 28 | 57.42 | 29 | 1:55.83 | |
17 | 28 | 67106 | НАУМЕНКО Катерина | 2000 | КМС | Київ.обл.,к.1,Колос,Іванова В.Я. | Іванова В.Я. | Фоміних Ю.В. | 59.65 | 30 | 58.31 | 30 | 1:57.96 | |
18 | 31 | 61405 | ЛЮХАНОВА Мар’яна | 1990 | КМС | Зак.обл.,к.2,Ужгород,ЗРЦ "Інваспорт",Гак О. | Гак О. | 1:05.58 | 31 | 1:05.58 |
Повернутися до списку змагань