Вид спорту: Сноубординг
Категорія змагання: Чемпіонат України серед юніорів та юніорок
Чемпіонат України серед юніорів та юніорок (паралельні дисципліни)
Кодекс ФЛСУ:
22SB0301
Термін проведення:
23.01.2022 - 25.01.2022
Дата:
24.01.2022
Місце проведення:
Івано-Франківська обл., ТК "Буковель"
Гора:
Чорна Клева, 2A
Вікова група:
2002 - 2007 р.н.
Вікова категорія:
Юніорки
Дисципліна:
Паралельний слалом
Технічний делегат:
Головний суддя:
Рефері:
Директор змагань:
Асистент рефері:
Головний секретар:
Кількість учасників:
ПДФ файли:
Результати змагань:
М-це | Ст. № | ФЛСУ код | Прізвище та ім'я | Рік нар. | Сп. р-д | Назва команди | Особистий тренер | Тренер | Синя траса | Червона траса | Час сума | Очки залік | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час | М-це | Час | М-це | |||||||||||
1 | 1 | 62208 | ПАВЛЮК Елеонора | 2005 | КМС | Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДЮСШ "Буковель" | Скубенич С.С. | 41.15 | 1 | 44.44 | 1 | 1:25.59 | 150.0 | |
2 | 2 | 66137 | ФЕДИШИН Наталія | 2003 | КМС | Київ.обл.,к.1,ЦСК ЗСУ,ЗСУ,КОШВСМ | Пазунка Н.І. | 50.28 | 2 | 52.47 | 2 | 1:42.75 | 125.0 | |
3 | 3 | 66102 | БОДНАР Анастасія | 2006 | КМС | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Бігуняк А.М. | 52.71 | 3 | 53.58 | 3 | 1:46.29 | 100.0 | |
4 | 4 | 62111 | РАМІРЕС-ЕРНАНДЕС Катерина | 2007 | 2 | Терн.обл.,СДЮСШОР "Екстрім" ТМР,Динамо | Скубенич С.С. | 56.76 | 4 | 1:00.57 | 4 | 1:57.33 | 40.0 | |
8 | 5 | 62054 | КАМІНСЬКА Катерина | 2004 | 3 | Терн.обл.,СДЮСШОР "Екстрім" ТМР,Динамо | Перчик У.І. | Пазунка Н.І. | 1:09.95 | 5 | 1:09.08 | 5 | 2:19.03 | 30.0 |
7 | 6 | 62103 | БОЙКО Йордана | 2008 | 1 | Ів-Фр.обл.,к.1,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" | Скубенич С.С. | DNF | DNF | |||||
6 | 7 | 62105 | ГОРДІЙЧУК Ірина | 2008 | 1 | Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДЮСШ "Буковель" | Скубенич С.С. | DNF | DNF | |||||
5 | 8 | 66104 | БУГІР Єлизавета | 2007 | КМС | Зак.обл.,к.2,Ужгород,ЗРЦ "Інваспорт" | Перчик У.І. | DNF | DNF | |||||
9 | 9 | 66114 | МАКСИМЧУК Вікторія | 2004 | 1 | Терн.обл.,СДЮСШОР "Екстрім" ТМР,Динамо | Пазунка Н.І. | DSQ | DSQ | |||||
10 | 10 | 66118 | МАЦЮК Софія | 2005 | КМС | Терн.обл.,СДЮСШОР "Екстрім" ТМР,Динамо | Перчик У.І. | DSQ | DSQ |
Повернутися до списку змагань