Вид спорту: Сноубординг
Категорія змагання: Чемпіонат України
Чемпіонат України (паралельні дисципліни), присвячений пам'яті загиблих захисників України
Кодекс ФЛСУ:
23SB0102
Термін проведення:
12.02.2023 - 14.02.2023
Дата:
13.02.2023
Місце проведення:
Івано-Франківська обл., ТК "Буковель"
Гора:
Чорна Клева, 2A
Вікова група:
2007 р.н. і старші
Вікова категорія:
Чоловіки
Дисципліна:
Паралельний слалом-гігант
Технічний делегат:
ЗІНЬКІВ Ольга
Головний суддя:
ЗАХАРОВ Ростислав, НК
Рефері:
Директор змагань:
КОНДИРЄВ Дмитро
Асистент рефері:
Головний секретар:
СПІНОВ Артем
Кількість учасників:
15


Результати змагань:


М-це Ст. № ФЛСУ код Прізвище та ім'я Рік нар. Сп. р-д Назва команди Особистий тренер Тренер Синя траса Червона траса Час сума Очки залік
Час М-це Час М-це
1 23 62209 ХАРУК Михайло 1999 МСМК Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" Скубенич С.С. 36.43 1 38.50 3 1:14.93 300.0
2 22 65108 БЕЛІНСЬКИЙ Олександр 1995 МС м.Київ,ЦСК ЗСУ,ДУ "ДЦОП ЗВС" Белінський В.В. 38.54 2 38.04 1 1:16.58 250.0
3 26 62108 КАБАЛЮК Андрій 2001 МС Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" Скубенич С.С. Гачак С.О. 39.73 3 38.48 2 1:18.21 200.0
4 21 62202 БІЛОУС Нестор 2005 КМС Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" Скубенич С.С. 40.30 4 39.55 5 1:19.85 75.0
5 24 62205 КАБАЛЮК Михайло 2005 1 Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" Скубенич С.С. 40.93 7 40.74 5 1:21.67 60.0
6 28 62204 ГАЧАК Станіслав 1993 МС Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" Скубенич С.С. 38.80 4 43.84 8 1:22.64 50.0
7 27 62206 КАШЕЛЮК Василь 2000 МС Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" Скубенич С.С. 39.85 6 45.16 10 1:25.01 40.0
8 29 61104 ГУЛІЙ Євгеній 1996 МС Зак.обл.,Ужгород,ШВСМ Чундак М.О. 42.70 9 42.89 6 1:25.59 25.0
9 30 61305 ПОПАДИЧ Олександр 2006 1 Ів-Фр.обл.,ДУ "ДЦОП ЗВС" Цібеленко М.О. 43.60 10 43.37 7 1:26.97
10 31 62101 БАЖАН Святослав 2007 2 Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДЮСШ "Буковель" Скубенич С.С. Гачак С.О. 42.37 8 44.79 9 1:27.16
11 32 61403 КОЧІШ Іван 1999 1 Зак.обл.,Ужгород,ЗРЦ "Інваспорт" Гак О. 53.19 11 51.22 12 1:44.41
12 35 61401 БРОВДІЙ Павло 2000 1 Зак.обл.,Ужгород,ЗРЦ "Інваспорт" Гак О. 54.26 13 54.66 13 1:48.92
13 34 61404 ЛЮХАНОВ Олександр 1987 КМС Зак.обл.,Ужгород,ЗРЦ "Інваспорт" Гак О. 53.40 12 59.45 14 1:52.85
14 33 61101 ДАНЧА Роман 2002 КМС Зак.обл.,Ужгород,ШВСМ Чундак М.О. DSQ 47.10 11 47.10
25 62201 ХАРЧЕНКО Лерон 2001 КМС Ів-Фр.обл.,Поляниця,ДУ "ДЦОП ЗВС" Скубенич С.С. DNS DNS



Повернутися до списку змагань